Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 BEDIER Michael 1485 F 0 - 1 YCHE Michel 1900 F 2
2 2 CLERAN Anthony 1860 F 1 - 0 PICARD Jacques 1411 F 2
3 2 GUIONNET Pierre 1360 F 0 - 1 MARIE Xavier 1844 F 2
4 2 BOUCHARD Corentin 1317 F 1 - 0 HUARD Herve 1681 F 2
5 2 FONTAINE Alexis 1316 F 1 - 0 BILLOUIN Guillaume 1638 F 2
6 2 FONTAINE Olivier 1267 F 0 - 1 CARUYER-TONG Ngoc Dan Thanh 1599 F 2
7 GUIGNARD Antoine 1790 N 1 - 0 TANCRE Hermes 1472 F
8 AL AHDAB Nasir 1495 F X - X ALIAGA PEREZ Christian Mariano 1680 F
9 MARTIN Yvon 1591 F 1 - 0 GOUTARD Luc 1282 F
10 DELETRAZ Jeremie 1368 F X - X BERNARD Ines 1510 F
11 1 NAYARADOU Philippe 1711 F 1 - 0 LE CAINEC Erwan 1122 F
12 1 LERIN Malo 1275 F 0 - 1 DEROUIN Stephane 1641 F 1
13 1 BILE Jeremy 1233 F 0 - 1 FOUREL Jeremy 1619 F 1
14 1 LENEN Pierre 1599 F 1 - 0 ANICET Arthur 1249 F 1
15 1 CARUYER Emmanuel 1199 E 0 - 1 SANNER Jean-Michel 1494 F 1
16 1 FOURNEL Didier 1480 F 1 - 0 STORME Alain 1224 F 1
17 1 AUBRY Pascal 1477 F 0 - 1 BUTREAU Tristan 1199 E 1
18 1 BONNET Titouan 1472 F 1 - 0 GARCIA Victor 1199 E 1
19 1 EZANNO Yvon 1447 F 1 - 0 NEGARET Gilles 1199 E 1
20 1 KIECKEN Yvon 1199 E 1 - 0 JUTARD Yann 1413 F 1
21 1 BAUJARD Romain 1371 F 1 - 0 GOUES Jean-Louis 1175 F 1
22 1 LUCAS Pierrick 1174 F 1 - 0 SOUVESTRE Gwendal 1325 F 1
23 1 RUHLMANN Dominique 1299 F X - X CORRE Erwan 1133 F 1
24 1 VON EUW Thomas 1282 F 1 - 0 PINEAU Gerard 1028 F 1
25 1 CHARRUAUD Benoit 1099 F 0 - 1 DELPIT Wilfrid 1617 F ½
26 ½ LE MAREC Laura 1751 F 1 - 0 AL AHDAB Hiam 1026 F ½
27 ½ DANET Claude 1376 F 1 - 0 NORMAND Patrick 1025 F ½
28 ½ TRAORE Pepe Amara 1199 E 1 - 0 ROLLAND Jean-Louis 1212 F ½
29 ½ SAOUT Guillaume 1199 E 0 - 1 LAMBERT Jerome 1208 F ½
30 0 TOSTIVINT Noel 1199 E 0 - 1 BAHOFF Franck 1322 F 0
31 0 ANDRE Olivier 1199 E 1 - 0 AL AHDAB Jibril 1099 E 0
32 0 THOMAS Jean-Yves 1156 F 1 - 0 ANICET Eric 1199 E 0
33 0 DUPREY Sylvain 1199 E X - X GOURSAUD Alain 1085 F 0
34 0 LUCO Thierry 1199 E 1 - 0 MIGOT Martine 1010 N 0
35 0 GUERIN Loic 1025 F 0 - 1 MONNERAIS Thierry 1199 E 0
36 0 DIFFERT Christine 1007 F 0 - 1 SCHKLARTSCHIK Liliane 1199 E 0