Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Bu. | Tr. | Perf | |
1 | MARIE Xavier | 1854 F | SepM | FRA | BRE | + 37N | + 16B | + 29N | + 2B | = 3B | + 10N | + 7B | 6½ | 32 | 28½ | 2050 | |
2 | CLERAN Anthony | 1871 F | SenM | FRA | BRE | + 43B | + 61N | + 38B | - 1N | + 6B | + 18N | + 3B | 6 | 29½ | 27 | 1941 | |
3 | YCHE Michel | 1903 F | SenM | FRA | BRE | + 33N | + 11B | + 13N | + 30B | = 1N | + 4B | - 2N | 5½ | 34 | 30½ | 1844 | |
4 | GUIGNARD Antoine | 1591 F | SenM | FRA | BRE | = | + 39N | + 17B | + 12N | + 28B | - 3N | + 14B | 5½ | 28½ | 25½ | 1786 | |
5 | LE MAREC Laura | 1786 F | SenF | FRA | BRE | = | - 17N | + 71B | + 49N | + 29B | + 27N | + 10B | 5½ | 23½ | 21½ | 1741 | |
6 | DEROUIN Stephane | 1621 F | SepM | FRA | BRE | + 26B | - 29N | + 60N | + 11B | - 2N | + 30B | + 16B | 5 | 28½ | 25½ | 1603 | |
7 | FOUREL Jeremy | 1677 F | SenM | FRA | BRE | = | = | + 58N | + 24B | + 30N | + 19B | - 1N | 5 | 28 | 25½ | 1739 | |
8 | BERNARD Ines | 1618 F | BenF | FRA | BRE | = | + 36B | = 23N | + 33B | = | = 16N | + 18B | 5 | 27½ | 24 | 1632 | |
9 | HUARD Herve | 1672 F | SepM | FRA | BRE | + 45N | + 49B | - 28N | = 20B | = | + 38N | + 21B | 5 | 24½ | 22 | 1602 | |
10 | MARTIN Yvon | 1603 F | SepM | FRA | BRE | + 78N | = | + 22B | + 46B | + 27N | - 1B | - 5N | 4½ | 29½ | 27 | 1660 | |
11 | EZANNO Yvon | 1447 F | VetM | FRA | BRE | + 51B | - 3N | + 32B | - 6N | + 43B | = 15N | + 27B | 4½ | 28 | 25 | 1587 | |
12 | LEVEQUE Jean-Luc | 1468 F | SepM | FRA | BRE | + 42B | + 32N | = | - 4B | - 16N | + 39B | + 34N | 4½ | 27½ | 24½ | 1472 | |
13 | BEDIER Michael | 1482 F | SepM | FRA | BRE | + 53N | + 54B | - 3B | = 26N | - 18B | + 42N | + 32B | 4½ | 25½ | 23 | 1497 | |
14 | BILLOUIN Guillaume | 1630 F | SenM | FRA | BRE | + 35N | + 40B | - 30N | = 16B | + 52B | + 28N | - 4N | 4½ | 25½ | 23 | 1477 | |
15 | DELPIT Wilfrid | 1616 F | SepM | FRA | BRE | - 27B | = | + 54N | = 40B | + 24N | = 11B | + 29N | 4½ | 24½ | 21½ | 1477 | |
16 | BAUJARD Romain | 1421 F | SenM | FRA | BRE | + 48B | - 1N | + 51B | = 14N | + 12B | = 8B | - 6N | 4 | 32 | 29 | 1535 | |
17 | TANCRE Hermes | 1497 F | SenM | FRA | BRE | = 36N | + 5B | - 4N | + 34B | = | - 20N | + 28B | 4 | 30½ | 27 | 1518 | |
18 | ALIAGA PEREZ Christian Mariano | 1662 F | SenM | FRA | BRE | = | + 47B | = 31N | + 44B | + 13N | - 2B | - 8N | 4 | 30 | 27 | 1612 | |
19 | NAYARADOU Philippe | 1718 F | VetM | FRA | BRE | + 57B | - 38N | + 50B | + 23N | + 21B | - 7N | 4 | 28½ | 25½ | 1552 | ||
20 | BONNET Titouan | 1491 F | SenM | FRA | BRE | + 55B | - 27N | + 68B | = 9N | = | + 17B | 4 | 27½ | 24½ | 1566 | ||
21 | SANNER Jean-Michel | 1480 F | SepM | FRA | BRE | + 52N | - 24B | + 35N | + 25B | - 19N | + 45B | - 9N | 4 | 27 | 24½ | 1439 | |
22 | GOUTARD Luc | 1275 F | SepM | FRA | BRE | + 74N | = 31B | - 10N | = 59B | - 25N | + 64B | + 39N | 4 | 25 | 22½ | 1359 | |
23 | DELETRAZ Jeremie | 1378 F | SenM | FRA | BRE | + 72N | = | = 8B | - 19B | + 43N | + 42B | 4 | 24½ | 23½ | 1533 | ||
24 | FONTAINE Olivier | 1267 F | SepM | FRA | BRE | + 77B | + 21N | - 27B | - 7N | - 15B | + 47N | + 38B | 4 | 24 | 23 | 1490 | |
25 | LUCAS Pierrick | 1183 F | VetM | FRA | BRE | - 61B | + 75N | + 62B | - 21N | + 22B | + 40N | 4 | 23½ | 21½ | 1446 | ||
26 | BUTREAU Tristan | 1294 F | SenM | FRA | BRE | - 6N | + 67B | + 63N | = 13B | - 39N | = 33B | + 45N | 4 | 23½ | 21½ | 1424 | |
27 | CARUYER-TONG Ngoc Dan Thanh | 1527 F | SenF | FRA | BRE | + 15N | + 20B | + 24N | = | - 10B | - 5B | - 11N | 3½ | 32½ | 28½ | 1535 | |
28 | BOUCHARD Corentin | 1365 F | SenM | FRA | BRE | + 80N | + 44B | + 9B | = | - 4N | - 14B | - 17N | 3½ | 30½ | 27½ | 1500 | |
29 | GUIONNET Pierre | 1389 F | SenM | FRA | BRE | + 67N | + 6B | - 1B | = | - 5N | + 52N | - 15B | 3½ | 30 | 28 | 1543 | |
30 | FONTAINE Alexis | 1369 F | CadM | FRA | BRE | + 64N | + 46B | + 14B | - 3N | - 7B | - 6N | = 35B | 3½ | 29½ | 27 | 1521 | |
31 | AL AHDAB Nasir | 1516 F | SepM | FRA | BRE | + 60B | = 22N | = 18B | + 38N | = | 3½ | 28 | 25 | 1603 | |||
32 | NEGARET Gilles | 1410 F | SepM | FRA | BRE | + 63N | - 12B | - 11N | + 65B | = 44N | + 36B | - 13N | 3½ | 26 | 23½ | 1410 | |
33 | VON EUW Thomas | 1212 F | SenM | FRA | BRE | - 3B | + 42N | + 66B | - 8N | - 38B | = 26N | + 49B | 3½ | 25 | 23 | 1363 | |
34 | TRAORE Pepe Amara | 1234 F | SenM | FRA | BRE | = 57N | + 37B | - 17N | + 69B | + 49N | - 12B | 3½ | 23½ | 21½ | 1385 | ||
35 | CARUYER Emmanuel | 1199 E | SenM | FRA | BRE | - 14B | + 79N | - 21B | = | + 55N | = 44B | = 30N | 3½ | 23 | 21½ | 1351 | |
36 | SAOUT Guillaume | 1283 F | SenM | FRA | BRE | = 17B | - 8N | - 57B | + 66N | + 51B | - 32N | + 52B | 3½ | 23 | 21 | 1295 | |
37 | ROLLAND Jean-Louis | 1203 F | VetM | FRA | BRE | - 1B | = | - 34N | + 71N | - 49B | + 69N | + 53B | 3½ | 22½ | 20½ | 1292 | |
38 | PICARD Jacques | 1404 F | SepM | FRA | BRE | + 81N | + 19B | - 2N | - 31B | + 33N | - 9B | - 24N | 3 | 30½ | 27½ | 1421 | |
39 | CORRE Erwan | 1196 F | SepM | FRA | BRE | + 76N | - 4B | = 40N | = | + 26B | - 12N | - 22B | 3 | 27½ | 24½ | 1290 | |
40 | RUHLMANN Dominique | 1283 F | VetM | FRA | BRE | + 66B | - 14N | = 39B | = 15N | - 41B | + 61N | - 25B | 3 | 26 | 24 | 1335 | |
41 | ARANDA Berenger | 1701 F | SenM | FRA | BRE | + 58N | + 57B | + 40N | 3 | 25½ | 23 | 1978 | |||||
42 | SCHKLARTSCHIK Liliane | 1247 F | SenF | FRA | BRE | - 12N | - 33B | + 67N | + 63B | + 46N | - 13B | - 23N | 3 | 25 | 23 | 1354 | |
43 | STORME Alain | 1190 F | VetM | FRA | BRE | - 2N | + 72B | - 44N | + 54B | - 11N | - 23B | + 67N | 3 | 24½ | 23½ | 1279 | |
44 | FOURNEL Didier | 1459 F | SepM | FRA | BRE | + 68B | - 28N | + 43B | - 18N | = 32B | = 35N | 3 | 24½ | 21½ | 1368 | ||
45 | ANDRE Olivier | 1199 E | SenM | FRA | BRE | - 9B | - 51N | + 79B | + 61N | + 47B | - 21N | - 26B | 3 | 23 | 21½ | 1288 | |
46 | LENEN Pierre | 1579 F | SenM | FRA | BRE | + 75B | - 30N | + 65B | - 10N | - 42B | + 58N | 3 | 22½ | 20½ | 1312 | ||
47 | DANET Claude | 1370 F | VetM | FRA | BRE | = | - 18N | + 64B | = | - 45N | - 24B | + 66B | 3 | 22½ | 20½ | 1190 | |
48 | GOURSAUD Alain | 1068 F | VetM | FRA | BRE | - 16N | - 58B | = 56N | = | + 77B | + 63B | 3 | 18½ | 17½ | 1259 | ||
49 | POURBAIX Damien | 1364 F | VetM | FRA | BRE | + 79B | - 9N | = | - 5B | + 37N | - 34B | - 33N | 2½ | 26½ | 25 | 1230 | |
50 | LE CAINEC Erwan | 1122 F | SenM | FRA | BRE | + 62B | = | - 19N | + 53B | 2½ | 26 | 23½ | 1465 | ||||
51 | GOUES Jean-Louis | 1165 F | VetM | FRA | BRE | - 11N | + 45B | - 16N | = 58B | - 36N | + 56B | 2½ | 24 | 21½ | 1254 | ||
52 | KIECKEN Yvon | 1199 E | SepM | FRA | BRE | - 21B | + 77N | + 61B | = | - 14N | - 29B | - 36N | 2½ | 23 | 22 | 1239 | |
53 | LUCO Thierry | 1199 E | SepM | FRA | BRE | - 13B | - 62N | + 77B | = | - 50N | + 55B | - 37N | 2½ | 22½ | 21½ | 1099 | |
54 | CHARRUAUD Benoit | 1050 F | SenM | FRA | BRE | + 69B | - 13N | - 15B | - 43N | = | + 72B | 2½ | 21 | 20 | 1221 | ||
55 | THOMAS Jean-Yves | 1159 F | VetM | FRA | BRE | - 20N | + 75B | = 69N | - 35B | - 53N | + 70N | 2½ | 19½ | 18 | 1171 | ||
56 | DUPREY Sylvain | 1199 E | SepM | FRA | BRE | - 66N | = 48B | - 64N | + 74B | - 51N | + 72N | 2½ | 18½ | 17½ | 1031 | ||
57 | LAMBERT Jerome | 1192 F | VetM | FRA | BRE | - 19N | = 34B | + 36N | - 41N | = 64B | 2 | 26 | 23½ | 1272 | |||
58 | BILE Jeremy | 1222 F | SenM | FRA | BRE | - 41B | + 48N | - 7B | = 51N | = | - 46B | 2 | 26 | 23 | 1262 | ||
59 | LE MEUR Bernard | 1489 F | VetM | FRA | BRE | = | = | = | = 22N | 2 | 25 | 22 | 1275 | ||||
60 | LERIN Malo | 1298 F | SenM | FRA | BRE | - 31N | + 69N | - 6B | = | = | 2 | 24 | 22 | 1335 | |||
61 | JUTARD Yann | 1419 F | SepM | FRA | BRE | + 25N | - 2B | - 52N | - 45B | + 67N | - 40B | 2 | 24 | 22 | 1227 | ||
62 | SOUVESTRE Gwendal | 1335 F | SenM | FRA | BRE | - 50N | + 53B | - 25N | + 70B | 2 | 22½ | 21 | 1122 | ||||
63 | AUBRY Pascal | 1481 F | SepM | FRA | BRE | - 32B | + 71N | - 26B | - 42N | + 76B | - 48N | 2 | 22½ | 20½ | 1110 | ||
64 | NORMAND Patrick | 1020 F | SepM | FRA | BRE | - 30B | = | - 47N | + 56B | = 57N | - 22N | 2 | 22½ | 19½ | 1127 | ||
65 | ANICET Arthur | 1253 F | JunM | FRA | BRE | = 71B | = | - 46N | - 32N | + 66B | 2 | 21 | 19 | 1196 | |||
66 | PINEAU Gerard | 1010 F | VetM | FRA | BRE | - 40N | + 56B | - 33N | - 36B | - 65N | + 70B | - 47N | 2 | 20½ | 19 | 1064 | |
67 | DIFFERT Christine | 1009 E | VetF | FRA | BRE | - 29B | - 26N | - 42B | + 75N | - 61B | + 74N | - 43B | 2 | 20½ | 18½ | 1100 | |
68 | GARCIA Victor | 1199 E | MinM | FRA | BRE | - 44N | + 70B | - 20N | = | 1½ | 21½ | 20 | 1200 | ||||
69 | BAHOFF Franck | 1228 F | SenM | FRA | BRE | - 54N | - 60B | + 72N | = 55B | - 34N | - 37B | 1½ | 20 | 19 | 989 | ||
70 | GUERIN Loic | 1010 F | SepM | FRA | BRE | - 68N | - 73B | + 78B | - 62N | - 66N | - 55B | 1 | 22 | 20 | 882 | ||
71 | AL AHDAB Hiam | 1009 E | BenF | FRA | BRE | = 65N | - 63B | - 5N | - 37B | = | 1 | 21 | 19 | 1042 | |||
72 | TOSTIVINT Noel | 1199 E | SepM | FRA | BRE | - 23B | - 43N | - 69B | - 74B | + 82N | - 54N | - 56B | 1 | 21 | 19 | 889 | |
73 | MONNERAIS Thierry | 1233 F | SepM | FRA | BRE | + 70N | 1 | 20 | 18½ | 1687 | |||||||
74 | PONTAIS Laurent | 1009 E | SepM | FRA | BRE | - 22B | + 72N | - 56N | - 67B | 1 | 18½ | 17½ | 1024 | ||||
75 | ANICET Eric | 1199 E | SepM | FRA | BRE | - 46N | - 25B | - 55N | - 67B | + 77N | 1 | 18½ | 17½ | 994 | |||
76 | ARANDA-PHAM Anh | 1201 F | PupM | FRA | BRE | - 39B | + 79N | - 63N | 1 | 18 | 16½ | 1109 | |||||
77 | MIGOT Martine | 1010 N | VetF | FRA | BRE | - 24N | - 52B | - 53N | = | - 75B | - 48N | ½ | 18 | 16½ | 488 | ||
78 | DINGMAN Robert | 1199 E | VetM | FRA | BRE | - 10B | - 70N | = | ½ | 17½ | 16 | 533 | |||||
79 | AL AHDAB Jibril | 1099 E | PupM | FRA | BRE | - 49N | - 35B | - 45N | - 76B | = | ½ | 17 | 15½ | 640 | |||
80 | LIMOUSE Camille | 1009 E | PpoM | FRA | BRE | - 28B | 0 | 17 | 16 | 688 | |||||||
81 | GRIPPON Evan | 1153 F | CadM | FRA | BRE | - 38B | 0 | 16½ | 15½ | 727 | |||||||
82 | RAFFRAY Paul | 1199 E | MinM | FRA | BRE | - 72B | 0 | 16½ | 15½ | 471 |
- Accueil
- Association
- Secteurs
- Opens
- Animations
- Les clubs
- Partenaires