Résultats de la ronde 1 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | PIHAN Daniel | 1223 F | 0 - 1 | YCHE Michel | 1916 F | 0 |
2 | 0 | RIDER Palmer | 1873 F | 1 - 0 | TRAORE Pepe Amara | 1215 F | 0 |
3 | 0 | ROLLAND Jean-Louis | 1203 F | 0 - 1 | MARIE Xavier | 1826 F | 0 |
4 | 0 | HUARD Herve | 1676 F | 1 - 0 | ANDRE Olivier | 1199 E | 0 |
5 | 0 | ANICET Eric | 1199 E | 0 - 1 | DEROUIN Stephane | 1629 F | 0 |
6 | 0 | BILLOUIN Guillaume | 1577 F | 1 - 0 | BARRE Didier | 1199 E | 0 |
7 | 0 | BUISSON Evan | 1199 E | 0 - 1 | FOUQUES Hugo | 1563 F | 0 |
99 | 0 | LENEN Pierre | 1552 F | 1 - 0 | CARLIER Andre | 1199 E | 0 |
9 | 0 | DELIME Perrine | 1199 E | 1 - 0 | MAILLARD Eric | 1530 N | 0 |
10 | 0 | MEROUD Naily | 1501 F | 1 - 0 | DEPOIX Raphael | 1199 E | 0 |
11 | 0 | DIFFERT Christine | 1199 E | 0 - 1 | LEVEQUE Jean-Luc | 1490 F | 0 |
12 | 0 | EZANNO Yvon | 1459 F | 1 - 0 | DUPREY Sylvain | 1199 E | 0 |
13 | 0 | FAUREZ Swan | 1199 E | 0 - 1 | AUBRY Pascal | 1458 F | 0 |
98 | 0 | BAUJARD Romain | 1447 F | 1 - 0 | GASTAUD Patrick | 1199 E | 0 |
15 | 0 | GENY Lilian | 1199 E | 0 - 1 | GAUTHERON Emmanuel | 1446 F | 0 |
16 | 0 | FOURNEL Didier | 1445 F | 1 - 0 | MORTIER Frederic | 1199 E | 0 |
17 | 0 | OURSELIN Loig | 1199 E | 0 - 1 | SANNER Jean-Michel | 1440 F | 0 |
18 | 0 | JUTARD Yann | 1417 F | 0 - 1 | PINEAU Gerard | 1199 E | 0 |
19 | 0 | TOSTIVINT Noel | 1199 E | 0 - 1 | PICARD Jacques | 1390 F | 0 |
20 | 0 | GUIONNET Pierre | 1379 F | 1 - 0 | LUCAS Pierrick | 1190 F | 0 |
21 | 0 | STORME Alain | 1189 F | 0 - 1 | BOUCHARD Corentin | 1366 F | 0 |
22 | 0 | DUPREY Joffrey | 1313 F | 1 - 0 | GOUES Jean-Louis | 1165 F | 0 |
23 | 0 | THOMAS Jean-Yves | 1165 F | 0 - 1 | FONTAINE Olivier | 1300 F | 0 |
24 | 0 | GUYADER Ronan | 1297 F | 1 - 0 | GOURSAUD Alain | 1075 F | 0 |
25 | 0 | NORMAND Patrick | 1052 F | 0 - 1 | GOUTARD Luc | 1283 F | 0 |
26 | 0 | ANICET Arthur | 1253 F | 1 - 0 | GUERIN Loic | 1004 F | 0 |
- Accueil
- Association
- Secteurs
- Opens
- Animations
- Les clubs
- Partenaires