Jean-Guy Le Duigou champion d'Ille et Vilaine 2010, et champion Vétéran.
|
Toutes les parties ou presque (159)Merci à Jean Prioul pour la saisie |
Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Me. | Perf. | FFE | ||
1 | LE DUIGOU Jean-Guy | 1971 | Vet | FRA | BRE | =30B | +23N | +11B | +12B | +22N | +3B | +8N | 6,5 | 27 | 21,5 | 2200 | 2206 | ||
2 | PEREZ Javier | 1499 | Sen | FRA | BRE | +9B | +19N | +6N | +24B | -3N | =8B | +10B | 5,5 | 28 | 22,5 | 2023 | 2023 | ||
3 | PRIOUL Jean | 1909 | Sen | FRA | BRE | =23B | +31N | +25B | +27N | +2B | -1N | +15B | 5,5 | 27 | 20,5 | 1940 | 1991 | ||
4 | DEMELLIER Antonin | 1650 | Min | FRA | BRE | +43N | -22B | +57N | +9N | +24B | =16B | +12N | 5,5 | 23,5 | 19 | 1865 | 1926 | ||
5 | LEZOT Pierre | 1710 | Vet | FRA | BRE | +48N | +14B | +10N | =22B | -8N | =7B | >18N | 5 | 25,5 | 20,5 | 1845 | 1845 | ||
6 | FOURNEL Didier | 1714 | Sen | FRA | BRE | +35B | +42N | -2B | +29N | -10B | +21N | +17B | 5 | 23,5 | 18 | 1737 | 1780 | ||
7 | DUCLAU Patrick | 1600 | Vet | FRA | BRE | +50B | -26N | =55B | +11N | +27B | =5N | +22B | 5 | 22,5 | 18 | 1847 | 1847 | ||
8 | BEAUGEARD Meddy | 1911 | Sen | FRA | BRE | +35N | +38B | +18N | +5B | =2N | -1B | 4,5 | 27,5 | 21 | 1870 | 1916 | |||
9 | MARTIN Yvon | 1754 | Sen | FRA | BRE | -2N | +20B | +37N | -4B | +28N | +13B | =16N | 4,5 | 27 | 21,5 | 1700 | 1739 | ||
10 | CHARPENTIER Maxime | 1807 | Min | FRA | BRE | +40B | +41N | -5B | >32N | +6N | =12B | -2N | 4,5 | 26,5 | 21 | 1712 | 1760 | ||
11 | HUARD Herve | 1800 | Sen | FRA | BRE | +44N | =13B | -1N | -7B | +35N | +37B | >30N | 4,5 | 26,5 | 20 | 1648 | 1636 | ||
12 | DUGUE Benoit | 1780 | Sen | FRA | BRE | +56B | +55N | +26B | -1N | +17B | =10N | -4B | 4,5 | 25 | 18,5 | 1763 | 1753 | ||
13 | PERRIER Jean-Francois | 1578 | Jun | FRA | BRE | +36B | =11N | -27B | +45N | +26B | -9N | >24B | 4,5 | 23 | 18,5 | 1723 | 1723 | ||
14 | BORDAIS Baptiste | 1600 | Sen | FRA | BRE | +18B | -5N | -41B | +23N | >36B | =24N | +26B | 4,5 | 22,5 | 18 | 1725 | 1725 | ||
15 | LEPERE Philippe | 1770 | Sen | FRA | BRE | +39N | -29B | >44N | =41N | +25B | +22B | -3N | 4,5 | 22,5 | 17 | 1716 | 1709 | ||
16 | MORICEL Julien | 1707 | Sen | FRA | BRE | -42B | +56N | +50B | =26N | +41B | =4N | =9B | 4,5 | 22 | 16,5 | 1676 | 1668 | ||
17 | CHARPENTIER Bruno | 1541 | Sen | FRA | BRE | +57N | -24B | +43B | +19N | -12N | +32B | -6N | 4 | 24 | 19 | 1634 | 1649 | ||
18 | MAILLARD Eric | 1600 | Sen | FRA | BRE | -14N | +52B | +28N | -8B | +37N | >25B | <5B | 4 | 22 | 17 | 1643 | 1632 | ||
19 | JOYEUX Gerard | 1689 | Vet | FRA | BRE | +52N | -2B | +42N | -17B | -34N | +48B | +38B | 4 | 21,5 | 16 | 1576 | 1608 | ||
20 | STORME Alain | 1499 | Vet | FRA | BRE | -9N | -36B | +56N | +51B | +49B | +45N | 4 | 19 | 14,5 | 1529 | 1490 | |||
21 | BOURGOIN Jean-Louis | 1550 | Sen | FRA | BRE | -28N | =46B | =48N | +42B | +49N | -6B | +35B | 4 | 17,5 | 12,5 | 1529 | 1519 | ||
22 | SINNAS Albert | 1837 | Sen | FRA | BRE | +37B | +4N | +32B | =5N | -1B | -15N | -7N | 3,5 | 29,5 | 23 | 1690 | 1691 | ||
23 | MORGANT Jean-Marc | 1510 | Vet | FRA | BRE | =3N | -1B | =30N | -14B | +43N | +42B | =32N | 3,5 | 27 | 20,5 | 1619 | 1645 | ||
24 | RUHLMANN Helene | 1816 | Min | FRA | BRE | +58B | +17N | +29B | -2N | -4N | =14B | <13N | 3,5 | 26,5 | 21 | 1643 | 1670 | ||
25 | BOUDESSEUL Richard | 1499 | Vet | FRA | BRE | =27B | >30N | -3N | +33B | -15N | <18N | >41B | 3,5 | 26 | 20,5 | 1695 | 1695 | ||
26 | BLANCHARD Simon | 1790 | Min | FRA | BRE | +47N | +7B | -12N | =16B | -13N | +34B | -14N | 3,5 | 25,5 | 20,5 | 1610 | 1610 | ||
27 | DUPITIER Mickael | 1842 | Sen | FRA | BRE | =25N | +33B | +13N | -3B | -7N | +45B | 3,5 | 25 | 19,5 | 1707 | 1718 | |||
28 | GUYADER Ronan | 1520 | Sen | FRA | BRE | +21B | -32N | -18B | +40N | -9B | >44N | =34N | 3,5 | 24 | 19,5 | 1525 | 1492 | ||
29 | LEPAGE Michel | 1530 | Vet | FRA | BRE | +49B | +15N | -24N | -6B | =30N | -33B | +46N | 3,5 | 24 | 19 | 1592 | 1601 | ||
30 | BARBIER Patrick | 1650 | Sen | FRA | BRE | =1N | <25B | =23B | +55N | =29B | +41N | <11B | 3,5 | 23,5 | 17 | 1747 | 1747 | ||
31 | BOURGOIN Cecile | 1470 | Pup | FRA | BRE | =33N | -3B | -34N | +46B | -44B | +36N | +48N | 3,5 | 22,5 | 17 | 1520 | 1539 | ||
32 | DELPIT Wilfried | 1638 | Sen | FRA | BRE | +46N | +28B | -22N | <10B | +38B | -17N | =23B | 3,5 | 21,5 | 17,5 | 1612 | 1612 | ||
33 | DANET Claude | 1620 | Vet | FRA | BRE | =31B | -27N | +51B | -25N | +55B | +29N | 3,5 | 20,5 | 16,5 | 1603 | 1614 | |||
34 | CHEVREL Raymond | 1500 | Vet | FRA | BRE | -55B | -50N | +31B | +51N | +19B | -26N | =28B | 3,5 | 20 | 16 | 1527 | 1527 | ||
35 | RAULT Patrice | 1499 | Sen | FRA | BRE | -6N | -8B | +54N | +57B | -11B | >50N | -21N | 3 | 23 | 18 | 1423 | 1412 | ||
36 | RUHLMANN Anne | 1250 | Sen | FRA | BRE | -13N | -44B | +20N | +47B | <14N | -31B | >52N | 3 | 22,5 | 18 | 1446 | 1441 | ||
37 | MAZZA Stephano | 1499 | Sen | FRA | BRE | -22N | +54B | -9B | +50N | -18B | -11N | >51B | 3 | 22 | 17,5 | 1490 | 1494 | ||
38 | QUEMERAIS Claude | 1520 | Sen | FRA | BRE | +53B | -8N | +48B | -32N | +52B | -19N | 3 | 21 | 16 | 1566 | 1540 | |||
39 | MEJEAN Romain | 1499 | Sen | FRA | BRE | -15B | +53N | -49B | -42N | +43B | >50N | 3 | 17,5 | 13,5 | 1309 | 1284 | |||
40 | GUIGNARD Emmanuel | 1499 | Sen | FRA | BRE | -10N | -43B | +52N | -28B | -48N | +54B | >49N | 3 | 16 | 12 | 1348 | 1221 | ||
41 | FRANCOIS Yann | 1570 | Sen | FRA | BRE | +53N | -10B | +14N | =15B | -16N | -30B | <25N | 2,5 | 24 | 19,5 | 1570 | 1570 | ||
42 | GLORY Alain | 1470 | Sen | FRA | BRE | +16N | -6B | -19B | -21N | +39B | -23N | =47N | 2,5 | 24 | 19 | 1487 | 1464 | ||
43 | THOMAS Jean-Yves | 1250 | Vet | FRA | BRE | -4B | +40N | -17N | =44B | -23B | -39N | +55B | 2,5 | 22,5 | 17 | 1390 | 1368 | ||
44 | LIBANIO -ESTRELA -CO Rogerio | 1499 | Sen | FRA | BRE | -11B | +36N | <15B | =43N | +31N | <28B | 2,5 | 21 | 17 | 1532 | 1532 | |||
45 | EZANNO Yvon | 1550 | Sen | FRA | BRE | =48B | +46N | -13B | +57N | -27N | -20B | 2,5 | 20,5 | 16 | 1470 | 1429 | |||
46 | LENOIR Pierre | 1390 | Vet | FRA | BRE | -32B | =21N | -45B | -31N | +56B | +55N | -29B | 2,5 | 19,5 | 15,5 | 1391 | 1337 | ||
47 | RUHLMANN Dominique | 1500 | Sen | FRA | BRE | -26B | -51N | +56B | -36N | -50B | +53N | =42B | 2,5 | 16,5 | 13 | 1303 | 1234 | ||
48 | PELLERIN Thierry | 1589 | Sen | FRA | BRE | -5B | =45N | =21B | -38N | +40B | -19N | -31B | 2 | 22,5 | 18 | 1405 | 1377 | ||
49 | SIN Rany | 1170 | Sen | FRA | BRE | -29N | -57B | EXE | +39N | -21B | -20N | <40B | 2 | 21 | 16,5 | 1187 | |||
50 | LINDIER Dominique | 1420 | Sen | FRA | BRE | -7N | +34B | -16N | -37B | +47N | <35B | <39B | 2 | 21 | 16 | 1483 | 1489 | ||
51 | CAPITAINE Rene | 1370 | Sen | FRA | BRE | +47B | -33N | -34B | -20N | +57B | <37N | 2 | 20,5 | 16 | 1388 | 1369 | |||
52 | TOUPE Ludovic | 1499 | Sen | FRA | BRE | -19B | -18N | -40B | +54N | +53B | -38N | <36B | 2 | 19 | 15 | 1344 | |||
53 | JAMOIS Yves | 1240 | Vet | FRA | BRE | -41B | -38N | -39B | EXE | -52N | -47B | +56N | 2 | 18 | 14,5 | 1180 | 1000 | ||
54 | QUEMERAIS Primael | 1280 | Pup | FRA | BRE | -37N | -35B | -52B | EXE | -40N | +57N | 2 | 17 | 13,5 | 1133 | 1000 | |||
55 | MARTIN Michel | 1420 | Sen | FRA | BRE | +34N | -12B | =7N | -30B | -33N | -46B | -43N | 1,5 | 24 | 19 | 1317 | 1313 | ||
56 | VASSAUX Jean-Pierre | 1499 | Sen | FRA | BRE | -12N | -16B | -47N | -20B | -46N | EXE | -53B | 1 | 22 | 17,5 | 1000 | |||
57 | SIBILLE Roland | 1100 | Vet | FRA | BRE | -17B | +49N | -4B | -35N | -45B | -51N | -54B | 1 | 20 | 14,5 | 1073 | 1122 | ||
58 | MILLON Christian | 1499 | Sen | FRA | BRE | -24N | 0 | 21,5 | 17,5 | 1816 |
Organisation
Tournoi de 7 rondes en 1h30 + 30" par coup
Ouvert à tout joueur licencié dans un club d'Ille et Vilaine
Pré-inscriptions auprès de l'organisateur avant le 8 octobre 20h
Organisateur
Alain Glory presidentcd@echecs35.fr
Date et lieu des rondes
Date | Lieu | |
1 | 10 octobre | Salle Anita Conti Betton |
2 | 14 novembre | Salle Evasion à Montgermont |
3 | 5 décembre | Gazelec - Liffré |
4 | 9 janvier | Liffré - salle Intergénérations |
5 | 6 février | Guichen |
6 | 20 mars | Maison des sports d'Ille et Vilaine |
7 | 3 avril | Domloup |
Droits d’inscription
- seniors : 10 €
- jeunes : 5 €
Arbitrage
Arbitre principal :
- Michel Legault, AF2
Arbitre adjoint :
- Yvon Martin, AF3