Liste électorale pour les élections du 3 octobre 2024 | ||||||
N° FFE | Club | Président | Licence A au 31/08/24 | Licence B au 31/08/24 | Nombre de voix | |
F35001 | Rennes Paul Bert | DEMANGHON Jonathan | cpbechecs@gmail.com | 159 | 26 | 7 |
F35009 | Echiquier Guichenais | SANNER Jean-Michel | jean-michel.sanner@wanadoo.fr | 20 | 36 | 3 |
F35013 | Echiquier Vitréen | DODARD Hervé | herve.dodard@gmail.com | 53 | 25 | 3 |
F35043 | Echiquier Domloupéen | LEVESQUE Guillaume | guillaum.levesque@gmail.com | 79 | 9 | 4 |
F35044 | Betton Echecs Club | ALIAGA PEREZ christian Mariano | aliagamariano@gmail.com | 34 | 69 | 3 |
F35046 | Echiquier du pays de Liffré | CATHERINOT Laëtitia | laetitia.catherinot@gmail.com | 57 | 7 | 3 |
F35046 | Pion Pacé - MJC | YCHE Michel | michel.yche@netc.fr | 38 | 61 | 4 |
F35048 | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | GUYADER Ronan | ronan.guyader@orange.fr | 27 | 21 | 2 |
F35049 | Echiquier du Val de Rance | STORME Alain | alain.storme@wanadoo.fr | 24 | 20 | 2 |
F35051 | L'Echiquier Vezinois | GAUDIN Guillaume | gui-gaudin@laposte.net | 21 | 76 | 3 |
F35052 | Olympic Club Montalbanais | DANET Claude | cldanet@wanadoo.fr | 14 | 22 | 1 |
F35053 | Rennes Echecs | JACOPIN Marika | marikajacopin@yahoo.fr | 39 | 47 | 4 |
F35054 | Association Sportive de Gévezé | GOUTARD Luc | echecsgeveze@gmail.com | 5 | 22 | 1 |
F35057 | Echiquier du Semnon | MULPAS Eric | echiquierdusemnon@gmail.com | 19 | 19 | 2 |
F35058 | Le Petit Donjon Malouin | AL AHDAB Nasir | pdm35400@hotmail.com | 6 | 0 | 1 |
F35060 | Pleurtuit Echecs | POURBAIX Damien | damienpourbaix@gmail.com | 14 | 17 | 1 |
F35061 | Cavaliers des Trois Pays | BROCHERET Jean-Charles | jces7477@gmail.com | 29 | 35 | 3 |
F35062 | La Tour Treveriennaise | LE CLERCQ DE LANNOY olivier | olivier.leclercqdelannoy@gmail.com | 15 | 8 | 2 |
F35063 | l'Echiquier Malouin | THEON Pierre | pierre.theon@gmail.com | 11 | 44 | 2 |
TOTAL | 664 | 564 | 51 |
- Accueil
- Association
- Secteurs
- Opens
- Animations
- Les clubs
- Partenaires