117 joueurs ont participé au 5ème open de Betton le dimanche 3 octobre 2010.

Dans le tournoi principal, Victor STEPHAN (Club d'Echecs de Sautron) l'emporte seul devant Pierre THEON (Rennes Paul Bert) et Yannis AUBRY (Echiquier Domloupéen), tandis que le tournoi principal est remporté par Brendan-Bubok DURAND-LE LUDEC (Echiquier Vezinois) devant Steven PICARD (Echiquier du Pays de Liffré).


Merci à Patrice Georget pour les photos !

Jean-François JOLLY conserve de peu la tête du Grand Prix 35 des rapides d'une courte tête devant Victor STEPHAN.

5ème open de Betton - Tournoi principal
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   STEPHAN Victor 2230 Jun FRA PDL +20N +27B +9N +10B +2N =5B +4N 6,5 31,5 25,5 2374 2348
2   THEON Pierre 2040 Sen FRA BRE +55N +12B +23N +8B -1B +22N +15N 6 29 22,5 2247 2261
3   AUBRY Yannis 2110 Min FRA BRE +41N -16B +44N +12B +25N +9B +8N 6 27 22 2174 2146
4   MAULANA Kahfi 1940 Pup FRA BRE +53N +7B +17N +6B =5N +15B -1B 5,5 32 25,5 2134 2187
5 f ALAWIEH Amine 2170 Sen FRA PDL +44B +19N +22B +21N =4B =1N =6B 5,5 30 23,5 2172 2135
6   LE MAREC Simon 2070 Sen FRA BRE +64B +36N +16B -4N +26B +21N =5N 5,5 27,5 22 2096 2087
7   CHARPENTIER Maxime 1710 Cad FRA BRE +48B -4N =62B +77N +38B +18N +16B 5,5 23,5 18 1915 1930
8 f JOLLY Jean-Francois 2390 Sen FRA BNO +30B +18N +28B -2N +24B +11N -3B 5 29,5 23,5 2209  
9   DESJEUX Patrice 1880 Vet FRA IDF +43B +45N -1B +40N +19B -3N +22B 5 28 21,5 2002 2060
10   LEPAGNOL Eric 1940 Sen FRA BRE +69B +29N +34B -1N -22B +35N +30B 5 26,5 20 1932 1932
11   LOUIS Corentin 2010 Cad FRA BRE +50N -23B +41N +14B +27N -8B +25N 5 25,5 20,5 1979 1954
12   CRAHAN Alan 1750 Sen FRA BRE +76B -2N +63B -3N +61B +28N +21B 5 25 19 1935 2013
13   GEORGET Aymeric 1610 Min FRA BRE -15N +65B -38B +54N +48B +36N +32B 5 22 17,5 1844 1933
14   GINOVART Axel 1720 Pup FRA BRE +74B -21N +54B -11N +69B +26N +24B 5 22 17 1888 1885
15   PINEL Jeremy 2020 Sen FRA BRE +13B +35N =39B +61N +32B -4N -2B 4,5 28 22 1906 1857
16   BUISSON Benoit 1760 Sen FRA BRE +66B +3N -6N =33B +62B +39N -7N 4,5 27 21 1896 1908
17   HUARD Herve 1580 Sen FRA BRE +37B +26N -4B -22N =40B +38N +39B 4,5 24,5 19 1909 1974
18   STIEVENARD Hugo 1800 Ben FRA BRE +67N -8B =70N +42B +31N -7B +29N 4,5 24,5 19 1792 1801
19   SAVARY Xavier 1790 Sen FRA BRE +65N -5B +57N +52B -9N =20B +41N 4,5 24,5 19 1791 1801
20   DANET Claude 1630 Vet FRA BRE -1B +59N +75B -24N +63B =19N +40B 4,5 24 17,5 1779 1778
21   DUGUE Benoit 1940 Sen FRA BRE +70N +14B +31N -5B +23N -6B -12N 4 29 23,5 1870 1870
22   PIGOIS Mathieu 1800 Sen FRA BRE +58N +79B -5N +17B +10N -2B -9N 4 29 23 1838 1853
23   NIEPCERON Luc 1740 Ben FRA BNO +81B +11N -2B +28N -21B -24N +48B 4 26 20 1852 1880
24   MAZZA Stefano 1870 Sen FRA BRE +49N -31B +55N +20B -8N +23B -14N 4 25,5 20,5 1765 1737
25   BORDAIS Baptiste 1800 Sen FRA BRE =54B =37N +56B +45N -3B +34N -11B 4 25,5 19,5 1828 1828
26   LEPERE Philippe 1820 Sen FRA BRE +42N -17B +50N +49B -6N -14B +56N 4 24,5 19 1712 1712
27   SIBILLE Herve 1800 Sen FRA BRE +59B -1N +69B +48N -11B -30N +51B 4 24,5 18 1757 1771
28   DAMOUR Theo 1910 Min FRA BRE +57B +40N -8N -23B +50N -12B +43B 4 24 19 1800 1792
29   LENEN Pierre 1720 Jun FRA BRE +51N -10B =42N +70B +33N =32N -18B 4 24 19 1790 1804
30   RAIMBAUD Maxime 1640 Min FRA BRE -8N -42B +71N +67B +51N +27B -10N 4 23 18 1716 1733
31   DAVID Betty 1680 Min FRA BRE +72B +24N -21B =38N -18B +61N =33B 4 22,5 18 1794 1784
32   DECENEUX Christophe 1820 Sen FRA BRE +52B =61N +77B +39N -15N =29B -13N 4 22,5 17,5 1723 1724
33   SINNAS Albert 2010 Sen FRA BRE +56B -39N +64B =16N -29B +49B =31N 4 22 17,5 1747 1534
34   DEMELLIER Antonin 1670 Cad FRA BRE +62B +38N -10N -46B +52N -25B +49N 4 22 17 1740 1746
35   HUBERT Erwan 1750 Ben FRA BRE +60N -15B -52N +58B +57N -10B +53N 4 21,5 16,5 1714 1695
36   PERRIER Jean-Francois 1760 Sen FRA BRE +71N -6B -49N +73B +53N -13B +50N 4 21,5 16 1683 1663
37   MORICEL Julien 1890 Sen FRA BRE -17N =25B -53N +71B =70N +73B +55N 4 18,5 14 1650 1454
38   RUHLMANN Helene 1830 Min FRA BRE +73N -34B +13N =31B -7N -17B +65N 3,5 25,5 20 1610 1571
39   DUPITIER Mickael 1730 Sen FRA BRE +78N +33B =15N -32B +46N -16B -17N 3,5 25 20,5 1774 1779
40   DARTIGUENAVE Yann 1680 Sen FRA BRE +47N -28B +51N -9B =17N +42B -20N 3,5 25 20 1629 1642
41   GLUMINEAU Brice 1620 Sen FRA BRE -3B +66N -11B =43N +64B +62N -19B 3,5 24 18 1693 1730
42   NIEPCERON Hugo 1490 Min FRA BNO -26B +30N =29B -18N +77B -40N +64B 3,5 22,5 18 1699 1698
43   LE GUEN Yann 1560 Sen FRA BRE -9N -51B +60N =41B +68N +46B -28N 3,5 22 17 1725 1716
44   DUCLAU Patrick 1630 Vet FRA BRE -5N +58B -3B -62N =66B +77N +61B 3,5 22 16 1624 1618
45   HENRY Solenne 1680 Sen FRA BRE +80N -9B +79N -25B -49N +52B =47N 3,5 19,5 14,5 1547 1530
46   PEREZ Javier 1840 Sen FRA BRE +63B =77N -61B +34N -39B -43N +62B 3,5 18,5 14,5 1603 1563
47   FOUGERAY Briag 1390 Ben FRA BRE -40B -63N -66B +81N +54B +69N =45B 3,5 17 13,5 1549 1510
48   TOUZE Jean-Francois 1399 Sen FRA   -7N +53B +68N -27B -13N +57B -23N 3 24,5 19 1639 1639
49   LORTHIOIR Romuald 1560 Sen FRA BRE -24B +72N +36B -26N +45B -33N -34B 3 23,5 19,5 1666 1675
50   GEORGET Patrice 1610 Sen FRA BRE -11B +81N -26B +59N -28B +63N -36B 3 22,5 17,5 1647 1625
51   LEFREVRE Pascal 1399 Sen FRA BRE -29B +43N -40B +56N -30B +70B -27N 3 22 18 1613 1620
52   HARBY Michael 1490 Vet FRA BRE -32N +80B +35B -19N -34B -45N +74B 3 22 17,5 1594 1556
53   BEZY Bernard 1590 Vet FRA BRE -4B -48N +37B +80N -36B +72N -35B 3 22 16,5 1604 1629
54   HOSNI Elias 1480 Pup FRA BRE =25N =68B -14N -13B -47N +78B +72B 3 21,5 16,5 1521 1494
55   TORMOS Vincent Paul 1620 Sen FRA BRE -2B +76N -24B -63N +74B +58N -37B 3 21,5 15,5 1585  
56   AUBRY Pascal 1600 Sen FRA BRE -33N +71B -25N -51B +65N +67B -26B 3 20 16 1583 1555
57   QUEMERAIS Claude 1590 Sen FRA BRE -28N +78B -19B +75N -35B -48N +76B 3 19 14,5 1547 1146
58   JUTARD Yann 1470 Sen FRA BRE -22B -44N +81B -35N +76B -55B +70N 3 18,5 14,5 1538 1128
59   ROUSSE Olivier 1470 Sen FRA BRE -27N -20B +78N -50B -72N +80B +69B 3 16 11,5 1476 1443
60   DELORME Pascal 1399 Sen FRA BRE -35B -69N -43B -74N +79N +75B +73N 3 15 11 1462 1000
61   CHELIN Alexandre 1440 Ben FRA BRE +68N =32B +46N -15B -12N -31B -44N 2,5 24,5 19,5 1643 1693
62   NIEPCERON Aurelien 1340 Pou FRA BNO -34N +73B =7N +44B -16N -41B -46N 2,5 24,5 19 1543 1633
63   COLLAS Emmanuel 1550 Sen FRA BRE -46N +47B -12N +55B -20N -50B =67N 2,5 22,5 17,5 1498 1426
64   LE COZ Yannick 1620 Vet FRA BRE -6N +67B -33N =65B -41N +68B -42N 2,5 21,5 16 1574 1561
65   JALLU Tristan 1430 Ben FRA BRE -19B -13N +72B =64N -56B +66N -38B 2,5 21 16 1508 1536
66   GUIGNARD Emmanuel 1420 Sen FRA BRE -16N -41B +47N -68B =44N -65B +80N 2,5 20 15,5 1464 1464
67   VENET Roger 1470 Vet FRA BRE -18B -64N +74B -30N +75B -56N =63B 2,5 18,5 14 1485 1280
68   BLANCHARD Simon 1790 Min FRA BRE -61B =54N -48B +66N -43B -64N +77B 2,5 17 13,5 1447 1466
69   FRANCEZ Theo 1600 Pup FRA BRE -10N +60B -27N +79B -14N -47B -59N 2 23,5 18,5 1431 1032
70   BELOUASSA Aurelien 1600 Ben FRA BRE -21B +74N =18B -29N =37B -51N -58B 2 22,5 18 1525 1465
71   NEVEU Baptiste 1420 Min FRA BRE -36B -56N -30B -37N +81B -74N EXE 2 20,5 16,5 1332  
72   RUHLMANN Anne 1380 Sen FRA BRE -31N -49B -65N EXE +59B -53B -54N 2 19,5 15,5 1269 1257
73   FERRE Mathieu 1530 Pup FRA BRE -38B -62N +76B -36N +80B -37N -60B 2 19 15 1430 1084
74   LE GUEN Daniel 1399 Vet FRA BRE -14N -70B -67N +60B -55N +71B -52N 2 18,5 13,5 1382  
75   THOMAS Jean Maurice 1280 Vet FRA BRE -77B EXE -20N -57B -67N -60N +81B 2 18 13,5 1263  
76   DOYEN Nicolas 1410 Ben FRA BRE -12N -55B -73N +78B -58N +79B -57N 2 17 12 1308  
77   PERON Alain 1640 Vet FRA BRE +75N =46B -32N -7B -42N -44B -68N 1,5 22,5 17 1453 1322
78   FOUGERAY Ludovic 1399 Sen FRA BRE -39B -57N -59B -76N EXE -54N =79B 1,5 18 14,5 1054  
79   SIBILLE Roland 910 Vet FRA BRE EXE -22N -45B -69N -60B -76N =78N 1,5 18 14 1000  
80   BRAULT David 1350 Sen FRA BRE -45B -52N EXE -53B -73N -59N -66B 1 18,5 15 1000 1000
81   DUCLAU Amandine 1399 Sen FRA BRE -23N -50B -58N -47B -71N EXE -75N 1 18,5 14,5 1000  

5ème open de Betton - Tournoi jeunes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok 1199 MinM FRA BRE +29B +15N +11B +8N +4B +2B +3N 7 28,5 22,5 1902 1896
2   PICARD Steven 1250 BenM FRA BRE +21B +17N +3B +13N +5B -1N +8B 6 29,5 22,5 1554 1503
3   COLLAS Tristan 1340 BenM FRA BRE +19N +7B -2N +20B +10N +5B -1B 5 30,5 23,5 1369 1318
4   FRANCOIS Adrien 1390 PupM FRA BRE +6B +11N +13B -5N -1N +20B +9N 5 29,5 22,5 1397 1346
5   LEVESQUE Guillaume 1370 PupM FRA BRE +10B +18N +20B +4B -2N -3N +14B 5 27,5 21,5 1408 1408
6   WENDLING Robin 1170 PupM FRA BRE -4N +31B +23N +12B -9N +16B +11B 5 24,5 19,5 1381 1382
7   DELORME Coraline 1200 MinF FRA BRE +36B -3N +25B +21N =8B =9B +10N 5 24 19 1325 1336
8   GEORGET Laureline 1370 PouF FRA BRE +24N +9B +12N -1B =7N +18B -2N 4,5 30 23 1330 1279
9   ROBIN Dimitri 1240 BenM FRA BRE +25B -8N +27B +22N +6B =7N -4B 4,5 25,5 20,5 1299 1308
10   MARCHAIS Paul 1140 PupM FRA BRE -5N +30B +15B +14N -3B +19N -7B 4 26,5 21,5 1276 1270
11   QUEMERAIS Primael 1240 PupM FRA BRE +31N -4B -1N +26B +22N +24B -6N 4 26 19 1215 1158
12   MARCHAIS Antoine 1310 PpoM FRA BRE +22B +14N -8B -6N -18B +27N +28B 4 23 18 1224 1227
13   BRAULT Maxime 1260 PouM FRA BRE +26N +23B -4N -2B -24N +30B +22N 4 23 17 1204 1205
14   LORTHIOIR Gwenegan 1200 PouM FRA BRE +34N -12B +26N -10B +19N +23B -5N 4 22,5 17,5 1198 1205
15   BRAULT Gabriel 1300 PouM FRA BRE +32N -1B -10N -18N +31B +26B +24N 4 22,5 15,5 1187 1130
16   AUBRY Youri 1290 PouM FRA BRE +27B -20N -22B +29N +21B -6N +18N 4 20,5 15,5 1177 1171
17   OLERON Tanguy 1180 PupM FRA BRE +35N -2B -21N +30B -23N +25B +20N 4 20 14 1114 1148
18   BOUCHARD Hugo 1230 PouM FRA BRE +30N -5B =19N +15B +12N -8N -16B 3,5 25 20 1258 1252
19   PEPIN Wilfried 1120 MinM FRA BRE -3B +36N =18B +33N -14B -10B +23N 3,5 21,5 16,5 1140 1144
20   FOURNIS Juliette 1190 BenF FRA BRE +28B +16B -5N -3N +25B -4N -17B 3 26 21 1184 1196
21   LEPERE Malo 1050 PouM FRA BRE -2N +33N +17B -7B -16N -22B +32N 3 24 18 1116 1110
22   CORBEL Mael 1110 PupM FRA BRE -12N +34B +16N -9B -11B +21N -13B 3 23,5 19 1143 1143
23   BETHUEL Elouan 870 PouM FRA BRE +33B -13N -6B +27N +17B -14N -19B 3 23,5 18,5 1101 1095
24   COLLAS Yael 1160 PupM FRA BRE -8B -25N +29B +28N +13B -11N -15B 3 22,5 18 1133 1139
25   FOURNIS Vincent 999 PupM FRA BRE -9N +24B -7N +32B -20N -17N +29B 3 21,5 16,5 1108 1102
26   GINOVART Camille 1080 PpoF FRA BRE -13B +28N -14B -11N +29B -15N +33B 3 21 17 1109 1100
27   CAPUANO Adrien 1090 PouM FRA BRE -16N +35B -9N -23B +34N -12B +30N 3 19,5 15 1048 1078
28   CORBEL Mathys 799 PouM FRA BRE -20N -26B +31N -24B +32N +34B -12N 3 17 13 1071 1065
29   BASTOS Gwendolyn 960 BenF FRA BRE -1N +32B -24N -16B -26N +36B -25N 2 22 15 1000 1000
30   GUEGAN Ciaran 990 PupM FRA BRE -18B -10N +35B -17N +33B -13N -27B 2 20,5 16,5 1000 1000
31   MOREL Lilian 1030 PupM FRA BRE -11B -6N -28B +35N -15N -32B +36N 2 19 14 1000 1000
32   DAMOUR Soukehina 1100 PpoF FRA BRE -15B -29N +36B -25N -28B +31N -21B 2 17 13 1000 1000
33   MUNOZ Jose 1199 MinM ESP BRE -23N -21B +34N -19B -30N +35B -26N 2 16,5 13 1000 1000
34   ROUSSE Celia 970 PouF FRA BRE -14B -22N -33B +36N -27B -28N +35B 2 16 12 1000 1000
35   GALY Mewen 799 PouM FRA BRE -17B -27N -30N -31B +36B -33N -34N 1 15 11 1000 1000
36   DELARUE Thomas 980 PupM FRA BRE -7N -19B -32N -34B -35N -29N -31B 0 16,5 11,5 1000 1000