Sont automatiquement qualifiés les champions et vice-champions de chaque catégorie, ainsi que les joueurs et joueuses pré-qualifiés. Cette liste est maintenue à jour en fonction des informations fournies par la Ligue de Bretagne (repêchages).
PQF = Pré-Qualifié France, PQ = Pré-Qualifié, Q = Qualifié, R = Repêché, ne participera pas
| Petits poussins | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Club | ||||||||
| 1 | MARCHAIS Antoine | 1350 | Rennes Paul Bert | Q | |||||||
| 2 | LAHOCHE Dorian | 1009 | Echiquier du pays de Liffré | Q | |||||||
| 3 | MARIE Clement | 1009 | Echiquier du pays de Liffré | R | |||||||
| 4 | TERCINET Paul | 1009 | Haute Bretagne Echecs | R | |||||||
| 5 | DESCORMIER Natello | 1009 | Haute Bretagne Echecs | R | |||||||
| Petites poussines | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Club | ||||||||
| 1 | PHUNG Alice | 1009 | L'Echiquier Vezinois | Q | |||||||
| Poussins | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Club | ||||||||
| 1 | SEITE Sullian | 1460 | Echiquier Domloupéen | PQ | |||||||
| 2 | BRAULT Maxime | 1240 | Haute Bretagne Echecs | Q | |||||||
| 3 | BOUCHARD Hugo | 1340 | Echiquier Guichenais | Q | |||||||
| 4 | AUBRY Youri | 1220 | Echiquier Domloupéen | R | |||||||
| 5 | BRAULT Gabriel | 1420 | Haute Bretagne Echecs | R | |||||||
| 6 | QUEFFEULOU Cyprien | 1009 | Rennes Paul Bert | R | |||||||
| Poussines | |||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Club | ||||||||
| 1 | DE LESSEUX Enora | 1010 | L'Echiquier Vezinois | Q | |||||||
| 
					 | 
				
					 | 
				
					 | 
				
					 | 
				
					 | 
			|||||||
| Pupilles | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Club | ||||||||
| 1 | MAULANA Kahfi | 1905 | Rennes Paul Bert | PQF | |||||||
| 2 | HOSNI Elias | 1390 | Haute Bretagne Echecs | Q | |||||||
| 3 | FRANCEZ Theo | 1160 | Echiquier du pays de Liffré | Q | |||||||
| 4 | LEVESQUE Guillaume | 1350 | Echiquier Domloupéen | R | |||||||
| 5 | FRANCOIS Adrien | 1310 | Betton Echecs Club | R | |||||||
| Pupillettes | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Club | ||||||||
| 1 | SEITE Yamina | 1310 | Echiquier Domloupéen | PQ | |||||||
| 2 | JAM Clara | 1110 | Rennes Paul Bert | Q | |||||||
| 3 | GOUTARD Amelie | 1090 | Haute Bretagne Echecs | R | |||||||
| Benjamins | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Club | ||||||||
| 1 | STIEVENARD Hugo | 1730 | Echiquier du pays de Liffré | Q | |||||||
| 2 | CHELIN Alexandre | 1510 | Echiquier du pays de Liffré | Q | |||||||
| 3 | HUBERT Erwan | 1700 | Echiquier Domloupéen | R | |||||||
| 4 | BELOUASSA Aurelien | 1540 | Echiquier du pays de Liffré | R | |||||||
| 5 | COLLAS Tristan | 1350 | Echiquier du pays de Liffré | R | |||||||
| Benjamines | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Club | ||||||||
| 1 | BOURGOIN Cecile | 1570 | L'Echiquier Vezinois | PQ | |||||||
| 2 | AUBRY Milene | 1370 | Echiquier Domloupéen | Q | |||||||
| Minimes | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Club | ||||||||
| 
					 | 
				
					 | 
				
					 | 
				
					 | 
				
					 | 
			|||||||
| 2 | GEFFROY Leo | 1795 | Echiquier Domloupéen | PQ | |||||||
| 3 | RIMBAUD Maxime | 1720 | Echiquier Vitréen | R | |||||||
| 4 | DENIAU Pascal | 1700 | Echiquier Domloupéen | R | |||||||
| 5 | PAYOUX Tanguy | 1484 | Haute Bretagne Echecs | R | |||||||
| Minimettes | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Club | ||||||||
| 1 | LE MAREC Laura | 1640 | Echiquier Domloupéen | PQF | |||||||
| 2 | 
					 | 
				
					 | 
				
					 | 
				
					 | 
			|||||||
| 3 | PAYOUX Auriane | 1550 | Haute Bretagne Echecs | PQ | |||||||
| 4 | DAVID Betty | 1660 | Echiquier Guichenais | Q | |||||||
| 5 | DELORME Coraline | 1310 | Echiquier Guichenais | Q | |||||||