La Commission Jeunes a décidé l’élargissement du Pôle Espoir constitué le 31 mai 2010 à l’ensemble des qualifiés pour le Bretagne jeunes 2011.
Les jeunes sont répartis en trois groupes et seront prochainement appelés à participer deux journées de préparation au Bretagne jeunes (une demi-journée pour le groupe 1).
Groupe 1
| Nom | Elo | Cat. | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE LESSEUX Enora | 1009 | PouF | L'Echiquier Vezinois |
| 2 | DESCORMIER Natello | 1009 | PpoM | Haute Bretagne Echecs |
| 3 | LAGATHU Maewenn | 1009 | PouF | Echiquier Domloupéen |
| 4 | LAHOCHE Dorian | 1009 | PpoM | Echiquier du pays de Liffré |
| 5 | MARIE Clement | 1009 | PpoM | Echiquier du pays de Liffré |
| 6 | PHUNG Alice | 1009 | PpoF | L'Echiquier Vezinois |
| 7 | TERCINET Paul | 1009 | PpoM | Haute Bretagne Echecs |
| 8 | GOUTARD Amelie | 1090 | PupF | Haute Bretagne Echecs |
Groupe 2
| Nom | Elo | Cat. | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAULT Gabriel | 1420 | PouM | Haute Bretagne Echecs |
| 2 | HOSNI Elias | 1390 | PupM | Haute Bretagne Echecs |
| 3 | LEVESQUE Guillaume | 1350 | PupM | Echiquier Domloupéen |
| 4 | MARCHAIS Antoine | 1350 | PpoM | Rennes Paul Bert |
| 5 | BOUCHARD Hugo | 1340 | PouM | Echiquier Guichenais |
| 6 | FRANCOIS Adrien | 1310 | PupM | Betton Echecs Club |
| 7 | SEITE Yamina | 1310 | PupF | Echiquier Domloupéen |
| 8 | BRAULT Maxime | 1240 | PouM | Haute Bretagne Echecs |
| 9 | AUBRY Youri | 1220 | PouM | Echiquier Domloupéen |
| 10 | FERRE Matthieu | 1220 | PupM | Echiquier Vitréen |
| 11 | FRANCEZ Theo | 1160 | PupM | Echiquier du pays de Liffré |
| 12 | JAM Clara | 1110 | PupF | Rennes Paul Bert |
| 13 | QUEFFEULOU Cyprien | 1009 | PouM | Rennes Paul Bert |
Groupe 3
| Nom | Elo | Cat. | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEFFROY Leo | 1795 | MinM | Echiquier Domloupéen |
| 2 | RUHLMANN Helene | 1770 | MinF | Echiquier du pays de Liffré |
| 3 | STIEVENARD Hugo | 1730 | BenM | Echiquier du pays de Liffré |
| 4 | RAIMBAUD Maxime | 1720 | MinM | Echiquier Vitréen |
| 5 | DENIAU Pascal | 1700 | MinM | Echiquier Domloupéen |
| 6 | HUBERT Erwan | 1700 | BenM | Echiquier Domloupéen |
| 7 | DAVID Betty | 1660 | MinF | Echiquier Guichenais |
| 8 | BOURGOIN Cecile | 1570 | BenF | L'Echiquier Vezinois |
| 9 | PAYOUX Auriane | 1550 | MinF | Haute Bretagne Echecs |
| 10 | BELOUASSA Aurelien | 1540 | BenM | Echiquier du pays de Liffré |
| 11 | CHELIN Alexandre | 1510 | BenM | Echiquier du pays de Liffré |
| 12 | PAYOUX Tanguy | 1484 | MinM | Haute Bretagne Echecs |
| 13 | SEITE Sullian | 1460 | PouM | Echiquier Domloupéen |
| 14 | AUBRY Milene | 1370 | BenF | Echiquier Domloupéen |
| 15 | COLLAS Tristan | 1350 | BenM | Echiquier du pays de Liffré |
| 16 | DELORME Coraline | 1310 | MinF | Echiquier Guichenais |