|
Championnat 35 toutes catégories 2010-2011 Appariements de la ronde 6 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [5] | AUBRY Yannis | 2073 | CASTEL Efflam | 1922 | [5] | |
| 2 | [4] | DUPITIER Mickael | 1854 | LE DUIGOU Jean-Guy | 2017 | [4] | |
| 3 | [4] | SINNAS Albert | 1821 | PRIOUL Jean | 1907 | [4] | |
| 4 | [4] | LE GUEN Yann | 1810 | LOUIS Corentin | 1902 | [4] | |
| 5 | [3,5] | LEZOT Pierre | 1705 | BORDAIS Baptiste | 1690 | [3,5] | |
| 6 | [3] | PEREZ Javier | 1880 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok | 1199 | [3,5] | |
| 7 | [3] | MERCIER Franck | 1636 | MAULANA Kahfi | 1911 | [3] | |
| 8 | [3] | HUARD Herve | 1810 | JOYEUX Gerard | 1657 | [3] | |
| 9 | [3] | DANET Claude | 1630 | CHARPENTIER Maxime | 1790 | [3] | |
| 10 | [3] | CHARPENTIER Bruno | 1522 | LE CABELLEC Loic | 1784 | [3] | |
| 11 | [3] | MARTIN Yvon | 1738 | BOURGOIN Jean-Louis | 1570 | [3] | |
| 12 | [3] | MORICEL Julien | 1700 | MORGANT Jean-Marc | 1510 | [3] | |
| 13 | [3] | BLANCHARD Simon | 1660 | RAULT Patrice | 1499 | [3] | |
| 14 | [3] | AUBRY Pascal | 1480 | MAZZA Stefano | 1640 | [2,5] | |
| 15 | [2,5] | PERRIER Jean-Francois | 1678 | SAVARY Xavier | 1903 | [2,5] | |
| 16 | [2,5] | LEPERE Philippe | 1840 | MAILLARD Eric | 1600 | [2,5] | |
| 17 | [2,5] | DEMELLIER Antonin | 1770 | PELLERIN Thierry | 1519 | [2,5] | |
| 18 | [2] | CRAHAN Alan | 1867 | STORME Alain | 1430 | [2] | |
| 19 | [2] | DUCLAU Patrick | 1680 | GUYADER Ronan | 1420 | [2] | |
| 20 | [2] | BARBIER Patrick | 1650 | SIMON Suliac | 1400 | [2] | |
| 21 | [2] | GUIGNARD Emmanuel | 1499 | FRANCOIS Yann | 1580 | [2] | |
| 22 | [2] | LENOIR Pierre | 1360 | BOURGOIN Cecile | 1530 | [2] | |
| 23 | [2] | LEPAGE Michel | 1520 | MARTIN Michel | 1270 | [2] | |
| 24 | [2] | BRAULT David | 1340 | CHEVREL Raymond | 1510 | [2] | |
| 25 | [1,5] | DELPIT Wilfried | 1629 | BRAULT Maxime | 1290 | [2] | |
| 26 | [1,5] | LINDIER Dominique | 1380 | BOILET Arnaud | 1499 | [1,5] | |
| 27 | [1,5] | ROLLAND Jean-Louis | 1320 | THOMAS Jean-Yves | 1260 | [1,5] | |
| 28 | [1] | SIBILLE Roland | 1070 | PINEAU Gerard | 1499 | [1] | |
| 29 | [1] | RAFFEGEAU Yves | 1430 | MARSOLLIER Yoan | 1199 | [1] | |
| 30 | [0] | JAMOIS Yves | 1210 | AUBRY Youri | 1350 | [0,5] | |
- Accueil
- Association
- Secteurs
- Opens
- Animations
- Les clubs
- Partenaires