Tous les repêchés au Bretagne jeunes ont été intégrés dans le Pôle Espoir 35, dont la composition est désormais donnée ci-dessous.
Groupe 1
| Nom et Prénom | Elo | Rap. | Cat. | Club | 29/1 | |
| DE LESSEUX Enora | 1010 | N | 800 | PouF | L'Echiquier Vezinois | |
| DESCORMIER Natello | 1009 | E | 799 | PpoM | Haute Bretagne Echecs | x |
| GOUTARD Amelie | 1080 | N | 1090 | PupF | Haute Bretagne Echecs | |
| LAHOCHE Dorian | 1009 | E | 980 | PpoM | Echiquier du pays de Liffré | e |
| MARIE Clement | 1009 | E | 799 | PpoM | Echiquier du pays de Liffré | x |
| PHUNG Alice | 1009 | E | 799 | PpoF | L'Echiquier Vezinois | x |
| TERCINET Paul | 1009 | E | 799 | PpoM | Haute Bretagne Echecs |
Groupe 2
| Nom et Prénom | Elo | Rap. | Cat. | Club | 30/1 | 12/2 | |
| AUBRY Youri | 1350 | N | 1290 | PouM | Echiquier Domloupéen | x | x |
| BOUCHARD Hugo | 1370 | N | 1230 | PouM | Echiquier Guichenais | x | x |
| BRAULT Gabriel | 1400 | N | 1300 | PouM | Haute Bretagne Echecs | x | e |
| BRAULT Maxime | 1290 | N | 1260 | PouM | Haute Bretagne Echecs | x | x |
| FERRE Matthieu | 1300 | N | 1530 | PupM | Echiquier Vitréen | x | x |
| FRANCOIS Adrien | 1400 | N | 1390 | PupM | Betton Echecs Club | x | x |
| HOSNI Elias | 1470 | N | 1480 | PupM | Haute Bretagne Echecs | x | x |
| JAM Clara | 1150 | N | 1170 | PupF | Rennes Paul Bert | ||
| LEVESQUE Guillaume | 1450 | N | 1370 | PupM | Echiquier Domloupéen | x | x |
| MARCHAIS Antoine | 1420 | N | 1310 | PpoM | Rennes Paul Bert | x | x |
| MARCHAIS Paul | 1250 | N | 1140 | PupM | Rennes Paul Bert | x | x |
| QUEFFEULOU Cyprien | 1009 | E | 799 | PouM | Rennes Paul Bert | ||
| SEITE Yamina | 1310 | N | 1420 | PupF | Echiquier Domloupéen | x | x |
Groupe 3
| Nom et Prénom | Elo | Rap. | Cat. | Club | 30/1 | 12/2 | |
| AUBRY Milene | 1520 | N | 1360 | BenF | Echiquier Domloupéen | x | x |
| BELOUASSA Aurelien | 1600 | N | 1600 | BenM | Echiquier du pays de Liffré | x | x |
| BLANCHARD Simon | 1660 | F | 1790 | MinM | Betton Echecs Club | x | e |
| BOURGOIN Cecile | 1530 | N | 1590 | BenF | L'Echiquier Vezinois | x | e |
| CHELIN Alexandre | 1680 | N | 1440 | BenM | Echiquier du pays de Liffré | e | x |
| COLLAS Tristan | 1390 | N | 1340 | BenM | Echiquier du pays de Liffré | x | e |
| DAVID Betty | 1620 | N | 1680 | MinF | Echiquier Guichenais | x | |
| DELORME Coraline | 1280 | N | 1200 | MinF | Echiquier Guichenais | x | |
| DENIAU Pascal | 1700 | N | 1740 | MinM | Echiquier Domloupéen | x | x |
| FRANCEZ Theo | 1510 | N | 1600 | PupM | Echiquier du pays de Liffré | x | x |
| GEFFROY Leo | 1804 | F | 1820 | MinM | Echiquier Domloupéen | x | x |
| HUBERT Erwan | 1630 | N | 1750 | BenM | Echiquier Domloupéen | x | x |
| LE MAREC Laura | 1645 | F | 1760 | MinF | Echiquier Domloupéen | e | e |
| LECHARTRE Victorien | 1600 | N | 1720 | BenM | Echiquier Domloupéen | x | x |
| PAYOUX Auriane | 1560 | N | 1280 | MinF | Haute Bretagne Echecs | ||
| PAYOUX Tanguy | 1484 | F | 1520 | MinM | Haute Bretagne Echecs | ||
| RAIMBAUD Maxime | 1690 | N | 1640 | MinM | Echiquier Vitréen | ||
| RUHLMANN Helene | 1753 | F | 1830 | MinF | Echiquier du pays de Liffré | e | e |
| SEITE Sullian | 1440 | N | 1290 | PouM | Echiquier Domloupéen | x | x |
| STIEVENARD Hugo | 1850 | N | 1800 | BenM | Echiquier du pays de Liffré | e | x |
(x=présent, e=excusé)