Championnat 35 toutes catégories 2010-2011 Appariements de la ronde 7 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [4,5] | LE DUIGOU Jean-Guy | 2017 | AUBRY Yannis | 2073 | [6] | |
2 | [5] | CASTEL Efflam | 1922 | PRIOUL Jean | 1907 | [5] | |
3 | [5] | LOUIS Corentin | 1902 | DUPITIER Mickael | 1854 | [4,5] | |
4 | [4] | MAULANA Kahfi | 1911 | LEZOT Pierre | 1705 | [4] | |
5 | [4] | LE CABELLEC Loic | 1784 | PEREZ Javier | 1880 | [4] | |
6 | [4] | BORDAIS Baptiste | 1690 | SINNAS Albert | 1821 | [4] | |
7 | [4] | BLANCHARD Simon | 1660 | LE GUEN Yann | 1810 | [4] | |
8 | [4] | CHARPENTIER Maxime | 1790 | MORICEL Julien | 1700 | [4] | |
9 | [3,5] | MAZZA Stefano | 1640 | HUARD Herve | 1810 | [3,5] | |
10 | [3,5] | DEMELLIER Antonin | 1770 | JOYEUX Gerard | 1657 | [3,5] | |
11 | [3,5] | DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok | 1199 | MARTIN Yvon | 1738 | [3,5] | |
12 | [3,5] | PERRIER Jean-Francois | 1678 | MAILLARD Eric | 1600 | [3,5] | |
13 | [3,5] | BOURGOIN Jean-Louis | 1570 | BARBIER Patrick | 1650 | [3] | |
14 | [3] | RAULT Patrice | 1499 | DUCLAU Patrick | 1680 | [3] | |
15 | [3] | CHEVREL Raymond | 1510 | MERCIER Franck | 1636 | [3] | |
16 | [3] | MORGANT Jean-Marc | 1510 | DANET Claude | 1630 | [3] | |
17 | [3] | FRANCOIS Yann | 1580 | CHARPENTIER Bruno | 1522 | [3] | |
18 | [3] | BOURGOIN Cecile | 1530 | AUBRY Pascal | 1480 | [3] | |
19 | [2,5] | SAVARY Xavier | 1903 | LEPAGE Michel | 1520 | [3] | |
20 | [2,5] | PELLERIN Thierry | 1519 | CRAHAN Alan | 1867 | [2,5] | |
21 | [2,5] | STORME Alain | 1430 | LEPERE Philippe | 1840 | [2,5] | |
22 | [2,5] | DELPIT Wilfried | 1629 | ROLLAND Jean-Louis | 1320 | [2,5] | |
23 | [2] | GUIGNARD Emmanuel | 1499 | LINDIER Dominique | 1380 | [2,5] | |
24 | [2] | PINEAU Gerard | 1499 | BRAULT David | 1340 | [2] | |
25 | [2] | MARTIN Michel | 1270 | RAFFEGEAU Yves | 1430 | [2] | |
26 | [2] | GUYADER Ronan | 1420 | BRAULT Maxime | 1290 | [2] | |
27 | [2] | SIMON Suliac | 1400 | LENOIR Pierre | 1360 | [2] | |
28 | [1,5] | BOILET Arnaud | 1499 | SIBILLE Roland | 1070 | [1] | |
29 | [1,5] | THOMAS Jean-Yves | 1260 | AUBRY Youri | 1350 | [1] | |
30 | [1] | MARSOLLIER Yoan | 1199 | JAMOIS Yves | 1210 | [0,5] |
- Accueil
- Association
- Secteurs
- Opens
- Animations
- Les clubs
- Partenaires