Régionale 2

Groupe A Groupe B
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Brest D 20 7 12 18 6
2 Fouesnant B 18 7 17 21 4
3 Gouesnou C 16 7 3 14 11
4 Quimper C 12 7 -2 11 13
5 Quimperlé 12 7 -4 11 15
6 Fouesnant C 12 7 -5 10 15
7 Concarneau B 11 7 -4 11 15
8 Lesneven B 8 7 -17 5 22
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Yffiniac C 14 5 12 15 3
2 Guingamp E 12 5 5 11 6
3 St Barnabé B 12 6 1 11 10
Groupe C Groupe D
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Rennes Paul-Bert E 14 5 12 16 4
2 Haute-Bretagne D 11 5 2 11 9
3 Haute-Bretagne C 11 5 0 9 9
4 Liffré B 10 5 0 9 9
5 Rennes Paul-Bert D 9 5 -1 9 10
6 Betton C 4 5 -13 3 16
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Ste Anne d'Auray 17 6 12 18 6
2 Hennebont B 15 6 10 16 6
3 Hennebont C 8 6 -11 6 17
4 Arradon D 8 6 -11 6 17

Régionale 1

Groupe A Groupe B Groupe C
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Fouesnant 21 7 20 23 3
2 Gouesnou B 17 7 8 20 12
3 Plougastel 16 7 8 18 10
4 Brest C 16 7 4 15 11
5 Huelgoat 14 7 -5 12 17
6 Concarneau 12 7 -5 13 18
7 Landerneau 8 7 -14 6 20
8 Guipavas 8 7 -16 7 23
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Matignon 19 7 13 20 7
2 Guingamp D 19 7 10 19 9
3 Plancoët 16 7 5 18 13
4 Hillion 15 7 1 16 15
5 Baud B 15 7 -1 15 16
6 Plouaret 11 7 -2 15 17
7 Arradon C 9 7 -15 8 23
8 Saint Barnabé 8 7 -11 9 20
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Rennes Haute-Bretagne 19 7 18 25 7
2 Domloup B 18 7 15 24 9
3 Montauban 15 7 3 18 15
4 Rennes Paul-Bert C 14 7 4 19 15
5 Betton B 14 7 -4 14 18
6 Rennes Haute-Bretagne B 13 7 -2 15 17
7 Domloup C 12 7 -10 10 20
8 Vitré C 5 7 -24 3 27

Nationale 4

Bretagne 1 Bretagne 2
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Gouesnou 20 7 21 32 11
2 Quimper B 19 7 9 25 16
3 Hennebont 16 7 6 26 20
4 Saint Brieuc 15 7 6 22 16
5 Baud 13 7 0 21 21
6 Trégastel 11 7 -10 16 26
7 Arradon B 11 7 -21 12 33
8 Plourin Lés Morlaix 7 7 -11 14 25
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Rennes Paul-Bert B 21 7 29 35 6
2 Yffiniac B 18 7 16 29 13
3 Vitré 18 7 11 27 16
4 Guichen 14 7 4 25 21
5 Betton 14 7 -1 24 25
6 Liffré 11 7 -6 19 25
7 Vitré B 9 7 -30 8 38
8 Questembert 7 7 -23 12 35

Nationale 3

Groupe VI
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 RENNES LONGPRÉS 25 9 23 40 17
2 Saint Nazaire 23 9 25 42 17
3 DOMLOUP 23 9 15 38 23
4 Yffiniac 21 9 13 36 23
5 Brest II 17 9 -6 27 33
6 Queven 16 9 -17 20 37
7 Bonchamp les Laval 15 9 -11 26 37
8 Guingamp III 14 9 -10 21 31
9 Lesneven 13 9 -14 23 37
10 Arradon 13 9 -18 15 33

Nationale 2

Groupe Ouest
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Echiquier Bordelais 25 9 26 40 14
2 La Membrolle sur Choisille 23 9 19 40 21
3 Sucé sur Erdre 20 9 8 31 23
4 Marennes Oléron 18 9 -6 24 30
5 Quimper 17 9 -2 24 26
6 Brest 17 9 -3 26 29
7 Cherbourg Octeville 17 9 -6 24 30
8 Avoine 16 9 -4 27 31
9 Guingamp II 16 9 -12 23 35
10 Tours II 11 9 -20 16 36

Nationale 1

Groupe A
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Issy les Moulineaux 30 11 22 41 19
2 Deauville 30 11 18 41 23
3 Migné Echecs 26 11 21 42 21
4 Tours 26 11 15 41 26
5 Sautron 25 11 5 36 31
6 Bois-Colombes 24 11 8 38 30
7 Clichy II 23 11 15 38 23
8 Agen 20 11 -1 29 30
9 Agneaux Saint Lô 18 11 -14 29 43
10 RENNES PAUL BERT 16 11 -20 24 44
11 Nantes 15 11 -20 22 42
12 Niort 11 11 -49 11 60

Top 12

Top 12
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Chalons en Champagne          
2 Clichy          
3 Evry Grand Roque          
4 Guingamp          
5 Lutèce Echecs          
6 Marseille Echecs          
7 Metz Fischer          
8 Mulhouse Philidor          
9 Noyon          
10 Rueil Malmaison          
11 Strasbourg          
12 Vandoeuvre