Victor STEPHAN (Sautron) s'impose dans le Grand Prix 2011 devant Yannis AUBRY (Domloup) et Kahfi MAULANA (Rennes Paul Bert).
Les vainqueurs par catégorie sont les suivants :
| Catégorie | Vainqueur | Cat. | Elo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Classement général | STEPHAN Victor (Sautron) | SenM | 2230 | 579 |
| Moins de 2200 | AUBRY Yannis (Domloup) | MinM | 2110 | 504 |
| Moins de 2000 | MAULANA Kahfi (Rennes Paul Bert) | PupM | 1940 | 472 |
| Moins de 1800 | CHARPENTIER Maxime (Domloup) | CadM | 1710 | 395 |
| Moins de 1600 | HUARD Hervé (Betton) | SenM | 1580 | 377 |
| Moins de 1400 | LEFEBVRE Pascal (Betton) | SenM | 1399 | 221 |
| Moins de 1200 | KIRILLOV Alexandre (Bagnoles de l'Orne) | MinM | 1199 | 51 |
| Jeunes | AUBRY Yannis (Domloup) | MinM | 2110 | 504 |
| Féminines | HENRY Solenne (Rennes Haute Bretagne) | SenF | 1680 | 301 |
| Vétérans | DANET Claude (Montauban) | VetM | 1630 | 253 |
Retrouvez tous les résultats complets ici.
Classement général
| Pl. | Joueur | Cat. | Rap. | Féd. | Lig. | Club | Score | Nb | Domloup (117 j.) | Betton (81 j.) | Vitré (78 j.) | Guichen (116 j.) | Liffré (95 j.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPHAN Victor | JunM | 2230F | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | 579 | 5 | 156 (8°) | 135 (1er) | 144 (1er) | 144 (3°) | ||
| 2 | AUBRY Yannis | MinM | 2110F | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 504 | 4 | 146 (10°) | 125 (3°) | - | 128 (7°) | 105 (11°) | |
| 3 | MAULANA Kahfi | PupM | 1940F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 472 | 5 | 123 (23°) | 121 (4°) | 112 (8°) | 116 (13°) | ||
| 4 | PINEL Jeremy | SenM | 2020F | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 451 | 4 | 131 (17°) | 92 (15°) | - | 113 (16°) | 115 (7°) | |
| 5 | LOUIS Corentin | CadM | 2010F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 437 | 5 | 119 (26°) | 101 (11°) | 115 (14°) | 102 (13°) |
Classement des moins de 2200
| Pl. | Joueur | Cat. | Rap. | Féd. | Lig. | Club | Score | Nb | Domloup (117 j.) | Betton (81 j.) | Vitré (78 j.) | Guichen (116 j.) | Liffré (95 j.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUBRY Yannis | MinM | 2110F | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 504 | 4 | 146 (10°) | 125 (3°) | - | 128 (7°) | 105 (11°) | |
| 2 | MAULANA Kahfi | PupM | 1940F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 472 | 5 | 123 (23°) | 121 (4°) | 112 (8°) | 116 (13°) | ||
| 3 | PINEL Jeremy | SenM | 2020F | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 451 | 4 | 131 (17°) | 92 (15°) | - | 113 (16°) | 115 (7°) | |
| 4 | LOUIS Corentin | CadM | 2010F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 437 | 5 | 119 (26°) | 101 (11°) | 115 (14°) | 102 (13°) | ||
| 5 | DAMOUR Theo | MinM | 1910F | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 399 | 4 | 125 (21°) | 74 (28°) | 82 (24°) | 118 (12°) | - |
Classement des moins de 2000
| Pl. | Joueur | Cat. | Rap. | Féd. | Lig. | Club | Score | Nb | Domloup (117 j.) | Betton (81 j.) | Vitré (78 j.) | Guichen (116 j.) | Liffré (95 j.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAULANA Kahfi | PupM | 1940F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 472 | 5 | 123 (23°) | 121 (4°) | 112 (8°) | 116 (13°) | ||
| 2 | DAMOUR Theo | MinM | 1910F | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 399 | 4 | 125 (21°) | 74 (28°) | 82 (24°) | 118 (12°) | - | |
| 3 | CHARPENTIER Maxime | CadM | 1710F | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 395 | 4 | 136 (13°) | 109 (7°) | 64 (36°) | - | 86 (26°) | |
| 4 | MAZZA Stefano | SenM | 1870F | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | 378 | 5 | 118 (27°) | 80 (24°) | 86 (21°) | 94 (33°) | ||
| 5 | HUARD Herve | SenM | 1580N | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 377 | 5 | 96 (44°) | 90 (17°) | 93 (34°) | 98 (16°) |
Classement des moins de 1800
| Pl. | Joueur | Cat. | Rap. | Féd. | Lig. | Club | Score | Nb | Domloup (117 j.) | Betton (81 j.) | Vitré (78 j.) | Guichen (116 j.) | Liffré (95 j.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARPENTIER Maxime | CadM | 1710F | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 395 | 4 | 136 (13°) | 109 (7°) | 64 (36°) | - | 86 (26°) | |
| 2 | HUARD Herve | SenM | 1580N | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 377 | 5 | 96 (44°) | 90 (17°) | 93 (34°) | 98 (16°) | ||
| 3 | DUPITIER Mickael | SenM | 1730F | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 361 | 4 | 121 (25°) | 59 (39°) | 90 (19°) | 91 (35°) | - | |
| 4 | DEMELLIER Antonin | CadM | 1670F | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 304 | 5 | 69 (64°) | 67 (34°) | 68 (56°) | 100 (15°) | ||
| 5 | HENRY Solenne | SenF | 1680F | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 301 | 5 | 72 (62°) | 56 (41°) | 91 (36°) | 82 (29°) |
Classement des moins de 1600
| Pl. | Joueur | Cat. | Rap. | Féd. | Lig. | Club | Score | Nb | Domloup (117 j.) | Betton (81 j.) | Vitré (78 j.) | Guichen (116 j.) | Liffré (95 j.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUARD Herve | SenM | 1580N | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 377 | 5 | 96 (44°) | 90 (17°) | 93 (34°) | 98 (16°) | ||
| 2 | LEFEVRE Pascal | SenM | 1399E | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 221 | 4 | - | 43 (51°) | 77 (27°) | 60 (63°) | 41 (62°) | |
| 3 | LE GUEN Yann | SenM | 1560N | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 206 | 3 | 62 (70°) | 53 (43°) | - | - | 91 (22°) | |
| 4 | CHELIN Alexandre | BenM | 1440N | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 193 | 4 | 58 (73°) | 29 (61°) | - | 55 (67°) | 51 (54°) | |
| 5 | JALLU Tristan | BenM | 1430N | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 192 | 4 | - | 22 (65°) | 31 (58°) | 78 (47°) | 61 (46°) |
Classement des moins de 1400
| Pl. | Joueur | Cat. | Rap. | Féd. | Lig. | Club | Score | Nb | Domloup (117 j.) | Betton (81 j.) | Vitré (78 j.) | Guichen (116 j.) | Liffré (95 j.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEFEVRE Pascal | SenM | 1399E | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 221 | 4 | - | 43 (51°) | 77 (27°) | 60 (63°) | 41 (62°) | |
| 2 | SMITS Guillaume | SenM | 1399E | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 176 | 3 | - | - | 55 (42°) | 64 (59°) | 57 (49°) | |
| 3 | THOONSEN Thibaud | MinM | 1360F | FRA | BRE | Echiquier Barnabéen | 155 | 2 | - | - | 85 (22°) | 70 (54°) | - | |
| 4 | VASSAUX Yoann | BenM | 1360N | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 152 | 2 | 60 (71°) | - | - | - | 92 (21°) | |
| 5 | FOUGERAY Briag | BenM | 1390N | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 132 | 4 | 16 (105°) | 48 (47°) | - | 48 (73°) | 20 (79°) |
Classement des moins de 1200
| Pl. | Joueur | Cat. | Rap. | Féd. | Lig. | Club | Score | Nb | Domloup (117 j.) | Betton (81 j.) | Vitré (78 j.) | Guichen (116 j.) | Liffré (95 j.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIRILLOV Alexandre | MinM | 1199N | FRA | BNO | Bagnoles de l'Orne Echecs | 51 | 1 | - | - | 51 (44°) | - | - | |
| 2 | LECORGNE Yohann | MinM | 1199E | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | 22 | 2 | - | - | 10 (71°) | 12 (106°) | - | |
| 3 | SIBILLE Roland | VetM | 910N | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 22 | 4 | - | 3 (79°) | 9 (72°) | 6 (111°) | 4 (92°) | |
| 4 | MARCHAIS Philippe | SenM | 1110E | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 7 | 1 | - | - | - | 7 (109°) | - | |
| 5 | FRANC Oceane | CadF | 1040N | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 1 | 5 (113°) | - | - | - | - |
Classement des jeunes
| Pl. | Joueur | Cat. | Rap. | Féd. | Lig. | Club | Score | Nb | Domloup (117 j.) | Betton (81 j.) | Vitré (78 j.) | Guichen (116 j.) | Liffré (95 j.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUBRY Yannis | MinM | 2110F | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 504 | 4 | 146 (10°) | 125 (3°) | - | 128 (7°) | 105 (11°) | |
| 2 | MAULANA Kahfi | PupM | 1940F | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 472 | 5 | 123 (23°) | 121 (4°) | 112 (8°) | 116 (13°) | ||
| 3 | DAMOUR Theo | MinM | 1910F | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 399 | 4 | 125 (21°) | 74 (28°) | 82 (24°) | 118 (12°) | - | |
| 4 | BARBOT Pierre | MinM | 2140F | FRA | PDL | Club d'Echecs de Sautron | 290 | 2 | 151 (9°) | - | 139 (2°) | - | - | |
| 5 | GEFFROY Leo | MinM | 1820F | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 280 | 3 | 80 (56°) | - | - | 115 (15°) | 85 (27°) |
Classement des féminines
| Pl. | Joueur | Cat. | Rap. | Féd. | Lig. | Club | Score | Nb | Domloup (117 j.) | Betton (81 j.) | Vitré (78 j.) | Guichen (116 j.) | Liffré (95 j.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENRY Solenne | SenF | 1680F | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 301 | 5 | 72 (62°) | 56 (41°) | 91 (36°) | 82 (29°) | ||
| 2 | DAVID Betty | MinF | 1680F | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 245 | 4 | 47 (81°) | 71 (31°) | - | 50 (72°) | 77 (33°) | |
| 3 | AUVRAY Juliette | CadF | 2010F | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 164 | 1 | 164 (6°) | - | - | - | - | |
| 4 | LE DIOURON Aurelie | SenF | 2200F | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 160 | 1 | 160 (7°) | - | - | - | - | |
| 5 | RUHLMANN Helene | MinF | 1830F | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 143 | 2 | - | 60 (38°) | - | 83 (43°) | - |
Classement des vétérans
| Pl. | Joueur | Cat. | Rap. | Féd. | Lig. | Club | Score | Nb | Domloup (117 j.) | Betton (81 j.) | Vitré (78 j.) | Guichen (116 j.) | Liffré (95 j.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANET Claude | VetM | 1630N | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | 253 | 4 | 51 (78°) | 85 (20°) | 40 (52°) | 77 (48°) | - | |
| 2 | PASCOT Jean | VetM | 1770F | FRA | BRE | Echiquier Quévenois | 252 | 3 | 105 (37°) | - | 92 (18°) | - | 55 (51°) | |
| 3 | JOYEUX Gerard | VetM | 1660F | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 156 | 2 | - | - | - | 63 (60°) | 93 (20°) | |
| 4 | LE COZ Yannick | VetM | 1620F | FRA | BRE | Echiquier Hennebontais | 132 | 3 | 66 (67°) | 24 (64°) | - | 42 (79°) | - | |
| 5 | DUKIC Tomislav | VetM | 1620N | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 110 | 2 | - | - | 70 (32°) | - | 40 (63°) |