29 jeunes joueurs ont été sélectionnés par la Commission Jeunes (cf relevé de décision du 9 octobre 2011) pour participer à la première journée de formation le dimanche 30 octobre 2011 :
|
Nr
|
Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | 30/10/2011 | |
| 1 | AUBRY Milene | 1380 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | abs. | |
| 2 | AUBRY Youri | 1430 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | |
| 3 | BELOUASSA Aurelien | 1700 N | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | |
| 4 | BETHUEL Elouan | 1400 N | Pup | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | abs. | |
| 5 | BOISYVON Theo | 1480 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | |
| 6 | BOUCHARD Hugo | 1330 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | X | |
| 7 | BOURGOIN Cecile | 1510 N | Ben | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | X | |
| 8 | BRAULT Gabriel | 1420 N | Pou | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | X | |
| 9 | BRAULT Maxime | 1410 N | Pup | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | X | |
| 10 | CHELIN Alexandre | 1730 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | |
| 11 | DAUBIGNE Lucas | 1700 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | abs. | |
| 12 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok | 1598 F | Min | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | X | |
| 13 | FERNANDEZ Antoine | 1370 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | |
| 14 | FERRE Matthieu | 1400 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | abs. | |
| 15 | FRANCEZ Theo | 1472 F | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | |
| 16 | FRANCOIS Adrien | 1600 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | |
| 17 | HERISSON Victor | 1350 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | |
| 18 | HOSNI Elias | 1430 N | Pup | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | X | |
| 19 | HUBERT Erwan | 1596 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | abs. | |
| 20 | JALLU Tristan | 1560 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | X | |
| 21 | LE FLANCHEC Arthur | 1530 N | Ben | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | abs. | |
| 22 | LECHARTRE Victorien | 1580 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | |
| 23 | LEVESQUE Guillaume | 1317 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | |
| 24 | MARCHAIS Antoine | 1450 N | Pou | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | abs. | |
| 25 | PHUNG Alice | 1110 N | Pou | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | abs. | |
| 26 | SEITE Sullian | 1360 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | |
| 27 | SEITE Yamina | 1340 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | |
| 28 | STIEVENARD Hugo | 1563 F | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | abs. | |
| 29 | WENDLING Robin | 1360 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X |
- Sélectionnés : 29
- Présents : 20
- Absents : 9
- Sans réponse : 0
Localisation
Domloup, salle Caïssa, rue du petit bois (plan d'accès)
Les jeunes pourront prendre leur pique-nique sur place.
Horaires
- 9h30-10h : accueil
- 10h-12h30 : cours
- 12h30-14h : pause
- 14h-17h : cours
Formateurs
- Kevin TERRIEUX (MI, entraîneur FFE)
- Simon LE MAREC (entraîneur FFE)
Participation
Une participation de 5€ par joueur sera demandée pour la journée.
Groupes
Groupe 1
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | 31/10/2011 | |
| 1 | DAUBIGNE Lucas | 1700 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | abs. | |
| 2 | FRANCOIS Adrien | 1600 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | |
| 3 | FRANCEZ Theo | 1472 F | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | |
| 4 | MARCHAIS Antoine | 1450 N | Pou | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | abs. | |
| 5 | HOSNI Elias | 1430 N | Pup | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | X | |
| 6 | AUBRY Youri | 1430 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | |
| 7 | BRAULT Gabriel | 1420 N | Pou | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | X | |
| 8 | BRAULT Maxime | 1410 N | Pup | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | X | |
| 9 | FERRE Matthieu | 1400 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | abs. | |
| 10 | BETHUEL Elouan | 1400 N | Pup | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | abs. | |
| 11 | WENDLING Robin | 1360 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | |
| 12 | SEITE Sullian | 1360 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | |
| 13 | HERISSON Victor | 1350 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | |
| 14 | SEITE Yamina | 1340 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | |
| 15 | BOUCHARD Hugo | 1330 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | X | |
| 16 | PHUNG Alice | 1110 N | Pou | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | abs. |
Groupe 2
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | 31/10/2011 | |
| 1 | CHELIN Alexandre | 1730 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | |
| 2 | BELOUASSA Aurelien | 1700 N | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | |
| 3 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok | 1598 F | Min | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | X | |
| 4 | HUBERT Erwan | 1596 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | abs. | |
| 5 | LECHARTRE Victorien | 1580 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | |
| 6 | STIEVENARD Hugo | 1563 F | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | abs. | |
| 7 | JALLU Tristan | 1560 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | X | |
| 8 | LE FLANCHEC Arthur | 1530 N | Ben | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | abs. | |
| 9 | BOURGOIN Cecile | 1510 N | Ben | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | X | |
| 10 | BOISYVON Theo | 1480 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | |
| 11 | AUBRY Milene | 1380 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | abs. | |
| 12 | FERNANDEZ Antoine | 1370 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | |
| 13 | LEVESQUE Guillaume | 1317 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X |
Les joueurs seront prévenus individuellement ou par l'intermédiaire de leurs présidents de club.