Note : les informations diffusées ci-dessous ont été établies en prenant en compte les mêmes critères que lors de la saison 2011. Ces informations doivent être confirmées par le Directeur des Jeunes de la Ligue de Bretagne avant officialisation.
Les joueurs suivants sont pré-qualifiés pour le Bretagne jeunes 2012 (les joueurs marqués d'un X sont pré-qualifiés pour le France jeunes 2011) :
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | FJ | |
1 | AUBRUN Tina | 1520 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes | ||
2 | BOUCHARD Hugo | 1330 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | ||
3 | BOURGOIN Cecile | 1510 N | Ben | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | ||
4 | CHALONY Alexia | 1460 N | Pup | FRA | BRE | Club d'Echecs de Languidic | ||
5 | DAUBIGNE Lucas | 1700 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | ||
6 | DODART Marion | 1410 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | ||
7 | GEFFROY Leo | 1923 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | ||
8 | GEORGET Laureline | 1370 N | Pup | FRA | BRE | Fous d'Echecs Pays de Ploërmel | ||
9 | GINOVART Camille | 1230 N | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | ||
10 | LE BIHAN Alison | 1636 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | ||
11 | LE DU Anaelle | 1420 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Briochin | ||
12 | LE DU Maelle | 1840 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Briochin | X | |
13 | MARCHAIS Antoine | 1450 N | Pou | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | ||
14 | MAULANA Kahfi | 1988 F | Ben | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | X | |
15 | PAYOUX Auriane | 1620 N | Min | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | ||
16 | PURENNE Benoit | 2086 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | X | |
17 | ROUSSEL Glenn | 1770 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes |
Critères de pré-qualification
Bretagne jeunes | France jeunes | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement sept. 2011 |
Les jeunes dont le Elo est au moins égal à : | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats | Les jeunes ayant obtenu les résultats suivants : | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Saint-Brieuc en 2011 :
|
A Montluçon en 2011 :
|