39 écoliers de 5 écoles des Pays de Fougères et Vitré ont participé à ce premier tournoi du championnat scolaire 35 2012 phase individuelle.
Trois écoles se sont qualifiées pour la phase par équipes qui aura lieu à Liffré le 25 janvier : l'école Les Bleuets de Fougères, l'école Louise Michel de Javené et l'école St Patern de Louvigné de Bais.
Les effectifs sur Fougères sont malheureusement en nette baisse par rapport à l'an dernier où ils étaient 66 participants.
A Liffré le 7 décembre et à Rennes le 14 décembre de 13h30 à 17h, nous devrions par contre faire mieux que l'an passé !
|
Suspens à la dernière ronde !
|
Trois écoles sont représentées sur le podium :
|
| Ecole | Pts | Nbr |
| E.E.PU LOUISE MICHEL - JAVENE | 38 | 15 |
| Nolan BLACHE | 5 | |
| Helori VEILLARD | 4 | |
| Pol CLOATRE | 3 | |
| Edgar LAURENCE | 3 | |
| Lorraine JAZERON | 3 | |
| Theophile PONTY | 3 | |
| Izalys BONNANT | 2,5 | |
| Kilyan TUAL | 2 | |
| Simeon WACAPOU | 2 | |
| Erwan GRIGNARD | 2 | |
| Melissa DUTRIAUX | 2 | |
| Alice BELLO | 2 | |
| Brendan GRIGNARD | 1,5 | |
| Evan ROINET | 1,5 | |
| Ethan BONNANT | 1,5 | |
| E.E.PU ODILE GAUTRY - FOUGERES | 2.5 | 2 |
| Loutheo JAN | 2 | |
| Lisa CHARRIER LE MEE | 0,5 | |
| E.E.PU LES BLEUETS - FOUGERES | 33 | 12 |
| Sofian LEROY | 4 | |
| Matheo BAZIN | 4 | |
| Talhan DELAROCHE | 4 | |
| Elie MARQUET | 3,5 | |
| Wilfried MAHE | 3 | |
| Matthieu PAYEN | 3 | |
| Brice MARCOMBE | 2,5 | |
| Severdjan SELIMI | 2,5 | |
| Tiphaine LAHOGUE | 2,5 | |
| Dylan BOSCHER | 1,5 | |
| Assimina BACAR | 1,5 | |
| Amandine MENARD | 1 | |
| E.E.PR ST PATERN - LOUVIGNE DE BAIS | 23.5 | 9 |
| Guillaume BARON | 4,5 | |
| Matthieu SMITH | 3,5 | |
| Clement BELLE | 3 | |
| Tristan FOUGERES | 3 | |
| Mariam DIARA | 2,5 | |
| Jean-Charles DENIS | 2 | |
| Titouan DELEPINE | 2 | |
| Louhane ROSSARD | 1,5 | |
| Deborah LE GUEN | 1,5 | |
| E.E.PU - ST ETIENNE EN COGLES | 3 | 1 |
| Florian OLLIVIER | 3 |
|
Championnat scolaire écoles Fougères Classement après la ronde 5 |
||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Me. | Perf. | FFE | |
| 1 | BLACHE Nolan | 1170 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU LOUISE MICHEL - JAVENE | 5 | 14 | 10 | 1603 | ||
| 2 | BARON Guillaume | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR ST PATERN - LOUVIGNE DE BAIS | 4,5 | 11,5 | 8 | 1293 | ||
| 3 | DELAROCHE Talhan | 1020 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU LES BLEUETS - FOUGERES | 4 | 15,5 | 10,5 | 1246 | 1544 | |
| 4 | BAZIN Matheo | 990 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU LES BLEUETS - FOUGERES | 4 | 13 | 8 | 1191 | ||
| 5 | LEROY Sofian | 1240 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU LES BLEUETS - FOUGERES | 4 | 12,5 | 9 | 1163 | 1428 | |
| 6 | VEILLARD Helori | 970 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU LOUISE MICHEL - JAVENE | 4 | 10,5 | 6,5 | 1159 | ||
| 7 | MARQUET Elie | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU LES BLEUETS - FOUGERES | 3,5 | 12,5 | 8 | 1054 | 1342 | |
| 8 | SMITH Matthieu | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PR ST PATERN - LOUVIGNE DE BAIS | 3,5 | 11,5 | 7,5 | 1069 | 1307 | |
| 9 | FOUGERES Tristan | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PR ST PATERN - LOUVIGNE DE BAIS | 3 | 15 | 10 | 1065 | 1233 | |
| 10 | BELLE Clement | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PR ST PATERN - LOUVIGNE DE BAIS | 3 | 15 | 10 | 1005 | 1347 | |
| 11 | PONTY Theophile | 890 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU LOUISE MICHEL - JAVENE | 3 | 12 | 8 | 1029 | 1261 | |
| 12 | LAURENCE Edgar | 920 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU LOUISE MICHEL - JAVENE | 3 | 12 | 8 | 1010 | 1215 | |
| 13 | CLOATRE Pol | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU LOUISE MICHEL - JAVENE | 3 | 12 | 8 | 1002 | 1200 | |
| 14 | OLLIVIER Florian | 920 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU - ST ETIENNE EN COGLES | 3 | 12 | 7 | 1026 | 1241 | |
| 15 | JAZERON Lorraine | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU LOUISE MICHEL - JAVENE | 3 | 11,5 | 7,5 | 1001 | 1053 | |
| 16 | PAYEN Matthieu | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU LES BLEUETS - FOUGERES | 3 | 9,5 | 6,5 | 1000 | 1118 | |
| 17 | MAHE Wilfried | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU LES BLEUETS - FOUGERES | 3 | 9 | 6,5 | 1000 | 1134 | |
| 18 | BONNANT Izalys | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU LOUISE MICHEL - JAVENE | 2,5 | 13,5 | 9 | 1000 | 1188 | |
| 19 | SELIMI Severdjan | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU LES BLEUETS - FOUGERES | 2,5 | 12,5 | 8 | 1000 | 1180 | |
| 20 | MARCOMBE Brice | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU LES BLEUETS - FOUGERES | 2,5 | 12 | 8,5 | 1000 | 1148 | |
| 21 | LAHOGUE Tiphaine | 1000 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU LES BLEUETS - FOUGERES | 2,5 | 10,5 | 7,5 | 1000 | 1018 | |
| 22 | DIARA Mariam | 800 | Pup | FRA | BRE | E.E.PR ST PATERN - LOUVIGNE DE BAIS | 2,5 | 10,5 | 7 | 1000 | 1080 | |
| 23 | DELEPINE Titouan | 800 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR ST PATERN - LOUVIGNE DE BAIS | 2 | 13 | 9 | 1000 | ||
| 24 | WACAPOU Simeon | 1000 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU LOUISE MICHEL - JAVENE | 2 | 12 | 7,5 | 1000 | 1108 | |
| 25 | GRIGNARD Erwan | 1160 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU LOUISE MICHEL - JAVENE | 2 | 11,5 | 8 | 1000 | 1075 | |
| 26 | JAN Loutheo | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU ODILE GAUTRY - FOUGERES | 2 | 11 | 7,5 | 1000 | 1057 | |
| 27 | TUAL Kilyan | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU LOUISE MICHEL - JAVENE | 2 | 10,5 | 7 | 1000 | 1000 | |
| 28 | DENIS Jean-Charles | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR ST PATERN - LOUVIGNE DE BAIS | 2 | 10 | 7 | 1000 | 1000 | |
| 29 | BELLO Alice | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU LOUISE MICHEL - JAVENE | 2 | 9,5 | 6,5 | 1000 | 1000 | |
| 30 | DUTRIAUX Melissa | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU LOUISE MICHEL - JAVENE | 2 | 8 | 5 | 1000 | 1000 | |
| 31 | ROINET Evan | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU LOUISE MICHEL - JAVENE | 1,5 | 13 | 9 | 1000 | ||
| 32 | GRIGNARD Brendan | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU LOUISE MICHEL - JAVENE | 1,5 | 11,5 | 7,5 | 1000 | 1000 | |
| 33 | ROSSARD Louhane | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR ST PATERN - LOUVIGNE DE BAIS | 1,5 | 11,5 | 7,5 | 1000 | ||
| 34 | LE GUEN Deborah | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR ST PATERN - LOUVIGNE DE BAIS | 1,5 | 10 | 7 | 1000 | 1000 | |
| 35 | BACAR Assimina | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU LES BLEUETS - FOUGERES | 1,5 | 9,5 | 6,5 | 1000 | 1000 | |
| 36 | BOSCHER Dylan | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU LES BLEUETS - FOUGERES | 1,5 | 9,5 | 6,5 | 1000 | 1000 | |
| 37 | BONNANT Ethan | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU LOUISE MICHEL - JAVENE | 1,5 | 9 | 6 | 1000 | 1000 | |
| 38 | MENARD Amandine | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU LES BLEUETS - FOUGERES | 1 | 11 | 7,5 | 1000 | 1000 | |
| 39 | CHARRIER LE MEE Lisa | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU ODILE GAUTRY - FOUGERES | 0,5 | 7 | 5 | 1000 | 1000 | |

