72 écoliers et 62 collégiens ont participé à la phase individuelle du championnat scolaire 35 au collège Martin Luther King de Liffré.
5 rondes en 15 min KO ont été jouées dans la bonne humeur. Bravo aux 134 joueurs pour leur esprit sportif. Merci aux nombreux accompagnateurs pour leurs coups de mains. Merci aux très nombreux bénévoles de l'Echiquier du Pays de Liffré qui ont assuré toute l'organisation très efficacement. Et un grand merci au collège MLK pour le prêt gratuit de cette magnifique salle.
Ecoles qualifiées pour la phase par équipe, Liffré le 25 janvier Ecole Jules Ferry/ Jacques Prévert de Liffré
|
|
Collèges qualifiés pour la phase par équipe, Rennes le 1 février Collège Martin Luther King - Liffré
|
Classements écoliers et collégiens
Championnat scolaire écoles Liffré Classement après la ronde 5 |
||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Me. | Perf. | FFE | |
1 | DAUBIGNE Lucas | 1420 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 5 | 15 | 11 | 1774 | 1916 | |
2 | PATRY Diego | 1430 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 5 | 13 | 9 | 1701 | 1936 | |
3 | MARIE Clement | 1400 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 4 | 15 | 10 | 1363 | 1522 | |
4 | LOCHON Florentin | 1130 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 4 | 15 | 10 | 1284 | 1478 | |
5 | LAHOCHE Dorian | 1370 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 4 | 15 | 10 | 1282 | 1548 | |
6 | LUCAS Robin | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 4 | 13,5 | 9,5 | 1245 | 1477 | |
7 | NORMAND Victor | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU - BRECE | 4 | 13,5 | 9,5 | 1242 | 1429 | |
8 | GENAND Theo | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 4 | 13 | 9 | 1316 | 1440 | |
9 | VASSAUX Claire | 1040 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 4 | 13 | 8 | 1232 | 1428 | |
10 | LOTTE Guillaume | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR STE JEANNE D'ARC - ACIGNE | 4 | 11,5 | 8,5 | 1196 | 1399 | |
11 | BELLONCLE Gilles | 1200 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 4 | 10,5 | 7,5 | 1125 | 1360 | |
12 | HAMON Pierre | 1300 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3,5 | 12,5 | 8,5 | 1085 | 1330 | |
13 | COSSON Elliot | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3,5 | 11,5 | 7,5 | 1052 | 1325 | |
14 | CHARPENTIER Marien | 1090 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3 | 16 | 11 | 1116 | 1382 | |
15 | WISNIEWSKI Antoine | 1060 | Pup | FRA | BRE | E.E.PR SAINT MELAINE - CHATEAUBOURG | 3 | 14,5 | 9,5 | 1079 | 1304 | |
16 | HERVOCHON Alexis | 1080 | Pup | FRA | BRE | E.E.PR - GOSNE | 3 | 14 | 10 | 1046 | 1380 | |
17 | FLAMANT Mael | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3 | 14 | 9 | 1064 | 1257 | |
18 | JACOB Mattheo | 990 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3 | 13 | 9 | 1025 | 1215 | |
19 | ESNAULT Francois | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PR SAINT MELAINE - CHATEAUBOURG | 3 | 13 | 8 | 1033 | 1298 | |
20 | HAMON Vincent | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3 | 12,5 | 8,5 | 1031 | 1251 | |
21 | LE QUELLEC Francois | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3 | 12 | 8 | 1070 | 1209 | |
22 | LESCOP Guillaume | 1010 | Pup | FRA | BRE | E.E.PR SAINT MELAINE - CHATEAUBOURG | 3 | 12 | 8 | 1048 | 1245 | |
23 | GESNY Enoal | 900 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3 | 12 | 8 | 1017 | 1219 | |
24 | LE GALL Matteo | 950 | Pup | FRA | BRE | E.E.PR SAINT MELAINE - CHATEAUBOURG | 3 | 12 | 8 | 1008 | 1207 | |
25 | CHATAIGNER Axel | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3 | 12 | 8 | 1000 | 1269 | |
26 | LEMANCQ Pierre | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PR SAINT MELAINE - CHATEAUBOURG | 3 | 12 | 8 | 1000 | 1246 | |
27 | CHAPUT Valentin | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PR SAINT MELAINE - CHATEAUBOURG | 3 | 11 | 7 | 1000 | 1223 | |
28 | BADINO Hugo | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU - BRECE | 3 | 11 | 7 | 1000 | 1236 | |
29 | BOULAND Jonathan | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3 | 10,5 | 7 | 1000 | 1177 | |
30 | ESNAULT Mathys | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 3 | 10 | 7 | 1000 | 1173 | |
31 | MERET Leo | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 3 | 10 | 7 | 1000 | 1165 | |
32 | BINOT Benjamin | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU - DOMAGNE | 3 | 10 | 6 | 1000 | 1193 | |
33 | BERNARD Louis | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 2,5 | 12,5 | 8,5 | 1000 | 1176 | |
34 | CHAUMETTE Mathis | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 2,5 | 12,5 | 8,5 | 1000 | 1179 | |
35 | BRUNEAU Axel | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PR SAINT MELAINE - CHATEAUBOURG | 2,5 | 12,5 | 8,5 | 1000 | 1176 | |
36 | MOULINEC Mael | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 2,5 | 10,5 | 6,5 | 1000 | 1093 | |
37 | GESNY Elian | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 2,5 | 10 | 7 | 1000 | 1095 | |
38 | RIGAL Yann | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 2,5 | 10 | 6,5 | 1000 | 1103 | |
39 | JOLIVEL Nolwenn | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU - DOMAGNE | 2,5 | 10 | 6 | 1000 | 1120 | |
40 | LE QUELLEC Louis | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 2 | 12 | 8,5 | 1000 | 1083 | |
41 | BERNARD Mathis | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 2 | 12 | 8 | 1000 | 1090 | |
42 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PR ST MICHEL - RENNES | 2 | 12 | 8 | 1000 | 1114 | |
43 | GISLOT Enzo | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR SAINT MELAINE - CHATEAUBOURG | 2 | 11,5 | 8,5 | 1000 | 1053 | |
44 | CLIQUET Florian | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 2 | 11,5 | 7,5 | 1000 | 1021 | |
45 | BROUDIC Leonie | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 2 | 11,5 | 6,5 | 1000 | 1021 | |
46 | REYDELLET Teo | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU LE CHEVRE - ACIGNE | 2 | 11 | 8 | 1000 | 1046 | |
47 | CORNILLEAU Lilian | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 2 | 11 | 8 | 1000 | 1076 | |
48 | PHILIPPE Mathias | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 2 | 11 | 8 | 1000 | 1057 | |
49 | FLAMANT Naten | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 2 | 11 | 7 | 1000 | 1084 | |
50 | GAILLOT Robinson | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 2 | 10,5 | 7,5 | 1000 | 1013 | |
51 | FLOURIOT Thibault | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 2 | 10 | 7 | 1000 | 1054 | |
52 | RUBERTI Melvin | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 2 | 10 | 6 | 1000 | 1037 | |
53 | LIVENAIS Carmen | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR SAINT MELAINE - CHATEAUBOURG | 2 | 9 | 6 | 1000 | 1013 | |
54 | MERY Alizee | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR SAINT MELAINE - CHATEAUBOURG | 2 | 8,5 | 5,5 | 1000 | 1000 | |
55 | BENIS Stevan | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU - BRECE | 2 | 8,5 | 5,5 | 1000 | 1000 | |
56 | ROYER-BUSNEL Virgile | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 2 | 8 | 5 | 1000 | 1000 | |
57 | DOLLE Gwendal | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 2 | 8 | 5 | 1000 | 1000 | |
58 | FRANCEZ Tristan | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 1,5 | 11 | 8 | 1000 | 1000 | |
59 | CLAIN Erwann | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 1,5 | 11 | 7,5 | 1000 | 1000 | |
60 | LORAND Juliette | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 1,5 | 10,5 | 7,5 | 1000 | 1000 | |
61 | MERET Louna | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 1,5 | 8,5 | 5,5 | 1000 | 1000 | |
62 | QUEFFELEC Adrien | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 1,5 | 7,5 | 4,5 | 1000 | 1000 | |
63 | PEETERS Matthieu | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 1,5 | 7,5 | 4,5 | 1000 | 1000 | |
64 | CLIQUET Alban | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 1 | 10,5 | 6,5 | 1000 | 1000 | |
65 | CHARTIER Enzo | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 1 | 10 | 5 | 1000 | 1000 | |
66 | GARANCHER Marie | 800 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 1 | 9 | 6 | 1000 | 1000 | |
67 | MONNIER Aurelien | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 1 | 9 | 5 | 1000 | 1000 | |
68 | BELLANGER Titouan | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 1 | 8,5 | 6 | 1000 | 1000 | |
69 | ADAM Arthur | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 1 | 8 | 6 | 1000 | 1000 | |
70 | LE MOUILLOUR Ronan | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 0,5 | 9,5 | 6,5 | 1000 | 1000 | |
71 | PETIT Meven | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 0,5 | 8 | 5 | 1000 | 1000 | |
72 | ROCHETEAU Alexis | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU JULES FERRY - LIFFRE | 0,5 | 7,5 | 5,5 | 1000 | 1000 |
Championnat scolaire collèges Liffré Classement après la ronde 5 |
||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Me. | Perf. | FFE | |
1 | JALLU Tristan | 1740 | Ben | FRA | BRE | CLG PR STE MARIE - VITRE | 5 | 14 | 10 | 2076 | ||
2 | BOISYVON Theo | 1700 | Ben | FRA | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 4,5 | 13,5 | 9,5 | 1740 | ||
3 | STIEVENARD Hugo | 1690 | Min | FRA | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 4 | 14,5 | 9,5 | 1657 | ||
4 | RIGOLAND Malo | 1200 | Ben | FRA | BRE | CLG THERESE PIERRE - FOUGERES | 4 | 14 | 9 | 1439 | ||
5 | CHELIN Alexandre | 1580 | Ben | FRA | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 4 | 13,5 | 9,5 | 1543 | 1604 | |
6 | FRANCEZ Theo | 1400 | Pup | FRA | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 4 | 13,5 | 9 | 1539 | 1610 | |
7 | NEVEU Marie | 1080 | Ben | FRA | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 4 | 13 | 9 | 1512 | 1861 | |
8 | MONLLOR Alcor | 1040 | Ben | FRA | BRE | CLG THERESE PIERRE - FOUGERES | 4 | 12,5 | 9 | 1404 | 1507 | |
9 | TOLLEC Simon | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 4 | 12 | 9 | 1340 | 1493 | |
10 | LAHOCHE Clement | 1110 | Pup | FRA | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 4 | 11 | 7 | 1383 | ||
11 | GAUTRAIS Thomas | 1310 | Ben | FRA | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 4 | 10 | 7 | 1288 | 1388 | |
12 | LECOUBLET Florent | 1220 | Min | FRA | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 4 | 10 | 7 | 1285 | 1400 | |
13 | COLLAS Tristan | 1440 | Ben | FRA | BRE | ITEP Tomkiewicsz - Betton | 3,5 | 15,5 | 11 | 1499 | 1572 | |
14 | BECK Mael | 1070 | Min | FRA | BRE | CLG ANGELE VANNIER - ST BRICE EN COGLES | 3 | 14 | 10 | 1335 | 1446 | |
15 | RAYNAUD Guewen | 1110 | Min | FRA | BRE | CLG PR ST JOSEPH - CHATEAUBOURG | 3 | 14 | 10 | 1272 | 1382 | |
16 | COLLAS Yael | 1200 | Pup | FRA | BRE | CLG ANGELE VANNIER - ST BRICE EN COGLES | 3 | 14 | 9 | 1258 | 1206 | |
17 | LUCAS Titouan | 1350 | Pup | FRA | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 3 | 13 | 9 | 1200 | 1348 | |
18 | DELARUE Thomas | 1150 | Pup | FRA | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 3 | 12,5 | 8,5 | 1236 | 1304 | |
19 | GARANCHER Yannis | 1170 | Pup | FRA | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 3 | 12,5 | 8 | 1219 | 1346 | |
20 | GERNIGON Celia | 1199 | Min | FRA | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 3 | 12,5 | 8 | 1197 | 1364 | |
21 | LEGRIS-HOLLANDE Mano | 1080 | Ben | FRA | BRE | CLG THERESE PIERRE - FOUGERES | 3 | 12 | 8 | 1203 | 1258 | |
22 | GUEGAN Ciaran | 1000 | Pup | FRA | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 3 | 12 | 8 | 1190 | 1261 | |
23 | DAVAL Theo | 1330 | Ben | FRA | BRE | CLG THERESE PIERRE - FOUGERES | 3 | 12 | 8 | 1175 | 1159 | |
24 | BATSUREN Ariunsuren | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG THERESE PIERRE - FOUGERES | 3 | 12 | 7 | 1189 | 1296 | |
25 | STIEVENARD Ivan | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 3 | 11,5 | 7,5 | 1157 | 1264 | |
26 | CHARPENTIER Noe | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 3 | 11 | 7 | 1221 | 1295 | |
27 | GAILLOT Victor | 1440 | Pup | FRA | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 3 | 11 | 7 | 1203 | 1111 | |
28 | DESILLES Brieuc | 1150 | Pup | FRA | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 3 | 11 | 7 | 1149 | 1218 | |
29 | SIMON Pierre | 1080 | Ben | FRA | BRE | CLG THERESE PIERRE - FOUGERES | 3 | 10 | 6 | 1119 | 1196 | |
30 | POMES Marine | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 3 | 9,5 | 5,5 | 1103 | 1196 | |
31 | AUSSANT Johan | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG THERESE PIERRE - FOUGERES | 3 | 7,5 | 5,5 | 1049 | 1108 | |
32 | BLANCHARD Mathis | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ST MICHEL - LIFFRE CEDEX | 2,5 | 10,5 | 6 | 1166 | 1206 | |
33 | LEGALL Quentin | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ST JOSEPH - CHATEAUBOURG | 2 | 14 | 10 | 1142 | 1193 | |
34 | JANIN Maxime | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG ANGELE VANNIER - ST BRICE EN COGLES | 2 | 13 | 9 | 1061 | 1139 | |
35 | JALLU Axel | 940 | Pup | FRA | BRE | CLG PR STE MARIE - VITRE | 2 | 12 | 9 | 1077 | 1150 | |
36 | FOUREL Jeremy | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 2 | 12 | 8 | 1144 | 1154 | |
37 | VERDON Enora | 960 | Pup | FRA | BRE | CLG THERESE PIERRE - FOUGERES | 2 | 12 | 8 | 1034 | 1000 | |
38 | JUDEAUX Quentin | 960 | Ben | FRA | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 2 | 12 | 8 | 1034 | 1084 | |
39 | LOCHON Clemence | 850 | Ben | FRA | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 2 | 12 | 8 | 1031 | 1118 | |
40 | JUBLAN Antoine | 1199 | Min | FRA | BRE | CLG PR ST JOSEPH - CHATEAUBOURG | 2 | 12 | 7 | 1023 | 1048 | |
41 | CHARRIER LE MEE Alan | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG THERESE PIERRE - FOUGERES | 2 | 11,5 | 8 | 1050 | 1135 | |
42 | FROC Lucas | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG THERESE PIERRE - FOUGERES | 2 | 10,5 | 7,5 | 1002 | 1062 | |
43 | LANDUREAU Francois | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 2 | 10 | 7 | 1000 | 1024 | |
44 | RICHARD Antoine | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 2 | 10 | 7 | 1000 | 1029 | |
45 | DESCHAMPS Maxence | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG THERESE PIERRE - FOUGERES | 2 | 10 | 6 | 1009 | 1060 | |
46 | LODE Maxime | 1000 | Pup | FRA | BRE | CLG THERESE PIERRE - FOUGERES | 2 | 9,5 | 6,5 | 1000 | 1012 | |
47 | COLLIN Antoine | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG MARTIN LUTHER KING - LIFFRE | 2 | 9 | 6 | 1026 | 1076 | |
48 | COUASNON Fantin | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG THERESE PIERRE - FOUGERES | 2 | 9 | 5 | 1000 | 1018 | |
49 | AUGRAUD Alban | 800 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ST MICHEL - LIFFRE | 1,5 | 11 | 8 | 1000 | 1000 | |
50 | BLIN Esteban | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG THERESE PIERRE - FOUGERES | 1,5 | 10 | 6 | 1000 | 1000 | |
51 | TRABER HOUITTE Kevin | 1199 | Min | FRA | BRE | ITEP Tomkiewicsz - Betton | 1 | 12 | 8 | 1000 | 1000 | |
52 | GERAULT Mael | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ST JOSEPH - CHATEAUBOURG | 1 | 11,5 | 7,5 | 1000 | 1000 | |
53 | MORIN Justin | 910 | Pup | FRA | BRE | CLG ANGELE VANNIER - ST BRICE EN COGLES | 1 | 11 | 8 | 1000 | 1000 | |
54 | SUARD Elise | 900 | Pup | FRA | BRE | CLG ANGELE VANNIER - ST BRICE EN COGLES | 1 | 11 | 7 | 1000 | 1000 | |
55 | REBILLON Edwige | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG THERESE PIERRE - FOUGERES | 1 | 10,5 | 7,5 | 1000 | 1000 | |
56 | BALLE Clement | 880 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ST JOSEPH - CHATEAUBOURG | 1 | 9 | 6 | 1000 | 1000 | |
57 | BINDEL Dylan | 1199 | Min | FRA | BRE | ITEP Tomkiewicsz - Betton | 1 | 8,5 | 6 | 1000 | 1000 | |
58 | FORT Coralie | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG ANGELE VANNIER - ST BRICE EN COGLES | 1 | 8 | 4 | 1000 | 1000 | |
59 | GROUSSARD Matthias | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG THERESE PIERRE - FOUGERES | 1 | 7 | 5 | 1000 | 1000 | |
60 | DOMAGNE Samuel | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG THERESE PIERRE - FOUGERES | 1 | 7 | 4 | 1000 | 1000 | |
61 | THEBAULT Flora | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG THERESE PIERRE - FOUGERES | 0,5 | 11,5 | 7,5 | 1000 | 1000 | |
62 | ORHANT Alexandre | 1199 | Min | FRA | BRE | CLG PR ST JOSEPH - CHATEAUBOURG | 0 | 7,5 | 5 | 1000 | 1000 |