57 écoliers, 67 collégiens ont participé à la phase individuelle du championnat scolaire 35 au collège Les Gayeulles de Rennes.
16 élèves des classes ULIS des collèges Les Gayeulles, Cleunay et Le Landry ont disputé également un tournoi en parallèle.
Soit 140 joueurs, un nombre à ajouter aux 134 joueurs à Liffré le 7 décembre et au 39 joueurs de Fougères le 30 novembre.
313 joueurs au total, un record pour notre département !
5 rondes en 15 min KO ont été jouées dans une ambiance très amicale. Bravo aux 140 joueurs pour leur esprit sportif. Merci aux nombreux accompagnateurs pour leurs coups de mains. Merci à l'Echiquier de Rennes Longs-Prés pour l'installation.. Merci au collège Les Gayeulles pour le prêt des salles de jeu.
Arielle Le Bail, championne de France Cadette 20011, a remis les coupes et médailles aux 3 premiers de chaque tournoi.
Ecoles qualifiées pour la phase par équipe, Liffré le 25 janvier
- Léon Grimault - Rennes
- Marcel Callo - Rennes
- Notre-Dame - Saint-Grégoire
Collèges qualifiés pour la phase par équipe, Rennes le 1 février
- Saint-Gabriel - Pacé
- Assomption - Rennes
- Saint-Yves - Mordelles
- Les Gayeulles - Rennes
Classement écoles
Voir aussi Collèges - ULIS
Championnat scolaire écoles Rennes Classement après la ronde 5 |
||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Me. | Perf. | FFE | |
1 | BRAULT Gabriel | 1560 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU VILLENEUVE - RENNES | 5 | 14 | 10 | 1836 | 2008 | |
2 | MARCHAIS Antoine | 1430 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR St Vincent Providence - RENNES | 5 | 13 | 9 | 1706 | ||
3 | LURTON Francois | 1180 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 4 | 16,5 | 11,5 | 1204 | ||
4 | LORHO Benjamin | 910 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 4 | 14,5 | 9,5 | 1250 | 1496 | |
5 | DE LESSEUX Enora | 820 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR NOTRE DAME - VEZIN LE COQUET | 4 | 13,5 | 8,5 | 1169 | 1717 | |
6 | BURESI-LANG Andrea | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU LE CLOS JOURY - LE RHEU | 4 | 12 | 9 | 1125 | 1335 | |
7 | BIDET Hippolyte | 799 | Pou | FRA | BRE | E.M.PU JULES ISAAC - RENNES | 4 | 12 | 8 | 1117 | 1444 | |
8 | GAUTHIER Jules | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU LES PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD | 4 | 11 | 7 | 1099 | ||
9 | CHESNEL Melvin | 1180 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR NOTRE DAME - VEZIN LE COQUET | 4 | 10,5 | 6,5 | 1094 | 1321 | |
10 | QUENTRIC Tibaud | 799 | Pou | FRA | BRE | E.M.PU JULES ISAAC - RENNES | 3,5 | 13,5 | 9,5 | 1025 | 1411 | |
11 | AUNEAU Valentin | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 3,5 | 12 | 8,5 | 1030 | 1276 | |
12 | LANOUAR Akhim | 999 | Pup | FRA | BRE | Ecole Chalais Pr - Rennes | 3,5 | 11 | 7,5 | 1007 | 1289 | |
13 | RENAUD Augustin | 920 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 3 | 14 | 9 | 1013 | 1144 | |
14 | GINGUENE Mael | 799 | Pou | FRA | BRE | E.M.PU JULES ISAAC - RENNES | 3 | 13,5 | 8,5 | 1008 | 1282 | |
15 | DESCORMIER Natello | 940 | Ppo | FRA | BRE | Ecole Chalais Pr - Rennes | 3 | 13,5 | 8,5 | 1007 | ||
16 | PLUMENAIL Simon | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 3 | 13 | 9 | 1000 | 1140 | |
17 | FERNANDEZ Alexandre | 860 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU BEAUSOLEIL - CESSON SEVIGNE | 3 | 13 | 8 | 1055 | ||
18 | AUNEAU Alexandre | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PR NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 3 | 12,5 | 8,5 | 1000 | 1119 | |
19 | PEAUCELLE Olivier | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PR NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 3 | 11,5 | 7,5 | 1000 | 1186 | |
20 | DUTHEIL Victoria | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 3 | 11,5 | 6,5 | 1000 | 1244 | |
21 | MARTIN Pol | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 3 | 11 | 7 | 1000 | 1200 | |
22 | LEJUS Guillaume | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU ERIC TABARLY - VEZIN LE COQUET | 2,5 | 14,5 | 10,5 | 1000 | 1148 | |
23 | BUREL Hippolyte | 920 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 2,5 | 13 | 8 | 1000 | 1029 | |
24 | BELHEN Maxime | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU OSCAR LEROUX - RENNES | 2,5 | 12 | 8 | 1000 | 1142 | |
25 | MAZRI Yuva | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR NOTRE DAME - VEZIN LE COQUET | 2,5 | 12 | 8 | 1000 | 1159 | |
26 | PIETTE Lomig | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PR NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 2,5 | 11,5 | 8 | 1000 | 1194 | |
27 | LENEN Ruben | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PR NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 2,5 | 11,5 | 7,5 | 1000 | 1179 | |
28 | LUCAS Lounes | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU LEON GRIMAULT - RENNES | 2,5 | 11 | 7 | 1000 | 1020 | |
29 | MAZRI Adam | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PR NOTRE DAME - VEZIN LE COQUET | 2,5 | 10,5 | 7,5 | 1000 | 1018 | |
30 | HAMMOUTENE Abel | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 2,5 | 10,5 | 7,5 | 1000 | 1121 | |
31 | GUILLOUX Timothee | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU L'ILLE - RENNES | 2,5 | 10,5 | 7 | 1000 | 1088 | |
32 | LAGUZET Aude | 999 | Pup | FRA | BRE | E.M.PU JULES ISAAC - RENNES | 2,5 | 10,5 | 6,5 | 1000 | 1132 | |
33 | DIALLO Aissatou | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU LEON GRIMAULT - RENNES | 2,5 | 10 | 6,5 | 1000 | 1121 | |
34 | KANBAR Maryam | 999 | Pup | FRA | BRE | E.M.PU JULES ISAAC - RENNES | 2,5 | 10 | 6,5 | 1000 | 1073 | |
35 | MARIE Maxime | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU ERIC TABARLY - VEZIN LE COQUET | 2,5 | 9,5 | 6,5 | 1000 | 1078 | |
36 | CHAPELAIN Blaise | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU OSCAR LEROUX - RENNES | 2,5 | 9,5 | 6,5 | 1000 | 1053 | |
37 | GUITOU Ludovic | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU LES PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD | 2,5 | 8,5 | 5,5 | 1000 | 1000 | |
38 | SORIN Quentin | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU ERIC TABARLY - VEZIN LE COQUET | 2,5 | 7,5 | 5 | 1000 | 1024 | |
39 | BOUCAULT Martin | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU CLEMENCEAU - RENNES | 2 | 13,5 | 9,5 | 1000 | 1108 | |
40 | LOMINE Eireen | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU LEON GRIMAULT - RENNES | 2 | 11 | 7 | 1000 | ||
41 | AMELOT Antoine | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PR NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 2 | 10 | 6,5 | 1000 | 1000 | |
42 | HUET Lison | 999 | Pup | FRA | BRE | E.E.PU CLEMENCEAU - RENNES | 2 | 9 | 6 | 1000 | 1020 | |
43 | GROUET Elias | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU LEON GRIMAULT - RENNES | 2 | 8,5 | 5,5 | 1000 | 1000 | |
44 | KAYAALP Melik | 999 | Pup | FRA | BRE | Ecole Chalais Pr - Rennes | 1,5 | 12 | 8 | 1000 | 1000 | |
45 | HELLE Lise | 799 | Pou | FRA | E.E.PU LEON GRIMAULT - RENNES | 1,5 | 10,5 | 7,5 | 1000 | 1000 | ||
46 | PIGROL-WIRTZ Liam | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU L'ILLE - RENNES | 1,5 | 10,5 | 7,5 | 1000 | 1000 | |
47 | GALL Eglantine | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU VILLENEUVE - RENNES | 1,5 | 10,5 | 6,5 | 1000 | 1000 | |
48 | KANDELAKI Aleko | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU L'ILLE - RENNES | 1,5 | 10 | 7,5 | 1000 | 1000 | |
49 | LAISNE Marie | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 1,5 | 10 | 7 | 1000 | 1000 | |
50 | GOULTINE Ahmed | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU VILLENEUVE - RENNES | 1,5 | 9,5 | 6,5 | 1000 | 1000 | |
51 | MBONDO Kevin | 799 | Pou | FRA | E.E.PU LEON GRIMAULT - RENNES | 1,5 | 9 | 6,5 | 1000 | 1000 | ||
52 | THOMAS Antonin | 799 | Ppo | FRA | E.E.PU LEON GRIMAULT - RENNES | 1 | 12 | 8 | 1000 | |||
53 | GENIN Axelle | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU LES CLOTEAUX - RENNES | 1 | 10 | 7 | 1000 | 1000 | |
54 | KONE Anna | 799 | Pou | FRA | BRE | E.E.PU LEON GRIMAULT - RENNES | 1 | 10 | 7 | 1000 | 1000 | |
55 | KANDELAKI Michel | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU L'ILLE - RENNES | 1 | 9 | 6 | 1000 | 1000 | |
56 | GUILLOUX Theophile | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU L'ILLE - RENNES | 1 | 8,5 | 6 | 1000 | 1000 | |
57 | FOURNIER Arsene | 799 | Ppo | FRA | BRE | E.E.PU OSCAR LEROUX - RENNES | 0 | 11 | 6 | 1000 | 1000 |
Classement collèges
Voir aussi Ecoles - ULLIS
Championnat scolaire collèges Rennes Classement après la ronde 5 |
||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Me. | Perf. | FFE | |
1 | HOSNI Elias | 1550 | Pup | FRA | BRE | CLG ECHANGE - RENNES CEDEX 3 | 5 | 14 | 10 | 1846 | 1891 | |
2 | BOURGOIN Cecile | 1690 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ST GABRIEL - PACE CEDEX | 5 | 13 | 9 | 1974 | ||
3 | SAUBAN Firmin | 1250 | Ben | FRA | BRE | CLG LES ORMEAUX - RENNES CEDEX | 4 | 15,5 | 10,5 | 1440 | 1503 | |
4 | FERNANDEZ Antoine | 1250 | Ben | FRA | BRE | CLG BOURGCHEVREUIL - CESSON SEVIGNE CEDEX | 4 | 15 | 10 | 1428 | 1505 | |
5 | WENDLING Robin | 1380 | Pup | FRA | BRE | CLG LES GAYEULLES - RENNES CEDEX | 4 | 14,5 | 9,5 | 1453 | 1529 | |
6 | SOUM-FOUNTEZ Louis | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES CEDEX | 4 | 13 | 9 | 1375 | 1452 | |
7 | DRUESNE Thibault | 1400 | Min | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 4 | 13 | 8 | 1388 | 1518 | |
8 | PAINEAU Mathieu | 1380 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES CEDEX | 4 | 12,5 | 8,5 | 1352 | 1405 | |
9 | MARCHAIS Paul | 1310 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ST VINCENT-PROVIDENCE - RENNES CEDEX | 4 | 12,5 | 8,5 | 1317 | 1413 | |
10 | LORHO Antoine | 1360 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 4 | 10 | 7 | 1644 | 1482 | |
11 | SIMS Joshua | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 4 | 10 | 7 | 1309 | 1102 | |
12 | RIVOAL Loic | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG LES ORMEAUX - RENNES CEDEX | 3,5 | 12,5 | 8,5 | 1216 | 1315 | |
13 | RIOU Mael | 1250 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ST GABRIEL - PACE CEDEX | 3,5 | 11 | 7,5 | 1179 | 1258 | |
14 | MORELLI Elodie | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR STE GENEVIEVE - RENNES CEDEX | 3,5 | 11 | 7 | 1199 | 1230 | |
15 | GENTIL Corentin | 1140 | Ben | FRA | BRE | CLG BOURGCHEVREUIL - CESSON SEVIGNE CEDEX | 3 | 16 | 11 | 1298 | ||
16 | LUIS Theo | 1070 | Ben | FRA | BRE | CLG LES ORMEAUX - RENNES CEDEX | 3 | 14,5 | 10,5 | 1216 | 1135 | |
17 | CONAN Jean | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 3 | 14,5 | 9,5 | 1233 | 1315 | |
18 | RAYNAUD Marin | 1080 | Min | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 3 | 14 | 9,5 | 1204 | 1000 | |
19 | FILIPOV Artyom | 1290 | Ben | FRA | BRE | CLG LES ORMEAUX - RENNES CEDEX | 3 | 13 | 9 | 1152 | 1148 | |
20 | TROALIC Simon | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ST GABRIEL - PACE CEDEX | 3 | 12,5 | 8,5 | 1154 | 1190 | |
21 | RAGEUL Titouan | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG LES GAYEULLES - RENNES CEDEX | 3 | 12 | 8 | 1183 | 1247 | |
22 | MOIGNO Victorien | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ST GABRIEL - PACE CEDEX | 3 | 12 | 8 | 1183 | 1245 | |
23 | JAM Clara | 1240 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 3 | 12 | 8 | 1152 | 1260 | |
24 | POULAIN Alan | 1300 | Min | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 3 | 12 | 7 | 1207 | 1271 | |
25 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 1090 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ST GABRIEL - PACE CEDEX | 3 | 11,5 | 7,5 | 1138 | 1256 | |
26 | DE LAVAL Paul Adrien | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 3 | 11 | 7 | 1180 | 1235 | |
27 | SOUQUET Mathys | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG LES GAYEULLES - RENNES CEDEX | 3 | 10 | 7 | 1100 | 1000 | |
28 | BALENSI Adrien | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG ECHANGE - RENNES CEDEX 3 | 3 | 10 | 6 | 1137 | 1207 | |
29 | MAHE Francois | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 3 | 9 | 6 | 1261 | ||
30 | PEAUCELLE Maximilien | 970 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 3 | 9 | 6 | 1020 | 1000 | |
31 | FARAUD Lea | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ST YVES - MORDELLES | 2,5 | 12,5 | 8,5 | 1089 | 1182 | |
32 | MACE Maxime | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ST YVES - MORDELLES | 2,5 | 11 | 7 | 1123 | 1152 | |
33 | TALVARD Marius | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG LES ORMEAUX - RENNES CEDEX | 2,5 | 11 | 6,5 | 1071 | 1000 | |
34 | DIARA Zaynaib | 1199 | Min | FRA | BRE | CLG LES GAYEULLES - RENNES CEDEX | 2,5 | 10,5 | 7 | 1033 | 1096 | |
35 | DUPLAN Nicolas | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ST YVES - MORDELLES | 2,5 | 10,5 | 7 | 1019 | 1092 | |
36 | PANDARD Lea | 830 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 2,5 | 10,5 | 7 | 1018 | 1102 | |
37 | SHARAIHA Theo | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 2,5 | 9 | 6 | 1035 | 1079 | |
38 | CHOPIN Melvin | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG LES GAYEULLES - RENNES CEDEX | 2 | 13 | 8,5 | 1047 | 1000 | |
39 | JESTIN Gwenael | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG ECHANGE - RENNES CEDEX 3 | 2 | 13 | 8 | 1061 | 1061 | |
40 | GAUD Benjamin | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG MORVAN LEBESQUE - MORDELLES | 2 | 12,5 | 8,5 | 1024 | 1100 | |
41 | HARMANCIJ Simon | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ST GABRIEL - PACE CEDEX | 2 | 12 | 7 | 1071 | 1130 | |
42 | MASSON Louka | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG CLEUNAY - RENNES CEDEX | 2 | 11,5 | 8 | 1008 | 1068 | |
43 | LANDELLE Mel | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ST GABRIEL - PACE CEDEX | 2 | 11,5 | 7,5 | 1013 | 1000 | |
44 | LE GUEN Vincent | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG LES ORMEAUX - RENNES CEDEX | 2 | 11,5 | 7 | 1042 | 1000 | |
45 | VILOCET Kevin | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG JEAN MOULIN - RENNES CEDEX 9 | 2 | 10,5 | 7 | 1000 | 1000 | |
46 | LAVIOLLE Thomas | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ST GABRIEL - PACE CEDEX | 2 | 10,5 | 6,5 | 1014 | 1081 | |
47 | DELABROSSE Valentin | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ST YVES - MORDELLES | 2 | 10,5 | 6,5 | 1010 | 1004 | |
48 | THOER Envel | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR STE GENEVIEVE - RENNES CEDEX | 2 | 10 | 6,5 | 1000 | 1000 | |
49 | DANTOT Tifenn | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR STE GENEVIEVE - RENNES CEDEX | 2 | 10 | 6 | 1000 | 1000 | |
50 | MICHEL Yohann | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ST GABRIEL - PACE CEDEX | 2 | 10 | 6 | 1000 | 1038 | |
51 | PREMVEILLE Paul | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 2 | 8,5 | 5,5 | 1000 | 1000 | |
52 | LANGOUET Jean | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR STE GENEVIEVE - RENNES CEDEX | 1,5 | 12,5 | 8,5 | 1000 | 1008 | |
53 | ANSQUER Rayan | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR STE GENEVIEVE - RENNES CEDEX | 1,5 | 12,5 | 7,5 | 1000 | 1000 | |
54 | DOUBLET Bastien | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR STE GENEVIEVE - RENNES CEDEX | 1,5 | 11 | 7,5 | 1000 | 1000 | |
55 | CAILLON Theo | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG JEAN MOULIN - RENNES CEDEX 9 | 1,5 | 9,5 | 7 | 1000 | 1000 | |
56 | RENAUD Arthur | 1020 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 1,5 | 6,5 | 4 | 1000 | 1000 | |
57 | LE PAVEN Louai | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG CLEUNAY - RENNES CEDEX | 1 | 12 | 8 | 1000 | 1000 | |
58 | GRIFFON Galaad | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG PR ST YVES - MORDELLES | 1 | 11 | 8 | 1000 | 1000 | |
59 | PIGNOL-WIRTZ Lisa | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG ECHANGE - RENNES CEDEX 3 | 1 | 10 | 7 | 1000 | 1000 | |
60 | QUAEGEBEUR Bastien | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ST YVES - MORDELLES | 1 | 10 | 6,5 | 1000 | 1000 | |
61 | PLAISEAU Yann | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG MORVAN LEBESQUE - MORDELLES | 1 | 9,5 | 6,5 | 1000 | 1000 | |
62 | BALTHAZAR Alix | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ST YVES - MORDELLES | 1 | 9,5 | 6 | 1000 | 1000 | |
63 | MASSART Dylan | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG JEAN MOULIN - RENNES CEDEX 9 | 1 | 9,5 | 5,5 | 1000 | 1000 | |
64 | PICAULT Anna | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG LES GAYEULLES - RENNES CEDEX | 1 | 9 | 6 | 1000 | 1000 | |
65 | SAMZUN Barthelemy | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ASSOMPTION - RENNES CEDEX 7 | 1 | 8 | 6 | 1000 | 1000 | |
66 | EVEN Jules | 999 | Pup | FRA | BRE | CLG PR ST YVES - MORDELLES | 1 | 7 | 4 | 1000 | 1000 | |
67 | ROUSTEL Typhaine | 999 | Ben | FRA | BRE | CLG LA BINQUENAIS - RENNES CEDEX 2 | 0,5 | 7 | 4,5 | 1000 | 1000 |
Classement ULIS
Voir aussi Ecoles - Collèges
Tournoi Inter ULIS Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | FFE | |
1 | QUEVREUX Pierrick | 1400 | Sen | FRA | Collège Cleunay | 4,5 | 15 | 13 | 1582 | ||
2 | MAANRIFA Ismael | 1400 | Sen | FRA | Collège Cleunay | 4 | 13,5 | 14 | 1277 | ||
3 | MILLET Laura | 1400 | Sen | FRA | Collège Cleunay | 3,5 | 14 | 10 | 1185 | ||
4 | HAMEL-GACHET Michele | 1400 | Sen | FRA | Collège Les Gayeulles | 3,5 | 12,5 | 8,5 | 1267 | ||
5 | DUBOIS Anthony | 1400 | Sen | FRA | Collège Cleunay | 3 | 15,5 | 10,5 | 1146 | ||
6 | BOUCHET Clement | 1200 | Sen | FRA | Collège Cleunay | 3 | 11,5 | 8 | 1186 | ||
7 | LEBOUC Manuella | 1400 | Sen | FRA | Collège Les Gayeulles | 3 | 10,5 | 6,5 | 1159 | ||
8 | COURAUD Aurelien | 1000 | Sen | FRA | Collège Les Gayeulles | 2,5 | 14 | 8 | 1182 | ||
9 | MUNKITA Abraham | 1000 | Sen | FRA | Collège Cleunay | 2,5 | 13 | 7,5 | 1029 | ||
10 | GAUTUN Marine | 1000 | Sen | FRA | Collège Cleunay | 2,5 | 12,5 | 6 | 1122 | ||
11 | PHILOUZE Jeanne | 1000 | Sen | FRA | Collège Le Landry | 2,5 | 10 | 6 | 1087 | ||
12 | SOUPPE Cyprien | 1400 | Sen | FRA | Collège Les Gayeulles | 2 | 16 | 9 | 1015 | ||
13 | WEYER-SCHMITT Yanna | 1000 | Sen | FRA | Collège Les Gayeulles | 2 | 14 | 6,5 | 1089 | ||
14 | GOURMELON Antonin | 1200 | Sen | FRA | Collège Cleunay | 1,5 | 11,5 | 6,5 | 1000 | ||
15 | LE ROUX Lea | 1200 | Sen | FRA | Collège Les Gayeulles | 1,5 | 11 | 4 | 1000 | ||
16 | GUEZOU Anne-Marie | 1400 | Sen | FRA | Collège Cleunay | 1,5 | 10,5 | 6,5 | 1000 | ||
17 | BRITS Laura | 1000 | Sen | FRA | Collège Cleunay | 1,5 | 10,5 | 4 | 1000 | ||
18 | CHHUON Marina | 1000 | Sen | FRA | Collège Les Gayeulles | 0,5 | 9,5 | 0,5 | 1000 |