Petites poussines

Grille américaine après la ronde 3 (toute ronde)
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Ko. Perf. FFE
1   LEVESQUE Enora 799 PpoF FRA BRE +5N EXE +2B 3 1 1425  
2   GARBER Naomi 799 PpoF FRA BRE +3N +5B -1N 2 1 1000  
3   ROUSSE Leane 799 PpoF FRA BRE -2B +4N EXE 2 1 1000  
4   TARTIVEL Iness 799 PpoF FRA BRE EXE -3B =5N 1,5 0 1000  
5   LORTHIOIR Maelys 799 PpoF FRA BRE -1B -2N =4B 0,5 0,5 1000  

Petits poussins

Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Me. Perf. FFE
1   CHEIKH-BOUKAL Ziyad 799 PpoM FRA BRE +3B +7B =2N +6N 3,5 5 1161 1447
2   BERNARD Louis 799 PpoM FRA BRE +10B +9N =1B +5B 3,5 5 1148  
3   TERCINET Paul 890 PpoM FRA BRE -1N +15B +8N +7B 3 4 1006 1070
4   DESCORMIER Natello 940 PpoM FRA BRE +11B -6N +12B +9N 3 4 1000  
5   REPESSE Enzo 799 PpoM FRA BRE +12B +14N +6B -2N 3 3 1000 1315
6   BURESI-LANG Andrea 799 PpoM FRA BRE +8N +4B -5N -1B 2 6 1000 1000
7   FERNANDEZ Alexandre 860 PpoM FRA BRE +16B -1N +10B -3N 2 5 1000 1000
8   SABERIANFAR Kyan 799 PpoM FRA BRE -6B +11N -3B +12N 2 4 1000 1054
9   REYDELLET Teo 799 PpoM FRA BRE +13N -2B +15N -4B 2 4 1000  
10   LE QUELLEC Louis 799 PpoM FRA BRE -2N +13B -7N +15B 2 3 1000  
11   CHARLET Simon 799 PpoM FRA BRE -4N -8B +16N +13B 2 3 1000 1000
12   BERNARD Mathis 799 PpoM FRA BRE -5N +16B -4N -8B 1 5 1000 1000
13   BESSON Mark 799 PpoM FRA BRE -9B -10N +14B -11N 1 4 1000 1000
14   BEN-AHMED Nolan 799 PpoM FRA BRE =15N -5B -13N =16B 1 1,5 1000 1000
15   LE GENDRE Etienne 799 PpoM FRA BRE =14B -3N -9B -10N 0,5 4 1000 1000
16   COULONVAL Gwenael 799 PpoM FRA BRE -7N -12N -11B =14N 0,5 3 1000 1000

Poussins et poussines

Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Me. Perf. FFE
1   BRAULT Gabriel 1560 PouM FRA BRE +8B +7N +5B =2N 3,5 6 1622  
2   BOUCHARD Hugo 1450 PouM FRA BRE +14N +12B +10N =1B 3,5 4 1548  
3   MARCHAIS Antoine 1430 PouM FRA BRE +21B +6N +4B -5N 3 6 1358  
4   LOTTE Guillaume 799 PouM FRA BRE +11N +9B -3N +12B 3 4,5 1372  
5   AUBRY Youri 1320 PouM FRA BRE +24N +16B -1N +3B 3 4 1422  
6   PHUNG Alice 1110 PouF FRA BRE +13N -3B +16N +10B 3 4 1318  
7   CHESNEL Melvin 1180 PouM FRA BRE +25N -1B +14N +11B 3 4 1313  
8   MARTIN Axel 1000 PouM FRA BRE -1N +19B =9N +13B 2,5 4,5 1208  
9   SAIDI Sami 1210 PouM FRA BRE +17B -4N =8B +20N 2,5 4 1219  
10   LAHOCHE Dorian 1370 PouM FRA BRE +22B +15N -2B -6N 2 5 1100 1108
11   SUISSA Gregoire 1090 PouM FRA BRE -4B +20N +18B -7N 2 4,5 1175  
12   LOCHON Florentin 1130 PouM FRA BRE +23B -2N +21B -4N 2 4,5 1094  
13   GENAND Theo 799 PouM FRA BRE -6B +22N +15B -8N 2 4,5 1000 1000
14   MAUBERT Hugues 970 PouM FRA BRE -2B +17N -7B +23N 2 4 1088  
15   NORMAND Yves 1050 PouM FRA BRE +18N -10B -13N +19B 2 3,5 1009  
16   RAITIF-CHRETIEN Tom-Esteban 799 PouM FRA BRE EXE -5N -6B =21N 1,5 5 1000  
17   BOSQUILLON Edmond 799 PouM FRA BRE -9N -14B EXE =18N 1,5 4 1000  
18   MENARD Valentin 799 PouM FRA BRE -15B EXE -11N =17B 1,5 4 1000  
19   PATTEIN Aaron 940 PouM FRA BRE =20B -8N +23B -15N 1,5 3,5 1000 1022
20   MARIE Clement 1400 PouM FRA BRE =19N -11B +24N -9B 1,5 3,5 1000  
21   HERISSON Alexandre 950 PouM FRA BRE -3N +25B -12N =16B 1,5 3 1000  
22   DE LESSEUX Enora 820 PouF FRA BRE -10N -13B -25N EXE 1 4 1000  
23   GARBER Tom 799 PouM FRA BRE -12N +24B -19N -14B 1 3,5 1000  
24   MARCHETTI Leo 800 PouM FRA BRE -5B -23N -20B +25B 1 2,5 1000  
25   BOURSIER Baptiste 799 PouM FRA BRE -7B -21N +22B -24N 1 2,5 1000 1000

Pupillettes

Grille américaine après la ronde 3 (toute ronde)
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Me. Perf. FFE
1   SEITE Yamina 1340 PupF FRA BRE EXE +3B +4N 3 1,5 1706  
2   BOISYVON Camille 1099 PupF FRA BRE +4N EXE +5B 3 1 1706  
3   ROUSSE Celia 1100 PupF FRA BRE +5B -1N EXE 2 1,5 1220  
4   GOUTARD Amelie 1060 PupF FRA BRE -2B +5N -1B 1 2,5 1099  
5   BERNARD Justine 1099 PupF FRA BRE -3N -4B -2N 0 1,5 1000  

Pupilles

Grille américaine après la ronde 3
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Me. Perf. FFE
1   FRANCEZ Theo 1472 PupM FRA BRE +33N +6B +7N 3 2 1873  
2   FRANCOIS Adrien 1600 PupM FRA BRE +30B +18N +11B 3 1 1916  
3   MARCHAIS Paul 1220 PupM FRA BRE +21B +14N +18B 3 1 1892  
4   HOSNI Elias 1430 PupM FRA BRE +19B +20N +9B 3 1 1846  
5   FERRE Matthieu 1400 PupM FRA BRE +32B +22N +12B 3 1 1732  
6   FOURNIS Vincent 1260 PupM FRA BRE +13B -1N +21B 2 2 1383  
7   WENDLING Robin 1360 PupM FRA BRE +31B +8N -1B 2 2 1331  
8   HERVOCHON Alexis 1060 PupM FRA BRE +16N -7B +33N 2 2 1314  
9   HERISSON Victor 1350 PupM FRA BRE +26N +10B -4N 2 1,5 1311  
10   DELAUNAY Leon 1010 PupM FRA BRE EXE -9N +24B 2 1,5 1240  
11   SEITE Sullian 1360 PupM FRA BRE +27N +23B -2N 2 1 1421  
12   MICHELUTTI Paul 1020 PupM FRA BRE +24B +30N -5N 2 1 1320  
13   PATRY Diego 1099 PupM FRA BRE -6N +33B +20B 2 1 1301  
14   BRAULT Maxime 1410 PupM FRA BRE +25N -3B +19N 2 1 1280  
15   GOUANANGA Louison 1090 PupM FRA BRE -20B +32N +22B 2 1 1271  
16   NGALIEU KAMGOUE Besi 1120 PupM FRA BRE -8B +31N +28B 2 1 1201  
17   MOREL Lilian 1070 PupM FRA BRE -22B EXE +23N 2 1 1171  
18   QUEFFEULOU Cyprien 1260 PupM FRA BRE +29N -2B -3N 1 3 1195  
19   HOSNI Nahel 1099 PupM FRA BRE -4N +29B -14B 1 2 1202  
20   LORTHIOIR Gwenegan 1180 PupM FRA BRE +15N -4B -13N 1 2 1114  
21   UDIN Thomas 1099 PupM FRA BRE -3N +25B -6N 1 2 1082  
22   LEPERE Malo 1170 PupM FRA BRE +17N -5B -15N 1 2 1066  
23   LE FLANCHEC Victor 1170 PupM FRA BRE +28B -11N -17B 1 1,5 1049  
24   BOSQUILLON Gonzague 1099 PupM FRA BRE -12N +26B -10N 1 1,5 1000  
25   JAN Mehdi 1099 PupM FRA BRE -14B -21N +31B 1 1 1092  
26   LIENARD Martin 1099 PupM FRA BRE -9B -24N +32B 1 1 1072  
27   LAHOCHE Clement 1099 PupM FRA BRE -11B -28N +30B 1 1 1059  
28   DIQUELOU Alan 1080 PupM FRA BRE -23N +27B -16N 1 1 1019  
29   SAMSON Pierre 1099 PupM FRA BRE -18B -19N EXE 1 1 1000  
30   BRENEOL Antonin 1099 PupM FRA BRE -2N -12B -27N 0 2 1000  
31   LAUNAY Mathis 1099 PupM FRA BRE -7N -16B -25N 0 2 1000  
32   JOUVIN Camille 1099 PupM FRA BRE -5N -15B -26N 0 2 1000  
33   GUILLOUX Leo 1099 PupM FRA BRE -1B -13N -8B 0 2 1000  

Benjamines

Grille américaine après la ronde 3 (toute ronde)
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Me. Perf. FFE
1   AUBRY Milene 1380 BenF FRA BRE +3N +2B -4N 2 1 1444  
2   BOURGOIN Cecile 1510 BenF FRA BRE +4N -1N +3B 2 1 1401  
3   NEVEU Marie 1199 BenF FRA BRE -1B +4B -2N 1 2 1256  
4   JAM Clara 1240 BenF FRA BRE -2B -3N +1B 1 2 1249  

Benjamins

Grille américaine après la ronde 3
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Me. Perf. FFE
1   LEVESQUE Guillaume 1317 BenM FRA BRE +15B +9N +4N 3 1,5 1975  
2   JALLU Tristan 1560 BenM FRA BRE +12N =8B +5N 2,5 1,5 1643  
3   BOISYVON Theo 1480 BenM FRA BRE +7N -4B +8N 2 2 1638  
4   CHELIN Alexandre 1730 BenM FRA BRE +11B +3N -1B 2 2 1534  
5   LE FLANCHEC Arthur 1530 BenM FRA BRE +16B +6N -2B 2 2 1474  
6   COLLAS Tristan 1320 BenM FRA BRE +13N -5B +12N 2 1 1400  
7   PAINEAU Mathieu 1199 BenM FRA BRE -3B +15N +11B 2 1 1374  
8   FERNANDEZ Antoine 1370 BenM FRA BRE +14B =2N -3B 1,5 2 1408  
9   BAUGAS Brieg 1310 BenM FRA BRE =10N -1B +13N 1,5 1,5 1170  
10   SAUBAN Firmin 1060 BenM FRA BRE =9B -11N +16B 1,5 1 1208  
11   BACCARIN Julien 1199 Ben FRA BRE -4N +10B -7N 1 2 1225  
12   LUIS Theo 1199 BenM FRA BRE -2B +14N -6B 1 2 1221  
13   FILIPOV Artyom 1130 BenM FRA BRE -6B +16N -9B 1 1,5 1134  
14   OLERON Tanguy 1180 BenM FRA BRE -8N -12B +15N 1 1 1085  
15   HOCHARD Adrien 1070 BenM FRA BRE -1N -7B -14B 0 2 1000  
16   MARTY Zaccharie 1199 BenM FRA BRE -5N -13B -10N 0 1,5 1000  

Minimes et minimettes

Grille américaine après la ronde 3
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Me. Perf. FFE
1   PAYOUX Auriane 1620 MinF FRA BRE +10B +7N +6B 3 2 2124  
2   HUBERT Erwan 1596 MinM FRA BRE +12B +5N =3N 2,5 2 1912  
3   GEFFROY Leo 1928 MinM FRA BRE +9B +4N =2B 2,5 2 1864  
4   DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok 1598 MinM FRA BRE +13N -3B +8N 2 1 1630  
5   BELOUASSA Aurelien 1700 MinM FRA BRE +8N -2B +10N 2 1 1553  
6   STIEVENARD Hugo 1563 MinM FRA BRE +11B +9N -1N 2 1 1539  
7   LECHARTRE Victorien 1580 MinM FRA BRE +14N -1B +11N 2 1 1481  
8   DELORME Coraline 1350 MinF FRA BRE -5B +12N -4B 1 2 1408  
9   FOUGERAY Briag 1420 MinM FRA BRE -3N -6B +14N 1 2 1390  
10   PICARD Steven 1350 MinM FRA BRE -1N +14B -5B 1 2 1385  
11   FOURNIS Juliette 1120 MinF FRA BRE -6N +13B -7B 1 2 1259  
12   LECORGNE Yohann 1199 MinM FRA BRE -2N -8B +13N 1 1 1261  
13   JEAN Bastien 1199 MinM FRA BRE -4B -11N -12B 0 1 1000  
14   PAUMARD Dorian 1199 MinM FRA BRE -7B -10N -9B 0 1 1000