Petites poussines
Appariements de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [1,5] | TARTIVEL Iness | 799 | LEVESQUE Enora | 799 | [3] | |
2 | [2] | ROUSSE Leane | 799 | LORTHIOIR Maelys | 799 | [0,5] | |
3 | [0] | EXEMPT | 0 | F-1 | GARBER Naomi | 799 | [2] |
Petits poussins
Appariements de la ronde 5 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [3] | DESCORMIER Natello | 940 | BERNARD Louis | 799 | [3,5] | |
2 | [3,5] | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 799 | REPESSE Enzo | 799 | [3] | |
3 | [2] | CHARLET Simon | 799 | TERCINET Paul | 890 | [3] | |
4 | [2] | FERNANDEZ Alexandre | 860 | REYDELLET Teo | 799 | [2] | |
5 | [2] | SABERIANFAR Kyan | 799 | LE QUELLEC Louis | 799 | [2] | |
6 | [1] | BEN-AHMED Nolan | 799 | BURESI-LANG Andrea | 799 | [2] | |
7 | [1] | BESSON Mark | 799 | BERNARD Mathis | 799 | [1] | |
8 | [0,5] | COULONVAL Gwenael | 799 | LE GENDRE Etienne | 799 | [0,5] |
Poussins et poussines
Appariements de la ronde 5 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [3,5] | BRAULT Gabriel | 1560 | PHUNG Alice | 1110 | [3] | |
2 | [3] | MARCHAIS Antoine | 1430 | BOUCHARD Hugo | 1450 | [3,5] | |
3 | [3] | CHESNEL Melvin | 1180 | AUBRY Youri | 1320 | [3] | |
4 | [2,5] | MARTIN Axel | 1000 | LOTTE Guillaume | 799 | [3] | |
5 | [2,5] | SAIDI Sami | 1210 | LAHOCHE Dorian | 1370 | [2] | |
6 | [2] | LOCHON Florentin | 1130 | NORMAND Yves | 1050 | [2] | |
7 | [2] | SUISSA Gregoire | 1090 | GENAND Theo | 799 | [2] | |
8 | [2] | MAUBERT Hugues | 970 | MARIE Clement | 1400 | [1,5] | |
9 | [1,5] | BOSQUILLON Edmond | 799 | HERISSON Alexandre | 950 | [1,5] | |
10 | [1,5] | PATTEIN Aaron | 940 | MENARD Valentin | 799 | [1,5] | |
11 | [1,5] | RAITIF-CHRETIEN Tom-Esteban | 799 | GARBER Tom | 799 | [1] | |
12 | [1] | DE LESSEUX Enora | 820 | MARCHETTI Leo | 800 | [1] | |
13 | [1] | BOURSIER Baptiste | 799 | 1-F | EXEMPT |
Pupillettes
Appariements de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [3] | SEITE Yamina | 1340 | BOISYVON Camille | 1099 | [3] | |
2 | [2] | ROUSSE Celia | 1100 | GOUTARD Amelie | 1060 | [1] | |
3 | [0] | EXEMPT | 0 | F-1 | BERNARD Justine | 1099 | [0] |
Pupilles
Appariements de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [3] | HOSNI Elias | 1430 | FRANCOIS Adrien | 1600 | [3] | |
2 | [3] | FRANCEZ Theo | 1472 | MARCHAIS Paul | 1220 | [3] | |
3 | [2] | BRAULT Maxime | 1410 | FERRE Matthieu | 1400 | [3] | |
4 | [2] | SEITE Sullian | 1360 | PATRY Diego | 1099 | [2] | |
5 | [2] | MOREL Lilian | 1070 | WENDLING Robin | 1360 | [2] | |
6 | [2] | HERISSON Victor | 1350 | GOUANANGA Louison | 1090 | [2] | |
7 | [2] | HERVOCHON Alexis | 1060 | FOURNIS Vincent | 1260 | [2] | |
8 | [2] | MICHELUTTI Paul | 1020 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 1120 | [2] | |
9 | [1] | LORTHIOIR Gwenegan | 1180 | DELAUNAY Leon | 1010 | [2] | |
10 | [1] | QUEFFEULOU Cyprien | 1260 | JAN Mehdi | 1099 | [1] | |
11 | [1] | SAMSON Pierre | 1099 | LE FLANCHEC Victor | 1170 | [1] | |
12 | [1] | LEPERE Malo | 1170 | LIENARD Martin | 1099 | [1] | |
13 | [1] | BOSQUILLON Gonzague | 1099 | LAHOCHE Clement | 1099 | [1] | |
14 | [1] | UDIN Thomas | 1099 | HOSNI Nahel | 1099 | [1] | |
15 | [1] | DIQUELOU Alan | 1080 | JOUVIN Camille | 1099 | [0] | |
16 | [0] | BRENEOL Antonin | 1099 | GUILLOUX Leo | 1099 | [0] | |
17 | [0] | LAUNAY Mathis | 1099 | 1-F | EXEMPT |
Benjamines
Appariements de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2] | BOURGOIN Cecile | 1510 | JAM Clara | 1240 | [1] | |
2 | [2] | AUBRY Milene | 1380 | NEVEU Marie | 1199 | [1] |
Benjamins
Appariements de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [3] | LEVESQUE Guillaume | 1317 | JALLU Tristan | 1560 | [2,5] | |
2 | [2] | COLLAS Tristan | 1320 | CHELIN Alexandre | 1730 | [2] | |
3 | [2] | BOISYVON Theo | 1480 | LE FLANCHEC Arthur | 1530 | [2] | |
4 | [1,5] | SAUBAN Firmin | 1060 | PAINEAU Mathieu | 1199 | [2] | |
5 | [1,5] | BAUGAS Brieg | 1310 | FERNANDEZ Antoine | 1370 | [1,5] | |
6 | [1] | BACCARIN Julien | 1199 | LUIS Theo | 1199 | [1] | |
7 | [1] | OLERON Tanguy | 1180 | FILIPOV Artyom | 1130 | [1] | |
8 | [0] | MARTY Zaccharie | 1199 | HOCHARD Adrien | 1070 | [0] |
Minimes et minimettes
Appariements de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2,5] | HUBERT Erwan | 1596 | PAYOUX Auriane | 1620 | [3] | |
2 | [2] | BELOUASSA Aurelien | 1700 | GEFFROY Leo | 1928 | [2,5] | |
3 | [2] | STIEVENARD Hugo | 1563 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok | 1598 | [2] | |
4 | [2] | LECHARTRE Victorien | 1580 | PICARD Steven | 1350 | [1] | |
5 | [1] | FOUGERAY Briag | 1420 | LECORGNE Yohann | 1199 | [1] | |
6 | [1] | DELORME Coraline | 1350 | FOURNIS Juliette | 1120 | [1] | |
7 | [0] | PAUMARD Dorian | 1199 | JEAN Bastien | 1199 | [0] |