La deuxième journée de formation du Pôle Espoir 2012 aura lieu le samedi 4 février 2012 à Liffré.
Afin de faciliter l'organisation de cette journée, les joueurs retenus sont invités à confirmer leur participation au plus tard le 25 janvier auprès de la Commission Jeunes.
Les joueurs retenus pour participer à cette journée sont les suivants :
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | 30/10/2011 | 04/02/2012 | |
1 | AUBRY Milene | 1370 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | abs. | X | |
2 | AUBRY Youri | 1410 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | X | |
3 | BELOUASSA Aurelien | 1730 N | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | X | |
4 | BOISYVON Camille | 1099 E | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | abs. | ||
5 | BOISYVON Theo | 1480 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | abs. | |
6 | BOUCHARD Hugo | 1380 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | X | X | |
7 | BOURGOIN Cecile | 1540 N | Ben | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | X | X | |
8 | BRAULT Gabriel | 1390 N | Pou | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | X | X | |
9 | BRAULT Maxime | 1500 N | Pup | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | X | X | |
10 | CHELIN Alexandre | 1720 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | X | |
11 | CHESNEL Melvin | 1130 N | Pou | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | X | ||
12 | COLLAS Tristan | 1370 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | abs. | ||
13 | DAUBIGNE Lucas | 1700 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | abs. | X | |
14 | DE LESSEUX Enora | 1040 N | Pou | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | X | ||
15 | DELORME Coraline | 1300 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | X | ||
16 | DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok | 1598 F | Min | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | X | X | |
17 | FERRE Matthieu | 1380 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | abs. | abs. | |
18 | FOUGERAY Briag | 1604 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | X | ||
19 | FOURNIS Juliette | 1310 N | Min | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | abs. | ||
20 | FRANCEZ Theo | 1472 F | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | X | |
21 | FRANCOIS Adrien | 1550 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | X | |
22 | HERISSON Victor | 1400 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | abs. | |
23 | HOSNI Elias | 1400 N | Pup | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | X | X | |
24 | GOUTARD Amelie | 1100 N | Pup | FRA | BRE | Association Sportive de Gévezé | X | ||
25 | HUBERT Erwan | 1620 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | abs. | abs. | |
26 | JALLU Tristan | 1560 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | X | X | |
27 | JAM Clara | 1380 N | Ben | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | ? | ||
28 | LE FLANCHEC Arthur | 1520 N | Ben | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | abs. | abs. | |
29 | LECHARTRE Victorien | 1670 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | X | |
30 | LEVESQUE Guillaume | 1311 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | X | |
31 | MARCHAIS Antoine | 1450 N | Pou | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | abs. | abs. | |
32 | MARCHAIS Paul | 1500 N | Pup | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | abs. | ||
33 | MARTIN Axel | 1080 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | ||
34 | PAINEAU Mathieu | 1199 E | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | ||
35 | PATRY Diego | 1310 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Liffre | X | ||
36 | PAYOUX Auriane | 1520 N | Min | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | abs. | ||
37 | PHUNG Alice | 1170 N | Pou | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | abs. | abs. | |
38 | SEITE Sullian | 1410 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | X | |
39 | SEITE Yamina | 1410 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | X | |
40 | STIEVENARD Hugo | 1563 F | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | abs. | X |
- Sélectionnés : 40
- Présents : 27
- Absents : 12
- Sans réponse : 1
Localisation
Espace intergénérations
7 rue des écoles, 35340 Liffré
Horaires
- 9h30-10h : accueil
- 10h-12h30 : cours
- 12h30-14h : pause
- 14h-17h : cours
Formateurs
- Kevin TERRIEUX (MI, entraîneur FFE)
- Simon LE MAREC (entraîneur FFE)
Participation
Une participation de 5€ par joueur sera demandée pour la journée.