Les interclubs adultes 2012 se sont achevés les 12 et 13 mai (hors Top 12).
Vous trouverez ci-dessous les résultats des équipes du département, félicitations aux équipes de Rennes Longs Prés et Rennes Paul Bert qui accèdent à la Nationale 1, Betton à la Nationale 3 et Rennes Paul Bert C à la Nationale 4.
Nationale 2 groupe Ouest
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Rennes Longprés | 32 | 11 | 49 | 60 | 11 |
| 2 | Rennes Paul Bert | 28 | 11 | 19 | 46 | 27 |
| 3 | Sucé sur Erdre | 26 | 11 | 13 | 41 | 28 |
| 4 | Avoine | 25 | 11 | 6 | 36 | 30 |
| 5 | Niort | 25 | 11 | 10 | 39 | 29 |
| 6 | Tours II | 22 | 11 | -9 | 27 | 36 |
| 7 | Brest | 20 | 11 | -9 | 31 | 40 |
| 8 | Quimper | 18 | 11 | -7 | 29 | 36 |
| 9 | Cherbourg Octeville | 18 | 11 | -13 | 29 | 42 |
| 10 | Guingamp II | 17 | 11 | -18 | 25 | 43 |
| 11 | Les Sables d'Olonne | 17 | 11 | -13 | 30 | 43 |
| 12 | Marennes Oleron | 16 | 11 | -28 | 20 | 48 |
Nationale 3 groupe VI
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Yffiniac | 25 | 9 | 25 | 38 | 13 |
| 2 | Domloup | 24 | 9 | 23 | 41 | 18 |
| 3 | Bonchamp les Laval | 23 | 9 | 7 | 29 | 22 |
| 4 | Saint Nazaire | 19 | 9 | 0 | 27 | 27 |
| 5 | Gétigné | 19 | 9 | 4 | 29 | 25 |
| 6 | Rennes Paul Bert II | 18 | 9 | -7 | 26 | 33 |
| 7 | Gouesnou | 15 | 9 | -1 | 30 | 31 |
| 8 | Brest II | 14 | 9 | -10 | 21 | 31 |
| 9 | Guingamp III | 13 | 9 | -14 | 23 | 37 |
| 10 | Queven | 10 | 9 | -27 | 13 | 4 |
Nationale 4 Bretagne II
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Betton | 20 | 7 | 28 | 37 | 9 |
| 2 | Yffiniac B | 19 | 7 | 21 | 35 | 14 |
| 3 | Haute Bretagne | 16 | 7 | -1 | 21 | 22 |
| 4 | Liffré | 14 | 7 | -2 | 20 | 22 |
| 5 | Emeraude | 13 | 7 | -11 | 18 | 29 |
| 6 | Guichen | 11 | 7 | -9 | 18 | 27 |
| 7 | Vitré | 11 | 7 | -12 | 18 | 30 |
| 8 | Saint Brieuc | 8 | 7 | -14 | 17 | 31 |
Régionale 1 groupe C
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Rennes Paul-Bert C | 21 | 7 | 16 | 23 | 7 |
| 2 | Domloup B | 18 | 7 | 16 | 24 | 8 |
| 3 | Montauban de Bretagne | 16 | 7 | 4 | 17 | 13 |
| 4 | Betton B | 15 | 7 | 1 | 17 | 16 |
| 5 | Rennes Paul-Bert D | 13 | 7 | 1 | 16 | 15 |
| 6 | Haute Bretagne C | 11 | 7 | -9 | 12 | 21 |
| 7 | Haute Bretagne B | 9 | 7 | -20 | 6 | 26 |
| 8 | Vitré B | 9 | 7 | -9 | 10 | 19 |
Régionale 2 groupe C
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Yffiniac C | 19 | 7 | 16 | 21 | 5 |
| 2 | Domloup C | 19 | 7 | 14 | 19 | 5 |
| 3 | Betton C | 15 | 7 | 1 | 14 | 13 |
| 4 | Saint Barnabé B | 14 | 7 | -6 | 10 | 16 |
| 5 | Liffré B | 14 | 7 | 5 | 15 | 10 |
| 6 | Rennes Paul-Bert E | 11 | 7 | -7 | 9 | 16 |
| 7 | Vitré C | 11 | 7 | -4 | 11 | 15 |
| 8 | Haute Bretagne Echecs D | 8 | 7 | -19 | 4 | 23 |