Les 72 petits-poussins dont 41 novices en compétition. Voir toutes les photos.
Après le vif succès du championnat scolaire 2012 dans le département, le Comité Départemental a décidé de proposer une nouvelle compétition réservée aux écoliers : tournoi des écoles d'Ille-et-Vilaine. Ce sont 148 écoliers venus de 36 écoles qui se sont retrouvés mercredi après-midi à Liffré. Une soixantaine d'entre eux découvrait pour la première fois la compétition avec ses contraintes (trouver la bonne table, appuyer sur la pendule, attendre le signal de l'arbitre pour commencer la partie) mais aussi ses joies (partager sa passion des échecs, rencontrer de nouveaux copains).
Les joueurs répartis en quatre tournois (30 Pupilles, 46 Poussins, 31 Petits Poussins et 41 Petits Pions petis poussins novices) ont joué 5 parties (6 parties pour les plus grands).
Les écoles les plus représentées : l'école Jules Ferry-Jacques Prévert de Liffre (26), l'école Charles Tillon de La Bouëxière (20) et l'école publique de Brécé (14).
Mais tout ceci n'aurait pas pu avoir lieu sans tous les parents et animateurs présents sur place. Un grand merci à tous et plus particulièrement à l'équipe d'arbitres (Pascal, Jean-Louis, Dominique et Anne) et à leurs aides-arbitres respectifs (Séverine, Jean-Pierre, Denis, Christine et Laetitia).
Prochain rendez-vous : 5 décembre 2012 à Liffré pour la première phase du championnat scolaire 35 des écoles.
Classements Petits pions
Tournoi des écoles - Petits Pions Classement après la ronde 5 |
||||||||||||
Pl | Nom | Ecole | Pts | Bu. | Tr. | NV | ||||||
1 | TORRES arthur | 0352323KE.E.PU - SENS DE BRETAGNE | 5 | 14 | 13 | 5 | ||||||
2 | BODIN Alan | 0351431RE.E.PR ST JEAN BOSCO - SENS DE BRETAGNE | 4 | 15,5 | 14 | 4 | ||||||
3 | BAISNEE axelle | 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 4 | 14,5 | 13 | 3 | ||||||
4 | HELLARD Lubin | 0350153BE.E.PU - BRECE | 4 | 14,5 | 12,5 | 3 | ||||||
5 | boudard chloé | 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 4 | 11 | 10 | 4 | ||||||
6 | burnel nevann | 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3,5 | 15,5 | 14,5 | 3 | ||||||
7 | Catherinot Margot | 0350153BE.E.PU - BRECE | 3,5 | 11 | 10 | 3 | ||||||
8 | COLLAS Léane | 0351650DE.E.PU - DOURDAIN | 3,5 | 11 | 9,5 | 3 | ||||||
9 | l'afféter enzo | 0350153BE.E.PU - BRECE | 3 | 16 | 14 | 3 | ||||||
10 | sevestre erwan | 0352308UE.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 3 | 15 | 13,5 | 3 | ||||||
11 | PHILIPPOT Maden | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 3 | 14,5 | 13 | 2 | ||||||
12 | Pereira Anthony | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 3 | 14 | 12,5 | 2 | ||||||
13 | tetrel lery | 0351431RE.E.PR ST JEAN BOSCO - SENS DE BRETAGNE | 3 | 13 | 12 | 3 | ||||||
14 | BENIS Edwin | 0350153BE.E.PU - BRECE | 3 | 13 | 12 | 2 | ||||||
15 | richard EDOUARD | 0351431RE.E.PR ST JEAN BOSCO - SENS DE BRETAGNE | 3 | 13 | 11,5 | 2 | ||||||
16 | BAYAR Bolor | 0350712JE.E.PU L'ILLE - RENNES | 3 | 12,5 | 11,5 | 2 | ||||||
17 | BAVAY pierre | 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3 | 12 | 10 | 2 | ||||||
18 | ROUSSEL Evan | 0351765DE.E.PU LES PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD | 3 | 11,5 | 10,5 | 3 | ||||||
19 | Moulet Grégoire | 0352308UE.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 2,5 | 18 | 16 | 2 | ||||||
20 | PEUZÉ Arthur | 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 2,5 | 16 | 13,5 | 2 | ||||||
21 | CORDEAU HERVY Elliott | 0351829YE.E.PU LEON GRIMAULT - RENNES | 2,5 | 12,5 | 11 | 1 | ||||||
22 | ROUXEL AZILYS | 0350153BE.E.PU - BRECE | 2,5 | 12,5 | 11 | 1 | ||||||
23 | Madouas Bastien | 0351736XE.E.PR SAINTE MARIE - GEVEZE | 2,5 | 11 | 9,5 | 2 | ||||||
24 | ALLOUARD Hugo | 0350153BE.E.PU - BRECE | 2,5 | 10,5 | 9 | 2 | ||||||
25 | GANDEMER Alexis | 0350153BE.E.PU - BRECE | 2 | 14,5 | 12,5 | 1 | ||||||
26 | Garandel Quentin | 0351650DE.E.PU - DOURDAIN | 2 | 13 | 11,5 | 2 | ||||||
27 | SCHIMPF-MET Aymeric | 0351765DE.E.PU LES PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD | 2 | 12,5 | 11,5 | 1 | ||||||
28 | pellae-mounier maelys | 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 2 | 12 | 10,5 | 1 | ||||||
29 | Desilles klervi | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 2 | 11,5 | 10,5 | 1 | ||||||
30 | Galodé Sylune | 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 2 | 11 | 9,5 | 1 | ||||||
31 | allain enzo | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 2 | 10 | 9 | 1 | ||||||
32 | PARCINEAU Astrée | 0351765DE.E.PU LES PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD | 1,5 | 14 | 12,5 | 0 | ||||||
33 | DUMONT Lucas | 0352447VE.E.PU ALIX DE BRETAGNE - ST AUBIN DU CORMIER | 1,5 | 13,5 | 12 | 0 | ||||||
34 | DEVASSY Malo | 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 1,5 | 12 | 10,5 | 0 | ||||||
35 | Manceau Clara | 0351650DE.E.PU - DOURDAIN | 1,5 | 11 | 10 | 0 | ||||||
36 | BLANCHARD lucille | 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 1,5 | 10,5 | 9,5 | 0 | ||||||
37 | desoindre hugo | 0350153BE.E.PU - BRECE | 1,5 | 10,5 | 9 | 0 | ||||||
38 | CLAVOT Côme | 0352308UE.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 1,5 | 10 | 9 | 1 | ||||||
39 | COTARD Pierre-Ange | 0350153BE.E.PU - BRECE | 1,5 | 9,5 | 8,5 | 0 | ||||||
40 | CRON ELOUAN | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 1,5 | 9,5 | 8,5 | 0 | ||||||
41 | ERTAM Ylies | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 1 | 11 | 9,5 | 0 |
Classements Petits poussins
Tournoi des écoles - Petits Poussins Classement après la ronde 5 |
||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Ecole | Pts | Bu. | Tr. | NV | FFE | |||
1 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1220 | Ppo | 0351498NE.E.PR ST MICHEL - RENNES | 5 | 17 | 14,5 | 5 | 1815 | |||
2 | BERNARD Louis | 1260 | Ppo | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 4 | 16 | 14,5 | 4 | 1390 | |||
3 | TERCINET Paul | 1110 | Ppo | 0350174ZE.E.PU GEORGES MARTINAIS - LA CHAPELLE DES FOUGERETZ | 4 | 16 | 14 | 4 | 1379 | |||
4 | BERNARD Mathis | 1000 | Ppo | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 4 | 11,5 | 11 | 4 | 1351 | |||
5 | BURESI-LANG Andrea | 1240 | Ppo | 0352324LE.E.PU LE CLOS JOURY - LE RHEU | 3,5 | 15,5 | 13,5 | 3 | 1339 | |||
6 | LENEN Ruben | 1180 | Ppo | 0351372BE.E.PR NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 3,5 | 15 | 13 | 3 | 1261 | |||
7 | SABERIANFAR Kyan | 1040 | Ppo | 0351372BE.E.PR NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 3,5 | 13,5 | 11,5 | 2 | 1300 | |||
8 | DESCORMIER Natello | 1110 | Ppo | 0352237SE.E.PU JACQUES PREVERT - RENNES | 3 | 16 | 14 | 3 | 1264 | |||
9 | FRANCEZ Tristan | 799 | Ppo | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 3 | 15,5 | 14 | 2 | 1224 | |||
10 | REYDELLET Teo | 920 | Ppo | 0350103XE.E.PU LE CHEVRE - ACIGNE | 3 | 14 | 13 | 3 | 1188 | |||
11 | GESNY Elian | 799 | Ppo | 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3 | 13 | 11,5 | 3 | 1144 | |||
12 | BURESI LANG Samuel | 799 | Ppo | 0352324LE.E.PU LE CLOS JOURY - LE RHEU | 3 | 13 | 11,5 | 2 | 1195 | |||
13 | CHARLET Simon | 799 | Ppo | 0351619VE.E.PU ERIC TABARLY - VEZIN LE COQUET | 3 | 12,5 | 11 | 3 | 1167 | |||
14 | GAIGNON Clement | 799 | Ppo | 0351502TE.E.PR St Vincent Providence - RENNES | 3 | 12 | 11 | 3 | 1152 | |||
15 | AMELOT Antoine | 900 | Ppo | 0351372BE.E.PR NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 3 | 11,5 | 10,5 | 2 | 1147 | |||
16 | PEAUCELLE Olivier | 799 | Ppo | 0351372BE.E.PR NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 3 | 10 | 9 | 3 | 1100 | |||
17 | FLAMANT Naten | 799 | Ppo | 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 2,5 | 12 | 11 | 2 | 1071 | |||
18 | FERNANDEZ Alexandre | 970 | Ppo | 0351859FE.E.PU BEAUSOLEIL - CESSON SEVIGNE | 2 | 14 | 13 | 2 | 1086 | |||
19 | THUAL Youenn | 799 | Ppo | 0351736XE.E.PR SAINTE MARIE - GEVEZE | 2 | 13 | 11,5 | 1 | 1000 | |||
20 | ROUSSE Leane | 799 | Ppo | 0350228HE.E.PU JEAN DE LA FONTAINE - DOMLOUP | 2 | 12,5 | 11,5 | 1 | 1000 | |||
21 | LORAND Juliette | 910 | Ppo | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 2 | 12 | 11,5 | 2 | 1001 | |||
22 | COULONVAL Gwenael | 799 | Ppo | 0350173YE.E.PU LE CHEMIN VERT - LA CHAPELLE CHAUSSEE | 2 | 12 | 11,5 | 2 | 1062 | |||
23 | GUITOU Ludovic | 799 | Ppo | 0351765DE.E.PU LES PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD | 2 | 11,5 | 11 | 1 | 1038 | |||
24 | CHAUMETTE Mathis | 1100 | Ppo | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 2 | 9 | 8,5 | 2 | 1000 | |||
25 | LE QUELLEC Louis | 1000 | Ppo | 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 1,5 | 14 | 12,5 | 1 | 1004 | |||
26 | ROBERT Yael | 799 | Ppo | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 1,5 | 12 | 10,5 | 0 | 1000 | |||
27 | GRIGNARD Brendan | 799 | Ppo | 0350297HE.E.PU LOUISE MICHEL - JAVENE | 1,5 | 11,5 | 9,5 | 1 | 1000 | |||
28 | MAZRI Adam | 799 | Ppo | 0351561GE.E.PR NOTRE DAME - VEZIN LE COQUET | 1,5 | 7,5 | 7 | 1 | 1000 | |||
29 | LE MOUILLOUR Ronan | 799 | Ppo | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 1 | 11,5 | 10,5 | 0 | 1000 | |||
30 | PEETERS Matthieu | 799 | Ppo | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 1 | 10,5 | 10 | 1 | 1000 | |||
31 | PETIT Meven | 799 | Ppo | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 1 | 10 | 8,5 | 0 | 1000 |
Classements Poussins
Tournoi des écoles - Poussins Classement après la ronde 6 |
||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Ecole | Pts | Bu. | Tr. | NV | FFE | |||
1 | AUBRY Youri | 1480 | Pou | 0350228HE.E.PU JEAN DE LA FONTAINE - DOMLOUP | 5,5 | 21 | 18,5 | 5 | 1404 | |||
2 | CHESNEL Melvin | 1160 | Pou | 0351561GE.E.PR NOTRE DAME - VEZIN LE COQUET | 5 | 24 | 22 | 5 | 1484 | |||
3 | MARTIN Axel | 1290 | Pou | 0352179DE.E.PU LE PLESSIS - CHATEAUBOURG | 5 | 21,5 | 19 | 5 | 1389 | |||
4 | GENAND Theo | 1220 | Pou | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 5 | 18,5 | 16,5 | 5 | 1319 | |||
5 | JESTIN Yann | 1230 | Pou | 0352308UE.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 4,5 | 21,5 | 20 | 4 | ||||
6 | FOUGERES thomas | 799 | Pou | 0351650DE.E.PU - DOURDAIN | 4,5 | 16 | 15,5 | 4 | 1335 | |||
7 | AUNEAU Valentin | 1110 | Pou | 0351372BE.E.PR NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 4 | 22,5 | 20 | 4 | 1233 | |||
8 | LURTON Francois | 1220 | Pou | 0352308UE.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 4 | 22 | 20 | 4 | 1268 | |||
9 | CHARPENTIER Marien | 1320 | Pou | 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 4 | 21,5 | 19,5 | 4 | 1222 | |||
10 | MARIE Clement | 1210 | Pou | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 4 | 21 | 20 | 4 | 1289 | |||
11 | GESNY Enoal | 1200 | Pou | 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 4 | 19 | 17 | 4 | 1065 | |||
12 | NADERI matine | 799 | Pou | 0352189PE.E.PU PASCAL LAFAYE - RENNES | 4 | 18,5 | 17,5 | 4 | 1283 | |||
13 | LOTTE Guillaume | 1300 | Pou | 0352358YE.E.PR STE JEANNE D'ARC - ACIGNE | 4 | 18 | 17 | 4 | 1228 | |||
14 | LOCHON Florentin | 1170 | Pou | 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3,5 | 23 | 20,5 | 3 | 1043 | |||
15 | GAUTHIER Jules | 799 | Pou | 0351765DE.E.PU LES PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD | 3,5 | 20 | 19 | 3 | 1070 | |||
16 | MERET Leo | 1080 | Pou | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 3,5 | 19 | 17 | 3 | 1002 | |||
17 | VASSAUX Claire | 1330 | Pou | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 3,5 | 17 | 15,5 | 3 | 1108 | |||
18 | LEFEVRE VALENTIN | 799 | Pou | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 3,5 | 14,5 | 14 | 3 | 1026 | |||
19 | VIEL Nicolas | 799 | Pou | 0351765DE.E.PU LES PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD | 3,5 | 14,5 | 13 | 3 | 1067 | |||
20 | HEEN Lou | 1000 | Pou | 0350228HE.E.PU JEAN DE LA FONTAINE - DOMLOUP | 3 | 22 | 20 | 3 | 1082 | |||
21 | JAZERON Lorraine | 1070 | Pou | 0350297HE.E.PU LOUISE MICHEL - JAVENE | 3 | 21 | 19 | 3 | 1149 | |||
22 | BOURSIER Baptiste | 799 | Pou | 0350296GE.E.PU LE CHAT PERCHE - JANZE | 3 | 19,5 | 17,5 | 3 | 1076 | |||
23 | LE GOFF Yolann | 820 | Pou | 0350228HE.E.PU JEAN DE LA FONTAINE - DOMLOUP | 3 | 18,5 | 18 | 3 | 1072 | |||
24 | MENIER maël | 799 | Pou | 0351650DE.E.PU - DOURDAIN | 3 | 18 | 16,5 | 2 | 1042 | |||
25 | BLACHE Nolan | 1340 | Pou | 0350297HE.E.PU LOUISE MICHEL - JAVENE | 3 | 16,5 | 14,5 | 3 | 1000 | |||
26 | HELLARD Matheo | 799 | Pou | 0350153BE.E.PU - BRECE | 3 | 16 | 15 | 3 | 1189 | |||
27 | HAMMOUTENE Abel | 799 | Pou | 0351372BE.E.PR NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 3 | 14,5 | 13,5 | 3 | 1000 | |||
28 | GRIGNARD Erwan | 1050 | Pou | 0350297HE.E.PU LOUISE MICHEL - JAVENE | 2,5 | 22,5 | 20 | 2 | 1000 | |||
29 | BOUCHER Josselin | 799 | Pou | 0350557RE.E.PU - ST THURIAL | 2,5 | 20 | 18,5 | 2 | 1000 | |||
30 | BEAUVERGER Gael | 799 | Pou | 0350557RE.E.PU - ST THURIAL | 2,5 | 20 | 17,5 | 2 | 1000 | |||
31 | BASLE Theo | 799 | Pou | 0351645YE.E.PU - CHATEAUNEUF ILLE VILAINE | 2,5 | 18 | 16 | 1 | 1000 | |||
32 | FELIX Loevan | 799 | Pou | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 2,5 | 15,5 | 14,5 | 2 | 1000 | |||
33 | MARGHICH bilel | 799 | Pou | 0352189PE.E.PU PASCAL LAFAYE - RENNES | 2,5 | 14,5 | 13 | 2 | 1001 | |||
34 | MAZRI Yuva | 799 | Pou | 0351561GE.E.PR NOTRE DAME - VEZIN LE COQUET | 2,5 | 14 | 13 | 2 | 1000 | |||
35 | SIN Alexandre | 799 | Pou | 0352189PE.E.PU PASCAL LAFAYE - RENNES | 2 | 19,5 | 17,5 | 2 | 1000 | |||
36 | CHEVREUL Mia | 799 | Pou | 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 2 | 18 | 17 | 2 | 1000 | |||
37 | MARIE Maxime | 799 | Pou | 0351619VE.E.PU ERIC TABARLY - VEZIN LE COQUET | 2 | 16 | 14 | 2 | 1000 | |||
38 | GISLOT Enzo | 799 | Pou | 0351405ME.E.PR SAINT MELAINE - CHATEAUBOURG | 2 | 13,5 | 12,5 | 2 | 1000 | |||
39 | GAUTIER Gwendal | 799 | Pou | 0351611LE.E.PU - ST OUEN DES ALLEUX | 2 | 10,5 | 10 | 1 | 1000 | |||
40 | ESNAULT Mathys | 1000 | Pou | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 1,5 | 18 | 16,5 | 1 | 1000 | |||
41 | MERET Louna | 799 | Pou | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 1,5 | 16,5 | 15 | 1 | 1000 | |||
42 | BROUDIC Leonie | 799 | Pou | 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 1,5 | 13 | 12,5 | 1 | 1000 | |||
43 | JAFFRE Yuna Marie | 800 | Pou | 0352308UE.E.PR MARCEL CALLO - RENNES | 1 | 17,5 | 16,5 | 1 | 1000 | |||
44 | CROGUENNEC Mathis | 799 | Pou | 0350266ZE.E.PU LEONARD DE VINCI - GEVEZE | 1 | 14,5 | 14 | 1 | 1000 | |||
45 | POULAIN maelle | 799 | Pou | 0351650DE.E.PU - DOURDAIN | 1 | 12 | 11 | 1 | 1000 | |||
46 | POINTEAU jeanne | 799 | Pou | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 0,5 | 15,5 | 14,5 | 0 | 1000 |
Classements Pupilles
Tournoi des écoles - Pupilles Classement après la ronde 6 |
||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Ecole | Pts | Bu. | Tr. | NV | FFE | |||
1 | PATRY Diego | 1550 | Pup | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 6 | 21 | 19 | 6 | ||||
2 | NORMAND Victor | 1200 | Pup | 0350153BE.E.PU - BRECE | 5 | 22 | 19,5 | 5 | 1462 | |||
3 | BERNARD Justine | 999 | Pup | 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE | 5 | 18 | 16 | 5 | 1356 | |||
4 | LORTHIOIR Gwenegan | 1210 | Pup | 0350228HE.E.PU JEAN DE LA FONTAINE - DOMLOUP | 4 | 26,5 | 24 | 4 | 1422 | |||
5 | ROUSSE Celia | 1180 | Pup | 0350228HE.E.PU JEAN DE LA FONTAINE - DOMLOUP | 4 | 21 | 19 | 4 | 1366 | |||
6 | BOISYVON Camille | 1190 | Pup | 0350552KE.E.PU - ST SULPICE LA FORET | 4 | 20,5 | 18,5 | 4 | 1293 | |||
7 | JOUVIN Camille | 999 | Pup | 0350266ZE.E.PU LEONARD DE VINCI - GEVEZE | 4 | 19 | 17 | 4 | 1274 | |||
8 | ESNAULT Francois | 999 | Pup | 0351405ME.E.PR SAINT MELAINE - CHATEAUBOURG | 4 | 19 | 17 | 4 | 1282 | |||
9 | BLANDIN Elouan | 900 | Pup | 0350352TE.E.PU JOSEPH FARAMIN - MONTAUBAN DE BRETAGNE | 4 | 18 | 16 | 4 | 1258 | |||
10 | DELAUNAY Leon | 1010 | Pup | 0350352TE.E.PU JOSEPH FARAMIN - MONTAUBAN DE BRETAGNE | 3,5 | 20 | 18,5 | 3 | 1353 | |||
11 | TORRES Jules | 999 | Pup | 0352323KE.E.PU - SENS DE BRETAGNE | 3,5 | 15,5 | 14 | 3 | 1096 | |||
12 | PIETTE Lomig | 1130 | Pup | 0351372BE.E.PR NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 3 | 24 | 23 | 3 | 1283 | |||
13 | LE GALL Matteo | 1040 | Pup | 0351405ME.E.PR SAINT MELAINE - CHATEAUBOURG | 3 | 22 | 20 | 3 | 1205 | |||
14 | PERIOU Brieuc | 999 | Pup | 0352323KE.E.PU - SENS DE BRETAGNE | 3 | 20,5 | 19 | 3 | 1176 | |||
15 | LESCOP Guillaume | 1120 | Pup | 0351405ME.E.PR SAINT MELAINE - CHATEAUBOURG | 3 | 18 | 18 | 3 | 1187 | |||
16 | BENIS Stevan | 999 | Pup | 0350153BE.E.PU - BRECE | 3 | 18 | 17 | 3 | 1144 | |||
17 | LE QUELLEC Francois | 1170 | Pup | 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3 | 14,5 | 14,5 | 3 | 1093 | |||
18 | LEJUS Guillaume | 999 | Pup | 0351619VE.E.PU ERIC TABARLY - VEZIN LE COQUET | 3 | 14 | 12 | 3 | 1038 | |||
19 | DE FREITAS Mateo | 860 | Pup | 0351405ME.E.PR SAINT MELAINE - CHATEAUBOURG | 2,5 | 19,5 | 17,5 | 2 | 1024 | |||
20 | AUNEAU Alexandre | 1020 | Pup | 0351372BE.E.PR NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 2,5 | 16,5 | 14,5 | 2 | 1000 | |||
21 | FLAMANT Mael | 999 | Pup | 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 2,5 | 15 | 15 | 2 | 1022 | |||
22 | BADINO Hugo | 999 | Pup | 0350153BE.E.PU - BRECE | 2 | 19,5 | 17,5 | 2 | 1016 | |||
23 | CHARBONNEL Lucas | 999 | Pup | 0350557RE.E.PU - ST THURIAL | 2 | 18,5 | 17 | 2 | 1000 | |||
24 | WISNIEWSKI Antoine | 1180 | Pup | 0351405ME.E.PR SAINT MELAINE - CHATEAUBOURG | 2 | 17,5 | 16,5 | 2 | 1000 | |||
25 | REAULT guillaume | 999 | Pup | 0352323KE.E.PU - SENS DE BRETAGNE | 2 | 14,5 | 13,5 | 2 | 1000 | |||
26 | PIEL Killian | 999 | Pup | 0350557RE.E.PU - ST THURIAL | 2 | 13,5 | 13,5 | 2 | 1000 | |||
27 | L'AFFETER simon | 999 | Pup | 0350153BE.E.PU - BRECE | 2 | 12 | 12 | 2 | 1000 | |||
28 | REAULT thomas | 999 | Pup | 0352323KE.E.PU - SENS DE BRETAGNE | 1,5 | 16,5 | 14,5 | 1 | 1000 | |||
29 | PARCINEAU Rhea | 999 | Pup | 0351765DE.E.PU LES PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD | 1 | 12 | 12 | 1 | 1000 | |||
30 | MOULINEC Mael | 999 | Pup | 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 0 | 13,5 | 12,5 | 0 | 1000 |