La première journée de formation du Pôle Espoir 2013 aura lieu le samedi 24 novembre 2012 à Domloup.
Afin de faciliter l'organisation de cette journée, les joueurs retenus sont invités à confirmer leur participation au plus tard le 22 novembre auprès de la Commission Jeunes.
Pôle Espoir 35 2013 - 24 novembre 2012 | ||||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | 24 nov. | |
1 | JALLU Tristan | 1770 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | abs. | |
2 | CHELIN Alexandre | 1770 N | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | abs. | |
3 | BELOUASSA Aurelien | 1759 F | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | |
4 | HUBERT Erwan | 1678 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | abs. | |
5 | FRANCOIS Adrien | 1630 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | |
6 | BOURGOIN Cecile | 1601 F | Min | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | X | |
7 | LECHARTRE Victorien | 1600 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | abs. | |
8 | SEITE Yamina | 1593 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | |
9 | SEITE Sullian | 1560 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | FOUGERAY Briag | 1549 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | X | |
12 | BOISYVON Theo | 1530 N | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | abs. | |
13 | STIEVENARD Hugo | 1526 F | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | |
14 | BRAULT Gabriel | 1519 F | Pup | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | X | |
15 | BOUCHARD Hugo | 1510 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | X | |
16 | MARTIN Axel | 1500 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | |
17 | FRANCEZ Theo | 1488 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | |
18 | MARCHAIS Paul | 1470 N | Ben | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | X | |
19 | BRAULT Maxime | 1444 F | Pup | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | X | |
20 | AUBRY Youri | 1441 F | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | |
21 | HERVOCHON Alexis | 1390 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | |
22 | HOSNI Elias | 1390 N | Ben | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | X | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | MARCHAIS Antoine | 1377 F | Pou | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | X | |
25 | LEVESQUE Guillaume | 1357 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | |
26 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 1350 N | Pup | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | X | |
27 | WENDLING Robin | 1350 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | |
28 | PHUNG Alice | 1340 N | Pou | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | X | |
29 | FOURNIS D'ALBIAT Juliette | 1330 N | Min | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | X | |
30 | BERNARD Justine | 1310 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | |
31 | PAINEAU Mathieu | 1310 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | |
32 | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | 1290 N | Ben | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | X | |
33 | HERISSON Victor | 1290 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | |
34 | NORMAND Victor | 1280 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | |
35 | CHESNEL Melvin | 1270 N | Pup | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | X | |
36 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1220 N | Pou | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | |
37 | GUIZIOU Erwan | 1199 E | Ben | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | X | |
38 | BOISYVON Camille | 1190 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | abs. | |
39 | ROUSSE Celia | 1120 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | abs. |
- Sélectionnés : 39
- Présents : 30
- Absents : 7
- Sans réponse : 2
Localisation
Domloup, salle Caïssa (plan).
Horaires
- 9h30-10h : accueil
- 10h-12h30 : cours
- 12h30-14h : pause
- 14h-17h : cours
Formateurs
- Kevin TERRIEUX (MI, entraîneur FFE)
- Simon LE MAREC (entraîneur FFE)
Participation
Une participation de 5€ par joueur sera demandée pour la journée.
Groupes
Les groupes seront déterminés ultérieurement.