216 participants en 3 tournois : petits poussins, poussins, pupilles

Championnat départemental scolaire Petits Poussins
Classement après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Ecole Pts Tr. Bu. Cu. FFE
1 BERNARD Louis 1390 Ppo 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 5 12,5 13 15  
2 BODIN Alan 799 Ppo 0351431RE.E.PR ST JEAN BOSCO - SENS DE BRETAGNE 4 15,5 17,5 14 1754
3 FAHRENBERG Ionas 799 Ppo 0351502TE.E.PR St Vincent Providence - RENNES 4 15 17 13 1560
4 HELLARD Lubin 799 Ppo 0350153BE.E.PU - BRECE 4 13,5 15,5 14 1239
5 BERNARD Mathis 1060 Ppo 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 4 13 14 11 1278
6 GESNY Elian 1040 Ppo 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE 4 12,5 14,5 12 1290
7 PEETERS Matthieu 800 Ppo 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 4 12 13,5 11 1337
8 CATHERINOT Margot 810 Ppo 0350153BE.E.PU - BRECE 3,5 13,5 16,5 11,5 1350
9 GENDROT Alban 799 Ppo 0350153BE.E.PU - BRECE 3,5 13,5 15,5 10,5 1316
10 BURESI-LANG Samuel 950 Ppo 0352324LE.E.PU LE CLOS JOURY - LE RHEU 3,5 13 15,5 11 1203
11 L'AFFETER Enzo 799 Ppo 0350153BE.E.PU - BRECE 3,5 12,5 14,5 11 1174
12 TOSSER Sacha 799 Ppo 0351989XE.E.PU JULES ISAAC - RENNES 3 14,5 16 11 1257
13 GARBER Naomi 900 Ppo 0351572UE.E.PR MONTESSORI - RENNES 3 13 14,5 12 1139
14 FRANCEZ Tristan 1020 Ppo 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 3 13 14,5 10 1038
15 SCHIMPF-MET Aymeric 799 Ppo 0351765DE.E.PU LES PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD 3 12,5 14 10 1208
16 BURNEL Nevann 799 Ppo 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE 3 12 13,5 10 1183
17 DAOULAS Mael 799 Ppo 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 3 11,5 13,5 9 1079
18 QUENTRIC Alexandre 799 Ppo 0351989XE.E.PU JULES ISAAC - RENNES 3 11,5 13 8 1168
19 DEVASSY Malo 799 Ppo 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE 3 11 12,5 10 1121
20 PIERRON Matteo 799 Ppo 0350596HE.E.PU OSCAR LEROUX - RENNES 3 11 11,5 7 1225
21 BELLONCLE Lucien 799 Ppo 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 3 9 10,5 7 1133
22 SCHWAB Owen 799 Ppo 0350153BE.E.PU - BRECE 3 9 10 6 1136
23 GAILLARD Alexandre 799 Ppo 0351443DE.E.PR STE ANNE - THORIGNE FOUILLARD 2,5 10,5 12 8,5 1073
24 AYESSE Jean 799 Ppo 0352308UE.E.PR MARCEL CALLO - RENNES 2,5 10,5 11,5 7,5 1058
25 GANDEMER Alexis 799 Ppo 0350153BE.E.PU - BRECE 2,5 10 11,5 6,5 1045
26 SEGUIN Marianne 799 Ppo 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE 2 13 14,5 6 1000
27 HELLEUX Emma 799 Ppo 0350174ZE.E.PU GEORGES MARTINAIS - LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 2 12 13 8 1000
28 ESTERLINGOT Joseph 799 Ppo 0350712JE.E.PU L'ILLE - RENNES 2 11,5 12 7 1000
29 MCNAUGHT Alan 799 Ppo 0350712JE.E.PU L'ILLE - RENNES 2 11 12 4 1000
30 THUAL Youenn 799 Ppo 0351736XE.E.PR SAINTE MARIE - GEVEZE 2 10,5 11,5 5 1000
31 MOULET Gregoire 799 Ppo 0352308UE.E.PR MARCEL CALLO - RENNES 2 10,5 11 5 1003
32 GLEVER Bastien 799 Ppo 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 2 10,5 11 4 1018
33 CLIQUET Florian 799 Ppo 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 2 10 11,5 7 1027
34 CONAN Alexandre 799 Ppo 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 2 10 10,5 5,5 1000
35 GROUET Elias 840 Ppo 0351829YE.E.PU LEON GRIMAULT - RENNES 2 8,5 10 5 1000
36 DAUNAY Gabriel 799 Ppo 0352308UE.E.PR MARCEL CALLO - RENNES 1,5 13,5 15 6 1000
37 GENOUEL Louen 799 Ppo 0350153BE.E.PU - BRECE 1,5 10,5 11 5,5 1000
38 CHESNAIS Matteo 799 Ppo 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 1,5 10 11,5 4,5 1000
39 FIAUX Lilou 799 Ppo 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 1,5 9,5 11 4,5 1000
40 SALIOU Jean 799 Ppo 0351443DE.E.PR STE ANNE - THORIGNE FOUILLARD 1,5 9,5 10,5 4,5 1000
41 DESOINDRE Hugo 799 Ppo 0350153BE.E.PU - BRECE 1,5 8,5 10 4,5 1000
42 ALLAIN Enzo 799 Ppo 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 1,5 8 9,5 5 1000
43 COURTE Hector 799 Ppo 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 1,5 8 9,5 4,5 1000
44 THOUZEAU Elias 799 Ppo 0350712JE.E.PU L'ILLE - RENNES 1,5 8 8,5 2 1000
45 LIXI Thomas 799 Ppo 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE 1 10,5 11,5 2 1000
46 LEBRETON Josselin 799 Ppo 0351372BE.E.PR NOTRE DAME - ST GREGOIRE 1 7,5 8 1 1000
47 LE CORRE Klervi 799 Ppo 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 0,5 11 12,5 2 1000
48 GAUTRAIS Lucas 799 Ppo 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 0,5 8 9 1 1000

 

Championnat départemental scolaire Poussins
Classement après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Ecole Pts Tr. Bu. Cu. FFE
1 SCHWOB Paulin 799 Pou 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 5 15 16,5 15 1891
2 BELLONCLE Gilles 1160 Pou 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 5 13 15,5 15 1796
3 GARBER Tom 1000 Pou 0351572UE.E.PR MONTESSORI - RENNES 4,5 13 15,5 14 1521
4 TERCINET Paul 1270 Pou 0350174ZE.E.PU GEORGES MARTINAIS - LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 4,5 12,5 14,5 14 1558
5 LAHOCHE Dorian 1280 Pou 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 4 15,5 17,5 14 1336
6 HAMMOUTENE Abel 1040 Pou 0351372BE.E.PR NOTRE DAME - ST GREGOIRE 4 14,5 16,5 12 1498
7 BURESI-LANG Andrea 1200 Pou 0352324LE.E.PU LE CLOS JOURY - LE RHEU 4 13,5 14,5 13 1433
8 CHEIKH-BOUKAL Ziyad 1380 Pou 0351498NE.E.PR ST MICHEL - RENNES 4 13,5 14 13 1293
9 RENAUD Augustin 960 Pou 0352308UE.E.PR MARCEL CALLO - RENNES 4 13 15 12 1466
10 PHILIPPOT Maden 799 Pou 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 4 13 15 12 1446
11 HELLARD Matheo 799 Pou 0350153BE.E.PU - BRECE 4 12,5 14,5 10 1439
12 FLAMANT Naten 950 Pou 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE 4 12,5 13,5 11 1415
13 LORHO Benjamin 1210 Pou 0352308UE.E.PR MARCEL CALLO - RENNES 4 12 13 14 1392
14 ERDENE Bolor 799 Pou 0350712JE.E.PU L'ILLE - RENNES 4 11,5 13,5 11 1441
15 MARIE Clement 1160 Pou 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 4 11,5 12,5 13 1381
16 LENEN Ruben 1230 Pou 0351372BE.E.PR NOTRE DAME - ST GREGOIRE 4 10 12 12 1312
17 DESCORMIER Natello 1260 Pou 0352237SE.E.PU JACQUES PREVERT - RENNES 3,5 16 19 13 1342
18 PEAUCELLE Olivier 1120 Pou 0351372BE.E.PR NOTRE DAME - ST GREGOIRE 3,5 16 17 13 1319
19 SALIOU Guillaume 799 Pou 0351443DE.E.PR STE ANNE - THORIGNE FOUILLARD 3,5 13 15 11 1270
20 GAIGNON Clement 1000 Pou E.E.PU PAUL-EMILE VICTOR - ERCE PRES LIFFRE 3,5 12 14,5 11 1337
21 CHARTIER Enzo 799 Pou 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE 3,5 12 14 10 1282
22 CHAUMETTE Mathis 950 Pou 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 3,5 10,5 12,5 11 1264
23 RATAJCZAK Alec 799 Pou 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE 3,5 10,5 12 10,5 1273
24 RICHARD Edouard 799 Pou 0351431RE.E.PR ST JEAN BOSCO - SENS DE BRETAGNE 3,5 10 12 10 1269
25 LOUAPRE Matthieu 920 Pou 0351083ME.E.PR ST PATERN - LOUVIGNE DE BAIS 3,5 9,5 11,5 8,5 1243
26 TETREL Lery 799 Pou 0351431RE.E.PR ST JEAN BOSCO - SENS DE BRETAGNE 3,5 8 9,5 9,5 1212
27 CHARLET Simon 910 Pou 0351619VE.E.PU ERIC TABARLY - VEZIN LE COQUET 3 15,5 17 12 1315
28 REYDELLET Teo 930 Pou 0350103XE.E.PU LE CHEVRE - ACIGNE 3 14,5 16 11 1279
29 DUBANCHET Gabriel 799 Pou 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE 3 13,5 16 11 1303
30 BOUDARD Chloe 830 Pou 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE 3 12,5 15 11 1269
31 ZEHAR Yannis 799 Pou 0352310WE.E.PU LES PANVOLETTES - LOHEAC 3 12,5 15 9,5 1242
32 MERET Leo 1100 Pou 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 3 12,5 14,5 10 1279
33 DOLE Erell 799 Pou 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 3 12,5 14,5 10 1195
34 FOUGERES Thomas 799 Pou 0351650DE.E.PU - DOURDAIN 3 12,5 14,5 8 1227
35 AMELOT Antoine 1010 Pou 0351372BE.E.PR NOTRE DAME - ST GREGOIRE 3 12,5 14 11 1273
36 FERNANDEZ Alexandre 890 Pou 0351859FE.E.PU BEAUSOLEIL - CESSON SEVIGNE 3 12,5 13,5 10  
37 TURBE Mael 799 Pou 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 3 11,5 13,5 9 1195
38 GORIEUX Leandre 799 Pou 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 3 11 13 8 1236
39 LE QUELLEC Louis 960 Pou 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE 3 10,5 11,5 8 1227
40 VIOTTY Victor 799 Pou 0350153BE.E.PU - BRECE 3 10,5 11,5 5 1125
41 JEGOU IcelÞne 799 Pou 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 3 10,5 11 6 1111
42 DENIS Mael 799 Pou 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE 3 10 11,5 8 1153
43 ESNAULT Mathys 910 Pou 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 3 10 11,5 8 1171
44 MENON Emma 799 Pou 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 3 10 10,5 8 1076
45 SEVESTRE Erwan 799 Pou 0352308UE.E.PR MARCEL CALLO - RENNES 3 9,5 10,5 9 1159
46 SABERIANFAR Kyan 1060 Pou 0351372BE.E.PR NOTRE DAME - ST GREGOIRE 3 9,5 10,5 8 1138
47 SAILLARD Quentin 799 Pou 0350256NE.E.PU ODILE GAUTRY - FOUGERES 3 8,5 9,5 6 1124
48 PEREIRA Anthony 799 Pou 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 3 8 9 6 1106
49 JEGOUX Baptiste 799 Pou 0350639EE.E.PU VILLENEUVE - RENNES 2,5 14 15,5 9 1209
50 CLAIN Erwann 799 Pou 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE 2,5 14 15 9 1184
51 HERPE Aymerick 799 Pou 0352308UE.E.PR MARCEL CALLO - RENNES 2,5 13,5 16 8,5 1244
52 ALLOUARD Hugo 799 Pou 0350153BE.E.PU - BRECE 2,5 13,5 15 6 1201
53 DUVAL Elie 799 Pou 0352310WE.E.PU LES PANVOLETTES - LOHEAC 2,5 13,5 14 9,5 1039
54 BRUNEL Maxent 799 Pou 0350153BE.E.PU - BRECE 2,5 13 14,5 8,5 1159
55 LE FUR Jules 799 Pou 0350712JE.E.PU L'ILLE - RENNES 2,5 12,5 14,5 7,5 1157
56 MARTIN Pol 1300 Pou 0352308UE.E.PR MARCEL CALLO - RENNES 2,5 12,5 14 9,5 1092
57 COUDERC Noe 799 Pou 0351572UE.E.PR MONTESSORI - RENNES 2,5 12,5 14 7,5 1010
58 BATTEUX Joris 799 Pou 0351083ME.E.PR ST PATERN - LOUVIGNE DE BAIS 2,5 12 13,5 8,5 1147
59 GENOUEL Jeremy 799 Pou 0350153BE.E.PU - BRECE 2,5 12 13 7 1006
60 LEPAGE Gurvan 799 Pou 0351083ME.E.PR ST PATERN - LOUVIGNE DE BAIS 2,5 12 12,5 8,5 1108
61 BOISRAME Marvin 799 Pou 0351650DE.E.PU - DOURDAIN 2,5 11,5 14 8,5 1124
62 MARTEL Even 799 Pou 0351572UE.E.PR MONTESSORI - RENNES 2,5 10,5 12 6 1074
63 MENIER Mael 799 Pou 0351650DE.E.PU - DOURDAIN 2,5 10,5 11 7,5 1131
64 ADAM Arthur 799 Pou 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE 2,5 10 11 7 1120
65 SOULIER-ROLANDIN Alois 799 Pou 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE 2,5 9 10,5 6,5 1027
66 SALMON Lucas 799 Pou 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 2,5 8,5 10 7,5 1066
67 GUITOU Ludovic 900 Pou 0351765DE.E.PU LES PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD 2 14,5 15 9 1158
68 FOUILHE Romane 799 Pou 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 2 14 14,5 7 1133
69 FERLAUX Corentin 799 Pou 0350256NE.E.PU ODILE GAUTRY - FOUGERES 2 13,5 14 6 1068
70 CATHERINOT Noemie 799 Pou 0350153BE.E.PU - BRECE 2 12,5 14 7 1043
71 FELIX Loevan 799 Pou 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 2 12 14 6 1057
72 CHESNAIS Simon 799 Pou 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 2 12 12,5 7 1091
73 PETREQUIN Simon 799 Pou 0350596HE.E.PU OSCAR LEROUX - RENNES 2 11,5 13 8 1000
74 CHUITON Etienne 799 Pou 0351572UE.E.PR MONTESSORI - RENNES 2 11,5 13 7 1048
75 BOUARIDDJ Candice 799 Pou 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 2 11 11,5 5 1062
76 DENIS Anais 799 Pou 0352310WE.E.PU LES PANVOLETTES - LOHEAC 2 11 11,5 5 1044
77 DENGREVILLE Heloise 799 Pou 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 2 10,5 12,5 6,5 1000
78 COLLAS Leane 799 Pou 0351650DE.E.PU - DOURDAIN 2 10 11,5 5,5 1000
79 MARIE Maxime 930 Pou 0351619VE.E.PU ERIC TABARLY - VEZIN LE COQUET 2 10 11 5 1053
80 DUBOURG Alexandre 799 Pou 0350153BE.E.PU - BRECE 2 10 10,5 7,5 1009
81 QUEINNEC Grimaud 799 Pou 0351572UE.E.PR MONTESSORI - RENNES 2 10 10,5 6,5 1000
82 JOLIBOIS Menora-Abigael 799 Pou 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE 2 10 10,5 4 1002
83 VIEUVILLE Eymeric 799 Pou 0352310WE.E.PU LES PANVOLETTES - LOHEAC 2 9 9,5 5,5 1000
84 GOUBLE Joachim 799 Pou 0351859FE.E.PU BEAUSOLEIL - CESSON SEVIGNE 2 8,5 9,5 4 1000
85 RAMBAUD Romain 799 Pou 0351650DE.E.PU - DOURDAIN 2 8,5 9,5 3,5 1000
86 LAMARRE Jean 799 Pou 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 2 8,5 9 3 1000
87 ROBERT Yael 799 Pou 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 2 8 9 4 1000
88 PELLERIN Pierre 799 Pou 0351572UE.E.PR MONTESSORI - RENNES 2 7,5 8 4 1000
89 VAILLANT Melvin 799 Pou 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE 2 7 8 5 1000
90 COSSON Suzy 799 Pou 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE 1,5 11,5 13 3,5 1000
91 BUSNEL Titouan 799 Pou 0351572UE.E.PR MONTESSORI - RENNES 1,5 11 13 4,5 1000
92 LEFEVRE Valentin 799 Pou 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 1,5 10,5 12 5,5 1000
93 FAUGOUIN Dorian 799 Pou 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 1,5 10,5 12 5 1000
94 CORDEAU Eliott 799 Pou 0351829YE.E.PU LEON GRIMAULT - RENNES 1,5 10,5 11,5 5 1000
95 BAISNEE Axelle 799 Pou 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE 1,5 10,5 11,5 4,5 1000
96 HELUARD Enzo 799 Pou 0350153BE.E.PU - BRECE 1,5 10,5 11 5 1000
97 MENAGE Tom 799 Pou 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 1,5 10 10,5 3,5 1000
98 BOIVENT Malo 799 Pou 0351829YE.E.PU LEON GRIMAULT - RENNES 1,5 9 10,5 5 1000
99 MANCEAU Clara 799 Pou 0351650DE.E.PU - DOURDAIN 1,5 8,5 9 3,5 1000
100 MOULET Quentin 799 Pou 0352308UE.E.PR MARCEL CALLO - RENNES 1,5 7,5 8 3 1000
101 LEMONNIER Clara 799 Pou 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 1,5 7,5 8 2 1000
102 RUEN Nathan 799 Pou 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 1,5 7 7,5 3,5 1000
103 GARANDEL Quentin 799 Pou 0351650DE.E.PU - DOURDAIN 1 13 15 4 1000
104 GAUTIER Andy 799 Pou 0351859FE.E.PU BEAUSOLEIL - CESSON SEVIGNE 1 12 14 4 1000
105 GICQUEL Louenn 799 Pou 0352310WE.E.PU LES PANVOLETTES - LOHEAC 1 12 12,5 2 1000
106 DESILLES Klervi 799 Pou 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 1 11,5 13,5 5 1000
107 GNUVA Lucas 799 Pou 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE 1 10 11,5 2,5 1000
108 WISCHNEWSKI Mathis 799 Pou 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 1 9,5 11,5 3,5 1000
109 ROCHETEAU Alexis 799 Pou 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 1 9,5 11,5 1 1000
110 WOLFF Chloe 799 Pou 0350596HE.E.PU OSCAR LEROUX - RENNES 1 9 11 3 1000
111 MELHEM Nadim 799 Pou 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 1 8,5 9,5 0 1000
112 PELHATRE Laure 799 Pou 0351083ME.E.PR ST PATERN - LOUVIGNE DE BAIS 1 8 9,5 4,5 1000
113 ETRONNIER Tom 799 Pou 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 0,5 10 11,5 1 1000
114 BOUARIDDJ Cassandre 799 Pou 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 0,5 8 9,5 2,5 1000
115 MERET Louna 820 Pou 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 0,5 8 9,5 0,5 1000

 

Championnat départemental scolaire Pupilles
Classement après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Ecole Pts Tr. Bu. Cu. FFE
1 MARTIN Axel 1270 Pup 0352179DE.E.PU LE PLESSIS - CHATEAUBOURG 5 14,5 16,5 15 1846
2 BRAULT Gabriel 1600 Pup 0350639EE.E.PU VILLENEUVE - RENNES 5 13,5 15,5 15  
3 LURTON Francois 1290 Pup 0352308UE.E.PR MARCEL CALLO - RENNES 4 14 15,5 14 1526
4 FARUEL Pol 1080 Pup 0351572UE.E.PR MONTESSORI - RENNES 4 14 15,5 12 1696
5 JESTIN Yann 1240 Pup 0352308UE.E.PR MARCEL CALLO - RENNES 4 13 14 13 1720
6 CHARPENTIER Marien 1280 Pup 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE 4 12,5 14,5 13 1381
7 ROSSIGNOL Baptiste 999 Pup 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 4 11 12 11 1376
8 VASSAUX Claire 1090 Pup 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 3,5 13,5 15,5 11,5 1338
9 FAJARDO Esteban 999 Pup 0351572UE.E.PR MONTESSORI - RENNES 3,5 13 14,5 12,5 1355
10 MELHEM Nael 999 Pup 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 3,5 11 13,5 9,5 1321
11 ROPERT Martin 999 Pup 0351989XE.E.PU JULES ISAAC - RENNES 3,5 11 13 9,5 1321
12 THOMAS Solal 999 Pup 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 3,5 10,5 11,5 10,5 1291
13 VALLS Emma 999 Pup 0350153BE.E.PU - BRECE 3,5 10 12 9 1242
14 LOCHON Florentin 1350 Pup 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE 3 14 16 10 1178
15 CRASSOUS Hadrien 999 Pup 0351765DE.E.PU LES PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD 3 14 16 10 1260
16 GAUTHIER Jules 1160 Pup 0351765DE.E.PU LES PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD 3 14 15,5 10 1334
17 BASLE Theo 999 Pup 0350184KE.E.PU CATEAUNEUF D'ILLE-ET-VILAINE 3 14 14,5 12 1316
18 RICHE Gabriel 999 Pup 0351650DE.E.PU - DOURDAIN 3 13 15 10 1092
19 CHEVREUL Mia 990 Pup 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE 3 12 14 9 1206
20 BIDET Hippolyte 1170 Pup 0351989XE.E.PU JULES ISAAC - RENNES 3 11,5 13,5 11 1252
21 JAFFRE Yuna Marie 800 Pup 0352308UE.E.PR MARCEL CALLO - RENNES 3 11,5 12 8 1235
22 QUENTRIC Thibaud 999 Pup 0351989XE.E.PU JULES ISAAC - RENNES 3 11 11,5 9 1110
23 RICHE Jean-Baptiste 999 Pup 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE 3 11 11,5 6 1195
24 PERDRIAU Kassandra 999 Pup 0352308UE.E.PR MARCEL CALLO - RENNES 2,5 12,5 14 9 1205
25 BAILBLE-MALGOR Noah 999 Pup 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 2,5 12 12,5 8,5 1167
26 BESREST Marius 999 Pup 0350256NE.E.PU ODILE GAUTRY - FOUGERES 2,5 11 11,5 6 1123
27 LIARD Louis 999 Pup 0351572UE.E.PR MONTESSORI - RENNES 2,5 10 11 6 1109
28 BARON Guillaume 800 Pup 0351083ME.E.PR ST PATERN - LOUVIGNE DE BAIS 2,5 9,5 11 6 1087
29 BARBIER Thimote 999 Pup 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 2 14,5 16,5 9 1166
30 DALL'AGNOL Julie 999 Pup 0351751NE.E.PU CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE 2 13 15 8 1000
31 MOISDON Emma 999 Pup 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 2 13 13,5 8 1134
32 BOUFFORT Jade 999 Pup 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 2 12,5 14 6 1111
33 CARLOTTI Max 999 Pup 0351572UE.E.PR MONTESSORI - RENNES 2 11,5 13 5,5 1034
34 GEUZANNET Bazil 999 Pup 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 2 11,5 12,5 5 1067
35 VALLEE Raphael 999 Pup 0352310WE.E.PU LES PANVOLETTES - LOHEAC 2 10,5 11 6 1039
36 BEVAN Yuen 999 Pup 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 2 10 11 5,5 1051
37 DELONGLEE Hugo 999 Pup 0352310WE.E.PU LES PANVOLETTES - LOHEAC 2 10 10,5 6 1012
38 MALLET Paul 999 Pup 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 2 9,5 10,5 6 1002
39 MONNIER Quentin 999 Pup 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 2 8 8,5 3 1000
40 JARNIER Jeanne 999 Pup 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 2 6 6,5 4 1000
41 GALINIER-BLAIRE Marie 999 Pup 0352310WE.E.PU LES PANVOLETTES - LOHEAC 1,5 10 11 4,5 1000
42 HAUVILLE Pierre 999 Pup 0351372BE.E.PR NOTRE DAME - ST GREGOIRE 1,5 10 11 4 1000
43 MARION Theo 999 Pup 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 1,5 10 10,5 2,5 1000
44 MARION Yohann 999 Pup 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 1,5 9,5 11 4 1000
45 BOIXIERE Lucas 999 Pup 0351650DE.E.PU - DOURDAIN 1,5 9 10 2,5 1000
46 BAUDE Marwan 999 Pup 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 1 11,5 13,5 4 1000
47 PHILIPPE Mathias 999 Pup 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 1 11,5 12,5 5  
48 ROUSSEL Benjamin 999 Pup 0351650DE.E.PU - DOURDAIN 1 10 12 3 1000
49 COURTE Ophelie 999 Pup 0350313AE.E.PU J. FERRY / J. PREVERT - LIFFRE 1 9 9,5 2,5 1000
50 BENOIST Morgane 999 Pup 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 1 7,5 9 3,5 1000
51 MAUDUIT Lolita 999 Pup 0352310WE.E.PU LES PANVOLETTES - LOHEAC 1 7 7,5 2,5 1000
52 LERAY Charlotte 999 Pup 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 0,5 10,5 11,5 0,5 1000
53 CORREIA Carmen 999 Pup 0351788DE.E.PU PER-JAKEZ HELIAS - LA MEZIERE 0,5 8,5 9,5 0,5 1000