La première journée du championnat 35 jeunes s'est achevée après 4 rondes jouées par les grands (pupilles à minimes) et 5 par les petits (petits poussins et poussins).

Ci-dessous tous les classements provisoires.

Petites poussines - Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts SB Perf. FFE
1   CATHERINOT Margot 810 PpoF FRA BRE +5B +3B +6N +8B +2N 5 12 1452 1659
2   TARTIVEL Iness 799 PpoF FRA BRE +8N +5N +7B +4N -1B 4 6 1066 1168
3   FIAUX Lilou 799 PpoF FRA BRE -4B -1N +5B +6B +8N 3 5 1000 1003
4   SEITE Maissane 799 PpoF FRA BRE +3N -6B +8N -2B -7N 2 4 1000 1000
5   GARBER Naomi 900 PpoF FRA BRE -1N -2B -3N +7B +6N 2 3 1000 1000
6   PATTEIN Sarah 800 PpoF FRA BRE +7B +4N -1B -3N -5B 2 3 1000 1000
7   LORTHIOIR Maelys 800 PpoF FRA BRE -6N -8B -2N -5N +4B 1 2 1000 1000
8   CHARPENTIER Manon 799 PpoF FRA BRE -2B +7N -4B -1N -3B 1 1 1000 1000
Petits poussins - Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Me. Bu. Cu. FFE
1   BERNARD Louis 1390 PpoM FRA BRE +5B +2N +6B +4N +7B 5 8 13,5 15 1826
2   FAHRENBERG Ionas 799 PpoM FRA BRE +4N -1B +3N =7N +6B 3,5 9 16 10 1294
3   L'AFFETER Enzo 799 PpoM FRA BRE +9B +7N -2B =6N +8B 3,5 6,5 11,5 11 1040
4   GESNY Elian 1040 PpoM FRA BRE -2B +5N +9B -1B +11N 3 8 13,5 8 1238
5   PEETERS Matthieu 800 PpoM FRA BRE -1N -4B +10N EXE +9B 3 7,5 14 5 1158
6   NORMAND Patrick 799 PpoM FRA BRE EXE +10B -1N =3B -2N 2,5 9,5 16 9  
7   BERNARD Mathis 1060 PpoM FRA BRE +8N -3B +11N =2B -1N 2,5 8,5 14 9 1147
8   BONGIRAUD Sasha 799 PpoM FRA BRE -7B -9N EXE +10B -3N 2 7 12 4 1000
9   COULONVAL Gwenael 860 PpoM FRA BRE -3N +8B -4N +11B -5N 2 7 11 6 1016
10   LE GENDRE Etienne 820 PpoM FRA BRE +11B -6N -5B -8N EXE 2 6 9 5 1000
11   MEROUR Tanguy 799 PpoM FRA BRE -10N EXE -7B -9N -4B 1 7 11,5 3 1000
Poussines - Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts SB Perf. FFE
1   BEBIN Marianne 799 PouF FRA BRE +3B =2B +4N +3N 3,5 3,75 1125 1319
2   ROUSSE Leane 810 PouF FRA BRE +4B =1N +3B +4N 3,5 2,75 1125 1293
3   LEVESQUE Enora 799 PouF FRA BRE -1N +4B -2N -1B 1 0 1000 1000
4   NORMAND Katell 799 PouF FRA BRE -2N -3N -1B -2B 0 0 1000 1000
Poussins - Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Me. Bu. Cu. FFE
1   MARCHAIS Antoine 1550 PouM FRA BRE +17N +12B +14N +6B +2N 5 8 14 15  
2   BELLONCLE Gilles 1160 PouM FRA BRE +24B +7N +3B +11N -1B 4 10 16 14 1574
3   MAUBERT Hugues 1130 PouM FRA BRE +10N +9B -2N +18B +6N 4 8,5 14,5 12 1507
4   BURESI-LANG Andrea 1200 PouM FRA BRE >19N -14B +16N +13B +7N 4 7,5 12,5 10 1375
5   HERISSON Alexandre 1140 PouM FRA BRE +23N +22B -6N +14B +8B 4 7 10,5 12 1316
6   LORHO Benjamin 1210 PouM FRA BRE +21B +15N +5B -1N -3B 3 10 16 12 1366
7   PASQUEREAU Arthur 799 PouM FRA BRE +18N -2B +21N +9B -4B 3 8,5 13,5 10 1301
8   AUNEAU Valentin 1290 PouM FRA BRE -14N +16B +12N +10B -5N 3 7,5 13,5 9 1225
9   TERCINET Paul 1270 PouM FRA BRE +20B -3N +15B -7N +19B 3 7,5 12,5 9 1276
10   PHILIPPOT Maden 799 PouM FRA BRE -3B EXE +18N -8N +20B 3 7,5 12,5 7 1178
11   DESCORMIER Natello 1260 PouM FRA BRE -16N +19B +17N -2B +14N 3 6,5 12,5 8 1254
12   SUISSA Gregoire 1110 PouM FRA BRE +25B -1N -8B +20N +15B 3 6 11,5 8 1251
13   CHEIKH-BOUKAL Ziyad 1380 PouM FRA BRE -15B +21N +20B -4N +17B 3 5 9,5 8  
14   GARBER Tom 1000 PouM FRA BRE +8B +4N -1B -5N -11B 2 10,5 18,5 9 1268
15   GAIGNON Clement 1000 PouM FRA BRE +13N -6B -9N +16B -12N 2 9 14 7 1191
16   CLEROY Timothe 910 PouM FRA BRE +11B -8N -4B -15N +24B 2 8 12,5 6 1119
17   SABERIANFAR Kyan 1060 PouM FRA BRE -1B +25N -11B +24N -13N 2 7 12,5 6 1161
18   REPESSE Enzo 1140 PouM FRA BRE -7B +24N -10B -3N +21B 2 6,5 11,5 5 1078
19   GUERIN Ronan 799 PouM FRA BRE <4B -11N +25B +23B -9N 2 6,5 10,5 5 1134
20   REYDELLET Teo 930 PouM FRA BRE -9N +23B -13N -12B -10N 1 8,5 12 4 1000
21   FERNANDEZ Alexandre 890 PouM FRA BRE -6N -13B -7B +25N -18N 1 8 11,5 2  
22   XIMENES Theo 799 PouM FRA BRE EXE -5N       1 7,5 14 4  
23   HEURTIN Louis-Paul 799 PouM FRA BRE -5B -20N -24B -19N EXE 1 6 11 0 1000
24   HEURTIN Alberic 799 PouM FRA BRE -2N -18B +23N -17B -16N 1 6 10,5 3 1000
25   REGNIER Nathan 799 PouM FRA BRE -12N -17B -19N -21B   0 7 11 0 1000
Pupilles (mixte) - Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Me. Bu. Cu. FFE
1   SEITE Sullian 1560 PupM FRA BRE +26N +21B +6N +4B 4 5 8,5 10  
2   BRAULT Maxime 1444 PupM FRA BRE +32B +15N +14B +10N 4 4 6,5 10  
3   PATRY Diego 1210 PupM FRA BRE +8N +5B =10B =11N 3 5,5 11 8,5  
4   LURTON Francois 1099 PupM FRA BRE +7N +26B +11B -1N 3 5,5 10 9  
5   NGALIEU KAMGOUE Besi 1350 PupM FRA BRE +31B -3N +12N +16B 3 4,5 7,5 7  
6   HERISSON Victor 1290 PupM FRA BRE +19B +17N -1B +23N 3 4 10 8  
7   CHESNEL Melvin 1270 PupM FRA BRE -4B +19N +20B +18N 3 4 9 6  
8   PATTEIN Aaron 1099 PupM FRA BRE -3B +31N +17B +14N 3 4 7 6  
9   BOUCHARD Hugo 1510 PupM FRA BRE +25B -14N +24B +15N 3 3,5 7 7  
10   AUBRY Youri 1441 PupM FRA BRE +20N +16B =3N -2B 2,5 5 11 8  
11   BERNARD Justine 1310 PupF FRA BRE +28N +27B -4N =3B 2,5 4 7,5 7,5  
12   LE FLANCHEC Victor 1200 PupM FRA BRE +30B =24N -5B +25N 2,5 3 7 6,5  
13   JESTIN Yann 1099 PupM FRA BRE -14B =25N +31B +24N 2,5 3 5 4,5  
14   NORMAND Victor 1280 PupM FRA BRE +13N +9B -2N -8B 2 6 12,5 7  
15   LORTHIOIR Gwenegan 1250 PupM FRA BRE +18N -2B +28N -9B 2 5 10 6  
16   ROUSSE Celia 1120 PupF FRA BRE +22B -10N +29B -5N 2 4 7,5 6  
17   BOISYVON Camille 1190 PupF FRA BRE +29N -6B -8N +28B 2 4 7,5 5  
18   MARCHETTI Leo 1099 PupM FRA BRE -15B +32N +21N -7B 2 4 7 5  
19   GENAND Theo 1099 PupM FRA BRE -6N -7B +30N +32B 2 4 7 3  
20   FAHRENBERG Martin 1099 PupM FRA BRE -10B +30N -7N +27B 2 3,5 7 4  
21   LOTTE Guillaume 1220 PupM FRA BRE +33B -1N -18B +29N 2 3 7,5 5  
22   SAMSON Pierre 1099 PupM FRA BRE -16N -28B EXE +26N 2 3 5,5 2  
23   CHENEAU Antoine 1099 PupM FRA BRE -24B +33N +27N -6B 2 2,5 6 5  
24   MARTIN Axel 1500 PupM FRA BRE +23N =12B -9N -13B 1,5 5 10 5,5  
25   AUNEAU Alexandre 1099 PupM FRA BRE -9N =13B +32N -12B 1,5 5 8 3,5  
26   UDIN Thomas 1110 PupM FRA BRE -1B -4N >33B -22B 1 4,5 9,5 1  
27   NORMAND Yves 1040 PupM FRA BRE EXE -11N -23B -20N 1 4 8,5 3  
28   FARUEL Pol 1099 PupM FRA BRE -11B +22N -15B -17N 1 4 8 3  
29   RAITIF-CHRETIEN Tom-Esteban 1099 PupM FRA BRE -17B EXE -16N -21B 1 4 8 2  
30   PLEININGER Evan 1099 PupM FRA BRE -12N -20B -19B +31N 1 4 6,5 1  
31   FAJARDO Esteban 1099 PupM FRA BRE -5N -8B -13N -30B 0 5,5 9,5 0  
32   DARDENNE Clement 1099 PupM FRA BRE -2N -18B -25B -19N 0 4 9,5 0  
33   PAJOLEC Theo 1099 PupM FRA BRE -21N -23B <26N   0 4 6,5 0  
Benjamins (mixte) - Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Me. Bu. Cu. FFE
1   FRANCOIS Adrien 1630 BenM FRA BRE +19B +5N +4B +3N 4 6 9,5 10  
2   SEITE Yamina 1592 BenF FRA BRE +13N +7B -3N +8N 3 5,5 10,5 8  
3   FRANCEZ Theo 1488 BenM FRA BRE +11B +10N +2B -1B 3 5 11 9  
4   LEVESQUE Guillaume 1357 BenM FRA BRE +17N +16B -1N +13B 3 4 10 8  
5   FERNANDEZ Antoine 1280 BenM FRA BRE +20N -1B +9N +12B 3 4 8,5 7  
6   COLLAS Yael 1320 BenM FRA BRE -9N +14B +17N +10B 3 4 8 6  
7   WENDLING Robin 1350 BenM FRA BRE +22B -2N +18B +11N 3 3,5 7,5 7  
8   MARCHAIS Paul 1444 BenM FRA BRE =14N +9B +12N -2B 2,5 4 9 7 1248
9   LANCIEN Corentin 1150 BenM FRA BRE +6B -8N -5B +21N 2 5,5 9 5 1264
10   FILIPPOV Artyom 1080 BenM FRA BRE +23N -3B +16N -6N 2 5 8 6  
11   DUVAL Benoit 1199 BenM FRA BRE -3N +20B +15N -7B 2 4,5 8 5 1260
12   HOSNI Elias 1390 BenM FRA BRE +18B +21N -8B -5N 2 4 7,5 7  
13   DESILLES Brieuc 1199 BenM FRA BRE -2B +22N +21B -4N 2 4 7,5 5  
14   GENTIL Corentin 1199 BenM FRA BRE =8B -6N +19B =18N 2 4 7,5 4,5  
15   GOUTARD Amelie 1100 BenF FRA BRE -16N EXE -11B +22N 2 4 7 3  
16   FOURNIS D'ALBIAT Vincent 1290 BenM FRA BRE +15B -4N -10B +20N 2 3,5 7 5 1160
17   LAUNAY Mathis 1199 BenM FRA BRE -4B +19N -6B +23N 2 3,5 6,5 4  
18   GUIZIOU Erwan 1199 BenM FRA BRE -12N +23B -7N =14B 1,5 4 7 3,5 1000
19   BRAULT Mael 1199 BenM FRA BRE -1N -17B -14N EXE 1 4 10 0  
20   OLERON Tanguy 1100 BenM FRA BRE -5B -11N EXE -16B 1 4 9 1  
21   GUILLOUX Leo 1010 BenM FRA BRE EXE -12B -13N -9B 1 4 8 3  
22   PASQUEREAU Leo 1199 BenM FRA BRE -7N -13B +23N -15B 1 3,5 6,5 2  
23   BOUCHERIE Mathis 1199 BenM FRA BRE -10B -18N -22B -17B 0 3,5 6,5 0 1000
Minimes (mixte) - Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Me. Bu. Cu. FFE
1   LECHARTRE Victorien 1600 MinM FRA BRE +15N +3B +5N +2B 4 5,5 9,5 10 2202
2   BELOUASSA Aurelien 1759 MinM FRA BRE +16N +8B +7B -1N 3 4 8 9  
3   HUBERT Erwan 1687 MinM FRA BRE +12B -1N +11B +7N 3 3,5 9 7  
4   JALLU Tristan 1770 MinM FRA BRE =5B =11N +14B +8N 3 3,5 7 6,5  
5   STIEVENARD Hugo 1526 MinM FRA BRE =4N +13B -1B +11N 2,5 4,5 9,5 6 1627
6   BOURGOIN Cecile 1568 MinF FRA BRE +14B -7N +10B =9N 2,5 4 7 6,5 1633
7   CHELIN Alexandre 1770 MinM FRA BRE +9N +6B -2N -3B 2 5,5 10,5 7 1637
8   PAINEAU Mathieu 1310 MinM FRA BRE +10B -2N +12B -4B 2 5 9,5 6  
9   BOISYVON Theo 1530 MinM FRA BRE -7B =12N +16B =6B 2 3,5 6 4 1518
10   LE FLANCHEC Arthur 1552 MinM FRA BRE -8N +15B -6N +13B 2 3 6,5 4 1440
11   BAUGAS Brieg 1230 MinM FRA BRE +13N =4B -3N -5B 1,5 5,5 9,5 5,5  
12   AUBRY Milene 1339 MinF FRA BRE -3N =9B -8N +16N 1,5 4 7 2,5 1389
13   FOUGERAY Briag 1549 MinM FRA BRE -11B -5N +15B -10N 1 3,5 7 2 1220
14   LUIS Theo 1320 MinM FRA BRE -6N +16B -4N -15N 1 3,5 6,5 3  
15   FOURNIS D'ALBIAT Juliette 1330 MinF FRA BRE -1B -10N -13N +14B 1 3 8 1 1316
16   COLLAS Tristan 1390 MinM FRA BRE -2B -14N -9N -12B 0 3,5 7,5 0