La deuxième journée de formation du Pôle Espoir 2013 aura lieu le samedi 12 janvier 2013 à Domloup.
Afin de faciliter l'organisation de cette journée, les joueurs retenus sont invités à confirmer leur participation au plus tard le 10 janvier auprès de la Commission Jeunes.
- Sélectionnés : 28
- Présents : 19
- Absents : 7
- Sans réponse : 2
Pôle Espoir 35 2013 - 12 janvier 2013 | |||||||||
Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | 24 nov. | 12 jan. | ||
AUBRY Milene | 1339 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | X | ||
AUBRY Youri | 1441 F | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | X | ||
BELOUASSA Aurelien | 1759 F | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | X | ||
BERNARD Justine | 1310 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | X | ||
BOISYVON Camille | 1190 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | abs. | X | ||
BOURGOIN Cecile | 1568 F | Min | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | X | X | ||
BRAULT Gabriel | 1519 F | Pup | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | X | abs. | ||
BRAULT Maxime | 1444 F | Pup | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | X | abs. | ||
CHELIN Alexandre | 1770 N | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | abs. | abs. | ||
CHESNEL Melvin | 1270 N | Pup | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | X | |||
FERNANDEZ Antoine | 1280 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | |||
FOURNIS D'ALBIAT Juliette | 1330 N | Min | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | X | X | ||
FRANCEZ Theo | 1488 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | X | ||
FRANCOIS Adrien | 1630 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | X | ||
GOUTARD Amelie | 1100 N | Ben | FRA | BRE | Association Sportive de Gévezé | X | X | ||
HOSNI Elias | 1390 N | Ben | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | X | |||
HUBERT Erwan | 1687 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | abs. | X | ||
JALLU Tristan | 1720N | Mni | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | abs. | X | ||
LECHARTRE Victorien | 1600 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | abs. | X | ||
LEVESQUE Guillaume | 1357 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | abs. | ||
MARCHAIS Antoine | 1450F | Pou | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | X | abs. | ||
MARCHAIS Paul | 1444 F | Ben | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | X | abs. | ||
PATRY Diego | 1210 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | X | ||
ROUSSE Celia | 1120 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | abs. | abs. | ||
SEITE Sullian | 1560 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | X | ||
SEITE Yamina | 1592 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | X | ||
STIEVENARD Hugo | 1526 F | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | X | ||
WENDLING Robin | 1350 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | X |
Localisation
Domloup, salle Caïssa et salle du Clos Saint-Jean.
Horaires
- 9h30-10h : accueil
- 10h-12h30 : cours
- 12h30-14h : pause
- 14h-17h : cours
Formateurs
- Kevin TERRIEUX (MI, entraîneur FFE)
- Simon LE MAREC (entraîneur FFE)
Participation
Une participation de 5€ par joueur sera demandée pour la journée.
Groupes
Les groupes seront déterminés ultérieurement.