La troisième journée de formation du Pôle Espoir 2013 aura lieu le dimanche 10 mars 2013 à Vezin.
Afin de faciliter l'organisation de cette journée, les joueurs retenus sont invités à confirmer leur participation au plus tôt auprès de la Commission Jeunes.
Les cadets et cadettes qui participeront au championnat de France jeunes et qui souhaitent participer à cette journée peuvent en faire la demande à la Commission Jeunes.
- Sélectionnés : 28
- Présents : 17
- Absents : 8
- Sans réponse : 3
Pôle Espoir 35 2013 - 10 mars 2013 | ||||||||||
Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | 24 nov. | 12 jan. | 10 mar. | ||
AUBRY Milene | 1339 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | X | X | ||
AUBRY Youri | 1441 F | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | X | X | ||
BELOUASSA Aurelien | 1759 F | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | X | X | ||
BERNARD Justine | 1310 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | X | X | ||
BOISYVON Camille | 1190 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | abs. | X | X | ||
BOURGOIN Cecile | 1568 F | Min | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | X | X | X | ||
BRAULT Gabriel | 1519 F | Pup | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | X | abs. | X | ||
BRAULT Maxime | 1444 F | Pup | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | X | abs. | X | ||
CHELIN Alexandre | 1770 N | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | abs. | abs. | abs. | ||
CHESNEL Melvin | 1270 N | Pup | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | X | X | |||
FOURNIS D'ALBIAT Juliette | 1330 N | Min | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | X | X | X | ||
FRANCEZ Theo | 1488 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | X | X | ||
FRANCOIS Adrien | 1630 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | X | abs. | ||
GOUTARD Amelie | 1100 N | Ben | FRA | BRE | Association Sportive de Gévezé | X | X | |||
HOSNI Elias | 1390 N | Ben | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | X | X | |||
HUBERT Erwan | 1687 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | abs. | X | abs. | ||
JALLU Tristan | 1720N | Mni | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | abs. | X | abs. | ||
LECHARTRE Victorien | 1600 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | abs. | X | abs. | ||
LEVESQUE Guillaume | 1357 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | abs. | abs. | ||
MARCHAIS Antoine | 1450F | Pou | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | X | abs. | |||
MARCHAIS Paul | 1444 F | Ben | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | X | abs. | |||
NGALIEU KAMGOUE Besi | 1350N | Pup | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | X | ||||
PAINEAU Mathieu | 1400N | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | X | X | ||
ROUSSE Celia | 1120 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | abs. | abs. | abs. | ||
SEITE Sullian | 1560 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | X | X | ||
SEITE Yamina | 1592 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | X | X | ||
STIEVENARD Hugo | 1526 F | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | X | abs. | ||
WENDLING Robin | 1350 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | X | X |
Localisation
Vezin-le-Coquet, maison communale (plan).
Horaires
- 9h30-10h : accueil
- 10h-12h30 : cours
- 12h30-14h : pause
- 14h-17h : cours
Formateurs
- Kevin TERRIEUX (MI, entraîneur FFE)
- Simon LE MAREC (entraîneur FFE)
Participation
Une participation de 5€ par joueur sera demandée pour la journée.