La quatrième journée de formation du Pôle Espoir 2013 aura lieu le samedi 20 avril 2013 à Liffré.
Afin de faciliter l'organisation de cette journée, les joueurs retenus sont invités à confirmer leur participation au plus tôt auprès de la Commission Jeunes.
Les jeunes souhaitant participer à cette journée et absents de la liste ci-dessous peuvent en faire la demande à la Commission Jeunes.
- Sélectionnés : 28
- Présents : 14
- Absents : 6
- Sans réponse : 8
| Pôle Espoir 35 2013 - 20 avril 2013 | |||||||||||
| Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | 24 nov. | 12 jan. | 10 mar. | 20 avr. | ||
| AUBRY Milene | 1339 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | X | X | X | ||
| AUBRY Youri | 1441 F | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | X | X | X | ||
| BELOUASSA Aurelien | 1759 F | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | X | X | |||
| BERNARD Justine | 1310 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | X | X | X | ||
| BOISYVON Camille | 1190 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | abs. | X | X | abs. | ||
| BOURGOIN Cecile | 1568 F | Min | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | X | X | X | abs. | ||
| BRAULT Gabriel | 1519 F | Pup | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | X | abs. | X | X | ||
| BRAULT Maxime | 1444 F | Pup | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | X | abs. | X | X | ||
| CHELIN Alexandre | 1770 N | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | abs. | abs. | abs. | |||
| CHESNEL Melvin | 1270 N | Pup | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | X | X | X | |||
| DENIAU Pascal | 1776F | Cad | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | - | - | - | abs | ||
| FOURNIS D'ALBIAT Juliette | 1330 N | Min | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | X | X | X | |||
| FRANCEZ Theo | 1488 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | X | X | X | ||
| FRANCOIS Adrien | 1630 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | X | abs. | X | ||
| GOUTARD Amelie | 1100 N | Ben | FRA | BRE | Association Sportive de Gévezé | X | X | ||||
| HOSNI Elias | 1390 N | Ben | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | X | X | abs. | |||
| HUBERT Erwan | 1687 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | abs. | X | abs. | |||
| JALLU Tristan | 1720N | Mni | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | abs. | X | abs. | X | ||
| LECHARTRE Victorien | 1600 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | abs. | X | abs. | |||
| LEVESQUE Guillaume | 1357 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | abs. | abs. | X | ||
| MARCHAIS Antoine | 1450F | Pou | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | X | abs. | ||||
| MARCHAIS Paul | 1444 F | Ben | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | X | abs. | ||||
| PAINEAU Mathieu | 1400N | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | X | X | X | ||
| RUHLMANN Helene | 1794F | Cad | FRA | BRE | Echiquier du Pays de Liffré | - | - | - | abs. | ||
| SEITE Sullian | 1560 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | X | X | X | ||
| SEITE Yamina | 1592 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | X | X | X | X | ||
| STIEVENARD Hugo | 1526 F | Min | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | X | abs. | abs. | ||
| WENDLING Robin | 1350 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | X | X | X | X | ||
Localisation
Liffré, espace intergénérations (plan).
Horaires
- 9h30-10h : accueil
- 10h-12h30 : cours
- 12h30-14h : pause
- 14h-17h : cours
Formateurs
- Simon LE MAREC (entraîneur FFE)
- Raphaël LEMASLE (entraîneur FFE)
Participation
Une participation de 5€ par joueur sera demandée pour la journée.
Groupes
| Groupe 1 | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | FRANCEZ Theo | 1448 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 2 | FRANCOIS Adrien | 1624 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 3 | HUBERT Erwan | 1693 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 4 | JALLU Tristan | 1720 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | |
| 5 | LEVESQUE Guillaume | 1359 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 6 | SEITE Sullian | 1579 F | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 7 | SEITE Yamina | 1594 F | Ben | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| Groupe 2 | |||||||
| Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | AUBRY Milene | 1328 F | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 2 | AUBRY Youri | 1390 F | Pup | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 3 | BERNARD Justine | 1300 N | Pup | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |
| 4 | BRAULT Gabriel | 1567 F | Pup | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 5 | BRAULT Maxime | 1417 F | Pup | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
| 6 | CHESNEL Melvin | 1250 N | Pup | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | |
| 7 | PAINEAU Mathieu | 1400 N | Min | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | |
| 8 | WENDLING Robin | 1410 N | Ben | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | |