Après le vif succès du tournoi des écoles de l'an dernier, le Comité Départemental a organisé la 2e édition du tournoi des écoles d'Ille-et-Vilaine mercredi après-midi à Liffré. Ce sont 150 écoliers de 26 écoles qui se sont retrouvés ! Une cinquantaine d'entre eux découvrait pour la première fois la compétition avec ses règles : trouver la bonne table, appuyer sur la pendule, attendre le signal de l'arbitre pour commencer la partie. Mais quel plaisir de partager sa passion des échecs avec de nouveaux copains !
Voir les photos prises par Patricia Bernard
Les joueurs répartis en quatre tournois (29 Pupilles, 61 Poussins, 34 Petits Poussins et 26 Petits Pions petis poussins novices) ont joué 5 parties.
Un grand merci à tous les enseignants, parents et animateurs présents sur place sans oublier l'équipe d'arbitrage (Vincent, Jean-Louis, Jean-Pierre, Anne, Laetitia, Yoann, Vivien, Frédéric, Tristan et Patrick) et tous les bénévoles qui ont aidé à la l'organisation !
Prochain rendez-vous en décembre 2013 à Liffré pour la première phase du championnat scolaire 35 des écoles.
Les 5 premiers de chaque tournoi ont reçu coupe ou médaille.
Tous les plus jeunes ont reçu une petite médaille et les plus âgés une revue MatJunior.
10 échiquiers ont été offerts à des joueurs tirés au sort.
Tournoi des écoles - Petits Pions Classement après la ronde 5 |
||||||||||||
Pl | Nom | Ecole | Pts | Bu. | Tr. | NV | ||||||
1 | DUVAL Quentin | 0351431RECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST JEAN BOSCO - SENS DE BRETAGNE | 4,5 | 13 | 12,5 | 4 | ||||||
2 | GASNIER Firmin | 0351431RECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST JEAN BOSCO - SENS DE BRETAGNE | 4 | 15 | 13 | 3 | ||||||
3 | RIAUX Mathis | 0351431RECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST JEAN BOSCO - SENS DE BRETAGNE | 4 | 12,5 | 11 | 4 | ||||||
4 | ANDRE Maël | 0351443DECOLE PRIMAIRE PRIVEE STE ANNE - THORIGNE FOUILLARD | 3,5 | 10,5 | 10 | 3 | ||||||
5 | BENIS Edwin | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 3 | 17,5 | 15 | 2 | ||||||
6 | GATEL Lohan | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3 | 17,5 | 15 | 2 | ||||||
7 | JOUIN Zéphyr | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3 | 13,5 | 11,5 | 2 | ||||||
8 | GICQUEL MALO | 0351431RECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST JEAN BOSCO - SENS DE BRETAGNE | 3 | 13 | 12,5 | 3 | ||||||
9 | CVETKOVIC Luna | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 3 | 12,5 | 11 | 3 | ||||||
10 | GNUVA Hugo | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3 | 10,5 | 9,5 | 2 | ||||||
11 | WARME Swan | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3 | 10,5 | 9 | 2 | ||||||
12 | CHOISNEL Clément | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 2,5 | 14,5 | 12,5 | 2 | ||||||
13 | FOULON Erwan | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 2,5 | 13,5 | 12 | 2 | ||||||
14 | VEILLON Julien | 0351561GECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DAME - VEZIN LE COQUET | 2,5 | 11 | 9,5 | 2 | ||||||
15 | LEROY Yanis | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 2,5 | 7,5 | 7 | 1 | ||||||
16 | CHAUMETTE Thomas | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 2 | 13 | 11 | 0 | ||||||
17 | LE BRAS Arthur | 0350712JE.E.PU L'ILLE - RENNES | 2 | 12,5 | 11 | 0 | ||||||
18 | WALLACH Arthur | 0350712JE.E.PU L'ILLE - RENNES | 2 | 12 | 10,5 | 1 | ||||||
19 | KERVELLA Damien | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 2 | 11,5 | 10,5 | 1 | ||||||
20 | MILON Gaspard | 0351829YECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LEON GRIMAULT - RENNES | 2 | 10,5 | 9,5 | 1 | ||||||
21 | CLEVEDY Armand | 0350712JE.E.PU L'ILLE - RENNES | 1,5 | 13,5 | 12 | 0 | ||||||
22 | FELDMANN Thimotée | 0351561GECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DAME - VEZIN LE COQUET | 1,5 | 13,5 | 11,5 | 1 | ||||||
23 | GENAND Eloïse | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 1,5 | 11 | 10 | 1 | ||||||
24 | BAZIRE Sarah | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 1,5 | 11 | 9,5 | 0 | ||||||
25 | MARQUES DA PONTE Antoine | 0350266ZECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LEONARD DE VINCI - GEVEZE | 1 | 16 | 13,5 | 0 | ||||||
26 | PERON Angélina | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 0 | 13,5 | 11 | 0 |
Tournoi des écoles - Petits Poussins Classement après la ronde 5 |
||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Ecole | Pts | Bu. | Tr. | NV | |||||
1 | BERNARD Louis | 1290 | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 5 | 13 | 11,5 | 5 | |||||
2 | HALLIER Iulian | 799 | 0350687GECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE FRANCIS CHEVALIER - LE VIVIER SUR MER | 4,5 | 13,5 | 12,5 | 4 | |||||
3 | CHARIL Noa | 799 | 0351494JECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DAME DU VIEUX COURS - RENNES | 4 | 15 | 12,5 | 4 | |||||
4 | L'AFFETER Enzo | 1070 | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 4 | 14,5 | 13,5 | 4 | |||||
5 | HELLARD Lubin | 799 | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 4 | 12 | 11 | 4 | |||||
6 | BERNARD Mathis | 1210 | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 3,5 | 19,5 | 17,5 | 3 | |||||
7 | MOULET Gregoire | 799 | 0352308UECOLE PRIMAIRE PRIVEE MARCEL CALLO - RENNES | 3,5 | 11 | 10 | 3 | |||||
8 | BODIN Alan | 799 | 0351431RECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST JEAN BOSCO - SENS DE BRETAGNE | 3 | 17,5 | 15,5 | 3 | |||||
9 | MADOUAS Bastien | 799 | 0351736XECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE MARIE - GEVEZE | 3 | 15,5 | 13,5 | 3 | |||||
10 | CATHERINOT Margot | 1120 | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 3 | 14,5 | 12,5 | 3 | |||||
11 | FRANCEZ Tristan | 980 | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 3 | 13 | 12,5 | 3 | |||||
12 | GESNY Elian | 1170 | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3 | 12,5 | 11,5 | 3 | |||||
13 | GENDROT Alban | 799 | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 3 | 12 | 10,5 | 3 | |||||
14 | THUAL Youenn | 799 | 0351736XECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE MARIE - GEVEZE | 3 | 11 | 10 | 3 | |||||
15 | PEETERS Matthieu | 1030 | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 3 | 9,5 | 8,5 | 3 | |||||
16 | BURNEL Nevann | 799 | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 2,5 | 13,5 | 12 | 2 | |||||
17 | GAILLARD Alexandre | 799 | 0351443DECOLE PRIMAIRE PRIVEE STE ANNE - THORIGNE FOUILLARD | 2,5 | 11,5 | 10 | 2 | |||||
18 | AYESSE Jean | 799 | 0352308UECOLE PRIMAIRE PRIVEE MARCEL CALLO - RENNES | 2,5 | 11 | 10 | 2 | |||||
19 | SALIOU Jean | 799 | 0351443DECOLE PRIMAIRE PRIVEE STE ANNE - THORIGNE FOUILLARD | 2,5 | 10 | 9 | 2 | |||||
20 | GANDEMER Alexis | 880 | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 2 | 16 | 15 | 2 | |||||
21 | COULONVAL Gwenael | 990 | 0350173YECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LE CHEMIN NEUF - LA CHAPELLE CHAUSSEE | 2 | 13,5 | 12,5 | 2 | |||||
22 | FOUYER Mathis | 799 | 0351736XECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE MARIE - GEVEZE | 2 | 13 | 12 | 2 | |||||
23 | DAUNAY Gabriel | 799 | 0352308UECOLE PRIMAIRE PRIVEE MARCEL CALLO - RENNES | 2 | 13 | 12 | 2 | |||||
24 | DAOULAS Mael | 799 | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 2 | 12 | 11 | 2 | |||||
25 | COURTE Hector | 799 | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 2 | 11 | 10,5 | 2 | |||||
26 | BELLONCLE Lucien | 799 | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 2 | 10 | 9 | 2 | |||||
27 | CLIQUET Florian | 799 | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 1,5 | 12 | 11 | 1 | |||||
28 | CHANTREUIL Pierre | 799 | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 1,5 | 9,5 | 9 | 1 | |||||
29 | ESTERLINGOT Joseph | 799 | 0350712JE.E.PU L'ILLE - RENNES | 1 | 13 | 12 | 1 | |||||
30 | LIXI Thomas | 799 | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 1 | 12,5 | 10,5 | 0 | |||||
31 | FIAUX Lilou | 850 | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 1 | 11,5 | 11 | 1 | |||||
32 | ALLAIN Enzo | 799 | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 1 | 10 | 9,5 | 0 | |||||
33 | SCHIMPF-MET Aymeric | 799 | 0351765DECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES GRANDS PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD | 1 | 9,5 | 8 | 1 | |||||
34 | GAUTRAIS Lucas | 799 | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 0,5 | 8,5 | 7,5 | 0 |
Tournoi des écoles - Poussins Classement après la ronde 5 |
||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Ecole | Pts | Bu. | Tr. | NV | |||||
1 | BELLONCLE Gilles | 1440 | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 4,5 | 17,5 | 14,5 | 4 | |||||
2 | HELLARD Matheo | 799 | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 4,5 | 15,5 | 13,5 | 4 | |||||
3 | DESCORMIER Natello | 1350 | 0351774NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LIBERTE - RENNES | 4,5 | 15 | 13 | 4 | |||||
4 | SCHWOB Paulin | 1230 | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 4,5 | 13,5 | 11,5 | 4 | |||||
5 | PHILIPPOT Maden | 1120 | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 4 | 15,5 | 13,5 | 4 | |||||
6 | FOUGERES Thomas | 799 | 0351650DECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - DOURDAIN | 4 | 15,5 | 13,5 | 4 | |||||
7 | HAMMOUTENE Abel | 1340 | 0351372BECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 4 | 15 | 13,5 | 4 | |||||
8 | DUVAL Elie | 799 | 0352310WECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES PANVOLETTES - LOHEAC | 4 | 14 | 13 | 4 | |||||
9 | DESILLES Klervi | 799 | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 4 | 12 | 11 | 4 | |||||
10 | LENEN Ruben | 1190 | 0351372BECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 3,5 | 15,5 | 14 | 3 | |||||
11 | VIEUVILLE Eymeric | 799 | 0352310WECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES PANVOLETTES - LOHEAC | 3,5 | 14 | 12 | 3 | |||||
12 | TORRES Arthur | 799 | 0352323KECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - SENS DE BRETAGNE | 3,5 | 13,5 | 12 | 3 | |||||
13 | GARBER Tom | 1380 | 0351572UECOLE PRIMAIRE PRIVEE MONTESSORI - RENNES | 3 | 17,5 | 16 | 3 | |||||
14 | HERPE Aymerick | 799 | 0352308UECOLE PRIMAIRE PRIVEE MARCEL CALLO - RENNES | 3 | 15 | 13 | 3 | |||||
15 | DENIS Anais | 799 | 0352310WECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES PANVOLETTES - LOHEAC | 3 | 14,5 | 13 | 2 | |||||
16 | BRUNEL Maxent | 799 | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 3 | 14,5 | 12,5 | 3 | |||||
17 | CHAUMETTE Mathis | 1090 | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 3 | 14 | 13,5 | 3 | |||||
18 | DUBANCHET Gabriel | 799 | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3 | 14 | 13 | 3 | |||||
19 | ERDENE Bolor | 799 | 0350712JE.E.PU L'ILLE - RENNES | 3 | 13,5 | 13 | 3 | |||||
20 | FERNANDEZ Alexandre | 990 | 0351859FECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BEAUSOLEIL - CESSON SEVIGNE | 3 | 13,5 | 12 | 3 | |||||
21 | ZEHAR Yannis | 799 | 0352310WECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES PANVOLETTES - LOHEAC | 3 | 13 | 12 | 3 | |||||
22 | BOISRAME Marvin | 799 | 0351650DECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - DOURDAIN | 3 | 13 | 11 | 3 | |||||
23 | CATHERINOT Noemie | 799 | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 3 | 12,5 | 12 | 3 | |||||
24 | CORDEAU HERVY Elliott | 799 | 0351829YECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LEON GRIMAULT - RENNES | 3 | 12 | 10,5 | 2 | |||||
25 | RICHARD Edouard | 799 | 0351431RECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST JEAN BOSCO - SENS DE BRETAGNE | 3 | 12 | 10 | 3 | |||||
26 | MENIER Mael | 799 | 0351650DECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - DOURDAIN | 3 | 11 | 9,5 | 3 | |||||
27 | FLAMANT Naten | 1190 | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3 | 8,5 | 8 | 3 | |||||
28 | SALIOU Guillaume | 799 | 0351443DECOLE PRIMAIRE PRIVEE STE ANNE - THORIGNE FOUILLARD | 2,5 | 16 | 13,5 | 2 | |||||
29 | MOULET Quentin | 799 | 0352308UECOLE PRIMAIRE PRIVEE MARCEL CALLO - RENNES | 2,5 | 14,5 | 12 | 2 | |||||
30 | GOUBLE Joachim | 820 | 0351859FECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BEAUSOLEIL - CESSON SEVIGNE | 2,5 | 12,5 | 11 | 2 | |||||
31 | ALLOUARD Hugo | 799 | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 2,5 | 11,5 | 10 | 2 | |||||
32 | LE QUELLEC Louis | 1030 | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 2,5 | 11 | 10,5 | 2 | |||||
33 | ROCHETEAU Alexis | 799 | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 2,5 | 9,5 | 9 | 2 | |||||
34 | PELLERIN Pierre | 799 | 0351572UECOLE PRIMAIRE PRIVEE MONTESSORI - RENNES | 2,5 | 8,5 | 8 | 2 | |||||
35 | FLOURIOT Thibault | 799 | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 2 | 16 | 13,5 | 2 | |||||
36 | PETREQUIN Simon | 799 | 0350596HECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE OSCAR LEROUX - RENNES | 2 | 15,5 | 13,5 | 2 | |||||
37 | GICQUEL Louenn | 799 | 0352310WECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES PANVOLETTES - LOHEAC | 2 | 14 | 13,5 | 2 | |||||
38 | BOUDARD Chloe | 1010 | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 2 | 13,5 | 11,5 | 2 | |||||
39 | PEAUCELLE Olivier | 1210 | 0351372BECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 2 | 13 | 12,5 | 2 | |||||
40 | GARANDEL Quentin | 799 | 0351650DECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - DOURDAIN | 2 | 13 | 12 | 2 | |||||
41 | PERON Yolan | 799 | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 2 | 11,5 | 10,5 | 1 | |||||
42 | JOUON-GUELLEC Mathis | 799 | 0351443DECOLE PRIMAIRE PRIVEE STE ANNE - THORIGNE FOUILLARD | 2 | 11 | 10 | 2 | |||||
43 | HELUARD Enzo | 799 | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 2 | 11 | 10 | 2 | |||||
44 | AMELOT Antoine | 1120 | 0351372BECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 2 | 10,5 | 10 | 2 | |||||
45 | JEGOUX Baptiste | 799 | 0350639EE.E.PU VILLENEUVE - RENNES | 2 | 10,5 | 9,5 | 2 | |||||
46 | LE FUR Jules | 799 | 0350712JE.E.PU L'ILLE - RENNES | 2 | 10,5 | 9,5 | 1 | |||||
47 | ROBERT Yael | 799 | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 2 | 9 | 8,5 | 2 | |||||
48 | WOLFF Cloe | 799 | 0350596HECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE OSCAR LEROUX - RENNES | 1,5 | 13 | 11,5 | 0 | |||||
49 | BEDOUET Corentin | 799 | 0351650DECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - DOURDAIN | 1,5 | 12 | 10,5 | 0 | |||||
50 | GNUVA Lucas | 799 | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 1,5 | 11,5 | 11 | 1 | |||||
51 | FELDMANN Julie | 799 | 0351561GECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DAME - VEZIN LE COQUET | 1,5 | 11 | 10,5 | 1 | |||||
52 | LAUNAY Adrien | 799 | 0351859FECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BEAUSOLEIL - CESSON SEVIGNE | 1,5 | 10,5 | 10 | 1 | |||||
53 | LE MATELOT Danae | 799 | 0350639EECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VILLENEUVE - RENNES | 1,5 | 10,5 | 9,5 | 1 | |||||
54 | GUITOU Ludovic | 990 | 0351765DECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES GRANDS PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD | 1,5 | 10,5 | 9,5 | 0 | |||||
55 | HERNIOU--JULIEN Lise | 799 | 0350639EECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE VILLENEUVE - RENNES | 1 | 13 | 11 | 0 | |||||
56 | RICHE Emilie | 799 | 0351650DECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - DOURDAIN | 1 | 12 | 10,5 | 0 | |||||
57 | AUBEUX Amandine | 799 | 0352310WECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES PANVOLETTES - LOHEAC | 1 | 11,5 | 9,5 | 1 | |||||
58 | CLEMENT Marius | 799 | 0350712JE.E.PU L'ILLE - RENNES | 1 | 11 | 9,5 | 0 | |||||
59 | VAILLANT Melvin | 799 | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 1 | 10 | 9,5 | 0 | |||||
60 | GAUTIER Andy | 860 | 0351859FECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BEAUSOLEIL - CESSON SEVIGNE | 1 | 8 | 7,5 | 1 | |||||
61 | GAUGUELIN Oceane | 799 | 0351859FECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE BEAUSOLEIL - CESSON SEVIGNE | 0,5 | 8 | 7 | 0 |
Tournoi des écoles - Pupilles Classement après la ronde 5 |
||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Ecole | Pts | Bu. | Tr. | NV | |||||
1 | MARTIN Axel | 1390 | 0352179DECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LE PLESSIS - CHATEAUBOURG | 4,5 | 16,5 | 15 | 4 | |||||
2 | CHARPENTIER Marien | 1310 | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 4 | 16 | 14 | 3 | |||||
3 | CRASSOUS Hadrien | 999 | 0351765DECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES GRANDS PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD | 4 | 16 | 13,5 | 4 | |||||
4 | LURTON Francois | 1490 | 0352308UECOLE PRIMAIRE PRIVEE MARCEL CALLO - RENNES | 4 | 14,5 | 13 | 4 | |||||
5 | GOUGI Matteo | 999 | 0350596HECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE OSCAR LEROUX - RENNES | 4 | 13 | 11,5 | 3 | |||||
6 | RICHE Gabriel | 999 | 0351650DECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - DOURDAIN | 4 | 12 | 10,5 | 3 | |||||
7 | NADERI Matine | 1070 | 0352189PE.E.PU PASCAL LAFAYE - RENNES | 3,5 | 15 | 13 | 3 | |||||
8 | LE SAUX Jocelyn | 999 | 0351431RECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST JEAN BOSCO - SENS DE BRETAGNE | 3,5 | 14,5 | 13 | 3 | |||||
9 | ROUSSEL Benjamin | 999 | 0351650DECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - DOURDAIN | 3 | 14 | 12 | 2 | |||||
10 | LIARD Louis | 999 | 0351572UECOLE PRIMAIRE PRIVEE MONTESSORI - RENNES | 3 | 13,5 | 12 | 3 | |||||
11 | FAJARDO Esteban | 960 | 0351572UECOLE PRIMAIRE PRIVEE MONTESSORI - RENNES | 3 | 12,5 | 12 | 3 | |||||
12 | RICHE Jean-Baptiste | 999 | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3 | 12 | 11 | 3 | |||||
13 | MALAVAL Kylian | 999 | 0351650DECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - DOURDAIN | 3 | 8 | 7,5 | 3 | |||||
14 | GAUTHIER Jules | 1230 | 0351765DECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES GRANDS PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD | 2,5 | 13,5 | 11,5 | 2 | |||||
15 | MAUDUIT Lolita | 999 | 0352310WECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES PANVOLETTES - LOHEAC | 2,5 | 13 | 12 | 2 | |||||
16 | PHILIPPE Mathias | 999 | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 2 | 15 | 13,5 | 2 | |||||
17 | BARBIER Thimote | 999 | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 2 | 13,5 | 13 | 2 | |||||
18 | CARLOTTI Max | 999 | 0351572UECOLE PRIMAIRE PRIVEE MONTESSORI - RENNES | 2 | 13 | 11,5 | 1 | |||||
19 | GAUTIER Gwendal | 999 | 0351611LECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LA CLE DES CHAMPS - ST OUEN DES ALLEUX | 2 | 12,5 | 11 | 1 | |||||
20 | HAUVILLE Pierre | 999 | 0351372BECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 2 | 12 | 11,5 | 2 | |||||
21 | HAROUTEL-GOURMELEC Juliette | 999 | 0352310WECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES PANVOLETTES - LOHEAC | 2 | 10,5 | 10 | 2 | |||||
22 | LOCHON Florentin | 1280 | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 2 | 9,5 | 9 | 2 | |||||
23 | VALLEE Raphael | 999 | 0352310WECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES PANVOLETTES - LOHEAC | 2 | 9,5 | 8,5 | 2 | |||||
24 | LARCHER Typhen | 999 | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 1,5 | 13 | 12,5 | 1 | |||||
25 | DELONGLEE Hugo | 999 | 0352310WECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES PANVOLETTES - LOHEAC | 1,5 | 13 | 11 | 1 | |||||
26 | CHARIL Clara | 999 | 0351494JECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DAME DU VIEUX COURS - RENNES | 1,5 | 10,5 | 10 | 0 | |||||
27 | BOIXIERE Lucas | 999 | 0351650DECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - DOURDAIN | 1,5 | 9,5 | 9 | 1 | |||||
28 | MENAND Lois | 999 | 0352310WECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES PANVOLETTES - LOHEAC | 1 | 9,5 | 8 | 0 | |||||
29 | GALINIER-BLAIRE Marie | 999 | 0352310WECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES PANVOLETTES - LOHEAC | 0,5 | 11 | 10 | 0 |