96 participants, victoire de Alban DELORME (Club d'Echecs de Sautron) dans le tournoi Principal et de Cécile BOURGOIN (Rennes Paul Bert) dans le tournoi jeunes.
Tournoi principal
Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | f | DELORME Alban | 2430 | Sen | FRA | PDL | +38B | +11N | +9B | +16N | =2B | +12N | =3B | 6 | 33 | 26 | 2475 | ||
2 | STEPHAN Victor | 2430 | Jun | FRA | PDL | +40N | +15B | +30N | +10B | =1N | =7B | +6N | 6 | 32 | 25,5 | 2442 | |||
3 | LE MAREC Simon | 2370 | Sen | FRA | BRE | -35B | +39N | +19B | +22N | +20B | +8N | =1N | 5,5 | 29 | 20,5 | 2302 | |||
4 | DE LA FONTAINE Christophe | 2170 | Sen | FRA | PDL | +18N | -34B | =6N | +32B | +15N | +30B | +7N | 5,5 | 28,5 | 19,5 | 2146 | 2075 | ||
5 | DAMOUR Theo | 1940 | Ben | FRA | PCH | +21N | -36B | +35N | =18B | +31N | +19B | +12B | 5,5 | 26 | 20 | 1961 | 1964 | ||
6 | DEMANGHON Jonathan | 2100 | Sen | FRA | BRE | +48B | =19N | =4B | +8B | +14N | +9N | -2B | 5 | 32,5 | 21,5 | 2139 | 2179 | ||
7 | LE MASLE Raphael | 2140 | Sen | FRA | BRE | +32B | +20N | +17B | =12N | +16B | =2N | -4B | 5 | 31,5 | 24 | 2198 | 2201 | ||
8 | MAZZA Stephano | 1399 | Sen | FRA | BRE | +50B | +27N | +13B | -6N | +17B | -3B | +30N | 5 | 29 | 22 | 2139 | 2159 | ||
9 | PICARD Remi | 1950 | Sen | FRA | PCH | +42B | +22N | -1N | +33B | +34N | -6B | +21N | 5 | 28,5 | 21 | 1978 | 1996 | ||
10 | AUBRY Yannis | 1980 | Min | FRA | BRE | +59B | +37N | +36B | -2N | -12B | +22N | +17B | 5 | 26 | 21 | 2003 | 2019 | ||
11 | LAMBLAIN Nicolas | 1830 | Sen | FRA | BRE | +41B | -1B | =32N | +48N | =36B | +37N | +16B | 5 | 25 | 18 | 1913 | 1957 | ||
12 | LOUIS Corentin | 2030 | Min | FRA | BRE | +25N | +23B | +34N | =7B | +10N | -1B | -5N | 4,5 | 32,5 | 23 | 2044 | 2053 | ||
13 | BUSNEL Laurent | 1970 | Sen | FRA | BRE | +24N | +33B | -8N | -31B | +38N | +23B | =14N | 4,5 | 27,5 | 18,5 | 1852 | 1872 | ||
14 | HYDOUIN Jean | 1910 | Sen | FRA | BRE | +39B | +35N | -16B | +38N | -6B | +36N | =13B | 4,5 | 25,5 | 19,5 | 1923 | 1922 | ||
15 | PINEL Jeremy | 1790 | Sen | FRA | BRE | +47B | -2N | =48B | +59N | -4B | +32B | +31N | 4,5 | 25,5 | 16,5 | 1860 | 1970 | ||
16 | BLEUZEN Erwan | 2100 | Sen | FRA | BRE | +46N | +31B | +14N | -1B | -7N | +34B | -11N | 4 | 30 | 20 | 1990 | 1943 | ||
17 | LETELLIER Fabrice | 1940 | Sen | FRA | BRE | +44N | +43B | -7N | +24B | -8N | +25B | -10N | 4 | 29 | 19 | 1821 | 1780 | ||
18 | DARTIGUENAVE Yann | 1640 | Sen | FRA | BRE | -4B | +47N | +27B | =5N | -19B | =28N | +37B | 4 | 29 | 15 | 1800 | 1816 | ||
19 | MORICEL Julien | 1730 | Sen | FRA | BRE | +58N | =6B | -3N | +52B | +18N | -5N | =20B | 4 | 28 | 17,5 | 1823 | 1915 | ||
20 | DUGUE Benoit | 1810 | Sen | FRA | BRE | +52N | -7B | +25N | +21B | -3N | =31B | =19N | 4 | 28 | 17,5 | 1821 | 1842 | ||
21 | JOYEUX Gerard | 1560 | Vet | FRA | BRE | -5B | +55N | +37B | -20N | +29B | +26N | -9B | 4 | 27,5 | 16 | 1758 | 1864 | ||
22 | DUKIC Tomislav | 1680 | Vet | FRA | BRE | +54N | -9B | +44N | -3B | +52N | -10B | +46N | 4 | 25,5 | 16 | 1740 | 1797 | ||
23 | CHARPENTIER Maxime | 1710 | Min | FRA | BRE | +45B | -12N | -28B | +39N | +42B | -13N | +35B | 4 | 25 | 15 | 1720 | 1720 | ||
24 | GHAFOURY Alexandre | 1580 | Min | FRA | BRE | -13B | +45N | +26B | -17N | -37B | +41N | +49B | 4 | 24 | 14 | 1697 | 1770 | ||
25 | AUBRY Pascal | 1600 | Sen | FRA | BRE | -12B | +60N | -20B | +45N | +50B | -17N | +36B | 4 | 22 | 14 | 1735 | 1779 | ||
26 | RAIMBAUD Maxime | 1790 | Min | FRA | BRE | -43N | +53B | -24N | +44B | +35N | -21B | +40N | 4 | 22 | 14 | 1604 | 1549 | ||
27 | PASCOT Jean | 1910 | Vet | FRA | BRE | +53N | -8B | -18N | -49N | +43B | +52B | +33N | 4 | 22 | 13 | 1703 | 1581 | ||
28 | SIBILLE Herve | 1560 | Sen | FRA | BRE | -30N | +62B | +23N | -34B | =33N | =18B | +38N | 4 | 21 | 14,5 | 1720 | 1800 | ||
29 | MARTIN Yvon | 1670 | Sen | FRA | BRE | +62N | -30B | -52N | +54B | -21N | +44B | +34N | 4 | 17,5 | 14 | 1598 | 1599 | ||
30 | LECLER Samy | 1940 | Sen | FRA | BRE | +28B | +29N | -2B | =36N | +49B | -4N | -8B | 3,5 | 30 | 18 | 1841 | 1827 | ||
31 | BORDAIS Baptiste | 1740 | Sen | FRA | BRE | +60B | -16N | +42B | +13N | -5B | =20N | -15B | 3,5 | 26,5 | 17 | 1794 | 1815 | ||
32 | LE MAREC Laura | 1640 | Min | FRA | BRE | -7N | +56B | =11B | -4N | +59B | -15N | +50B | 3,5 | 26,5 | 12,5 | 1755 | 1807 | ||
33 | DALLEE Benoit | 1690 | Jun | FRA | BRE | +55B | -13N | +41B | -9N | =28B | +49N | -27B | 3,5 | 25 | 15,5 | 1665 | 1659 | ||
34 | CRAHAN Alan | 1760 | Sen | FRA | BRE | +49B | +4N | -12B | +28N | -9B | -16N | -29B | 3 | 29,5 | 17 | 1783 | 1792 | ||
35 | PERRIER Jean-francois | 1670 | Jun | FRA | BRE | +3N | -14B | -5B | +41N | -26B | +47N | -23N | 3 | 29,5 | 13 | 1708 | 1758 | ||
36 | DENIAU Pascal | 1670 | Min | FRA | BRE | +61B | +5N | -10N | =30B | =11N | -14B | -25N | 3 | 28,5 | 16,5 | 1738 | 1746 | ||
37 | LEYSOUR DE ROHELLO Francois | 1700 | Sen | FRA | BRE | +57N | -10B | -21N | +43B | +24N | -11B | -18N | 3 | 27 | 14 | 1578 | 1593 | ||
38 | MICHALSKI Stephane | 1670 | Sen | FRA | BRE | -1N | +58B | +43N | -14B | -13B | +42N | -28B | 3 | 27 | 13 | 1640 | 1638 | ||
39 | PERON Ludovic | 1520 | Sen | FRA | BNO | -14N | -3B | +57N | -23B | +56N | -40B | +55N | 3 | 23,5 | 9 | 1517 | 1489 | ||
40 | MICHELIN David | 1670 | Sen | FRA | BRE | -2B | -41N | -45B | +51N | +60B | +39N | -26B | 3 | 23 | 9 | 1483 | 1433 | ||
41 | BOURGOIN Jean-Louis | 1500 | Sen | FRA | BRE | -11N | +40B | -33N | -35B | +54N | -24B | +57N | 3 | 22,5 | 10 | 1526 | 1498 | ||
42 | BOISNARD Andre | 1560 | Sen | FRA | BRE | -9N | +54B | -31N | +58B | -23N | -38B | +56N | 3 | 22 | 11 | 1536 | 1526 | ||
43 | SIN Rany | 1440 | Sen | FRA | BRE | +26B | -17N | -38B | -37N | -27N | +59B | +52N | 3 | 21,5 | 10 | 1602 | 1710 | ||
44 | LE GARREC Maxime | 1530 | Vet | FRA | BRE | -17B | +61N | -22B | -26N | +58B | -29N | +48B | 3 | 21,5 | 10 | 1565 | 1555 | ||
45 | LECHARTRE Victorien | 1370 | Ben | FRA | BRE | -23N | -24B | +40N | -25B | -53N | +54B | +59N | 3 | 20,5 | 8 | 1510 | 1482 | ||
46 | LE NEUTRE Baptiste | 1610 | Min | FRA | BRE | -16B | =49N | -59B | +60N | +48B | =50N | -22B | 3 | 18 | 11 | 1565 | 1539 | ||
47 | CLEMENT Christian | 1440 | Vet | FRA | PDL | -15N | -18B | -54N | +62B | +57N | -35B | +53N | 3 | 17,5 | 8 | 1447 | 1456 | ||
48 | LEPAGE Michel | 1610 | Vet | FRA | BRE | -6N | +57B | =15N | -11B | -46N | +53B | -44N | 2,5 | 24,5 | 10,5 | 1548 | 1541 | ||
49 | LORTHIOIR Romuald | 1420 | Sen | FRA | BRE | -34N | =46B | +51N | +27B | -30N | -33B | -24N | 2,5 | 24 | 12 | 1541 | 1588 | ||
50 | EZANNO Yvon | 1750 | Sen | FRA | BRE | -8N | -52B | +56N | +53B | -25N | =46B | -32N | 2,5 | 22 | 10 | 1477 | 1437 | ||
51 | GUYADER Ronan | 1330 | Sen | FRA | BRE | =59N | -49B | -40B | -55N | +62B | +60N | 2,5 | 13,5 | 6 | 1307 | 1248 | |||
52 | ROUSSE Olivier | 1490 | Sen | FRA | BRE | -20B | +50N | +29B | -19N | -22B | -27N | -43B | 2 | 25,5 | 11 | 1503 | 1559 | ||
53 | HARDY Michel | 1510 | Vet | FRA | BRE | -27B | -26N | +55B | -50N | +45B | -48N | -47B | 2 | 21 | 8 | 1427 | 1419 | ||
54 | SELLIN Gauthier | 1199 | Min | FRA | -22B | -42N | +47B | -29N | -41B | -45N | +61B | 2 | 21 | 6 | 1344 | 1311 | |||
55 | THOMAS Jean-Yves | 1280 | Vet | FRA | BRE | -33N | -21B | -53N | -56B | +51B | +58N | -39B | 2 | 20 | 5 | 1308 | 1319 | ||
56 | PERRIER Philippe | 1340 | Sen | FRA | BRE | -32N | -50B | +55N | -39B | +61N | -42B | 2 | 18,5 | 6 | 1377 | 1337 | |||
57 | DUCHEMIN Frederic | 1330 | Sen | FRA | BNO | -37B | -48N | -39B | +61N | -47B | +60N | -41B | 2 | 16,5 | 6 | 1305 | 1240 | ||
58 | MENAGER Eric | 1380 | Sen | FRA | BNO | -19B | -38N | +61B | -42N | -44N | -55B | +62N | 2 | 16 | 6 | 1284 | 1179 | ||
59 | DELALANDE Michel | 1590 | Sen | FRA | BRE | -10N | =51B | +46N | -15B | -32N | -43N | -45B | 1,5 | 25 | 8 | 1366 | 1341 | ||
60 | SELLIN Jean-Charles | 1399 | Sen | FRA | -31N | -25B | +62N | -46B | -40N | -57B | -51B | 1 | 18,5 | 5 | 1146 | 1092 | |||
61 | VANA Martin | 1199 | Min | FRA | BRE | -36N | -44B | -58N | -57B | +62N | -56B | -54N | 1 | 14,5 | 3 | 1073 | 1041 | ||
62 | SIBILLE Roland | 1030 | Vet | FRA | BRE | -29B | -28N | -60B | -47N | -61B | -51N | -58B | 0 | 18 | 0 | 1000 |
Tournoi jeunes
Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | BOURGOIN Cecile | 1560 | Pup | FRA | BRE | +10B | -11N | +22B | +20N | +9N | +8B | +4N | 6 | 28,5 | 22 | 1576 | 1597 | ||
2 | AUBRY Youri | 1290 | Ppo | FRA | BRE | +31N | +4B | +3N | -8B | +5N | +9B | =6N | 5,5 | 31,5 | 23,5 | 1492 | 1561 | ||
3 | BAUGAS Brieg | 1400 | Pup | FRA | BRE | +28B | +17N | -2B | =10N | +24B | +7N | +8N | 5,5 | 28 | 21 | 1478 | 1499 | ||
4 | FERRE Mathieu | 1620 | Pou | FRA | BRE | +20B | -2N | +11B | +14N | +26B | +6N | -1B | 5 | 30 | 21 | 1399 | 1427 | ||
5 | MARCHAIS Paul | 1190 | Pou | FRA | BRE | +19B | -7N | +21B | +11N | -2B | +10N | +12B | 5 | 29 | 19 | 1341 | 1389 | ||
6 | LEVESQUE Guillaume | 1320 | Pup | FRA | BRE | +16B | +21N | +29B | +7N | =8N | -4B | =2B | 5 | 28,5 | 24 | 1495 | 1530 | ||
7 | CHARPENTIER Theo | 1520 | Ben | FRA | BRE | +12N | +5B | =9N | -6B | +17N | -3B | +11B | 4,5 | 31,5 | 19,5 | 1339 | 1414 | ||
8 | JALLU Tristan | 1450 | Pup | FRA | BRE | +33B | +14N | +26B | +2N | =6B | -1N | -3B | 4,5 | 29,5 | 23,5 | 1372 | 1384 | ||
9 | FRANCOIS Adrien | 799 | Pou | FRA | BRE | +15B | +24N | =7B | +29N | -1B | -2N | +18B | 4,5 | 28,5 | 20,5 | 1492 | 1497 | ||
10 | LORTHIOIR Gwenegan | 1010 | Pou | FRA | BRE | -1N | +34B | +13N | =3B | +18N | -5B | +17N | 4,5 | 27,5 | 17 | 1278 | 1412 | ||
11 | COLLAS Tristan | 1260 | Pup | FRA | BRE | +34N | +1B | -4N | -5B | +22N | +14B | -7N | 4 | 27,5 | 18 | 1299 | 1319 | ||
12 | MAUPAS Yohan | 999 | Pup | FRA | BNO | -7B | +19N | -18N | +30B | +27N | +13B | -5N | 4 | 25 | 15 | 1230 | 1248 | ||
13 | COLLAS Yael | 1270 | Pou | FRA | BRE | -21B | +16N | -10B | +19N | +20B | -12N | +23B | 4 | 25 | 14 | 1104 | 1206 | ||
14 | MENAGER Pierrick | 1170 | Pup | FRA | BNO | +30N | -8B | +23N | -4B | +29B | -11N | +20B | 4 | 23,5 | 16 | 1287 | 1340 | ||
15 | PEPIN Wilfried | 1200 | Ben | FRA | BRE | -9N | =27B | +33N | =17B | -23N | +21B | +22N | 4 | 20,5 | 13 | 1101 | 1188 | ||
16 | SAIDI Sami | 860 | Ben | FRA | LYO | -6N | -13B | -25N | +33B | +30N | +29N | +26B | 4 | 19,5 | 10 | 1214 | 1249 | ||
17 | WENDLING Robin | 1140 | Pou | FRA | BRE | +32B | -3B | +30N | =15N | -7B | +26N | -10B | 3,5 | 25 | 16 | 1146 | 1194 | ||
18 | MARCHAIS Antoine | 1210 | Ppo | FRA | BRE | +25B | -29N | +12B | =26N | -10B | +23B | -9N | 3,5 | 23,5 | 16 | 1142 | 1247 | ||
19 | HERISSON Victor | 799 | Pou | FRA | BRE | -5N | -12B | +31N | -13B | =28B | +27N | +29B | 3,5 | 22 | 9,5 | 1158 | 1183 | ||
20 | PHILOUZE Loizick | 1090 | Pup | FRA | BRE | -4N | +31B | +32N | -1B | -13N | +25B | -14N | 3 | 26 | 13 | 1122 | 1160 | ||
21 | MOREL Lilian | 810 | Pou | FRA | BRE | +13N | -6B | -5N | -23B | +31N | -15N | +32B | 3 | 25 | 11 | 1093 | 1112 | ||
22 | DIQUELOU Alan | 1010 | Pou | FRA | BRE | -29B | +25N | -1N | +27B | -11B | +24N | -15B | 3 | 24,5 | 12 | 1179 | 1263 | ||
23 | TETREL Kenny | 999 | Pup | FRA | BRE | +24B | -26N | -14B | +21N | +15B | -18N | -13N | 3 | 24 | 14 | 1134 | 1162 | ||
24 | MARTIN Teo | 1410 | Pou | FRA | IDF | -23N | -9B | +34N | +25B | -3N | -22B | +30N | 3 | 21 | 10 | 1069 | 1011 | ||
25 | AUBERT Thibault | 799 | Pou | FRA | BNO | -18N | -22B | +16B | -24N | +32B | -20N | +31N | 3 | 20,5 | 9 | 1055 | 1094 | ||
26 | VERRIER Thomas | 1340 | Pup | FRA | BNO | +27N | +23B | -8N | =18B | -4N | -17B | -16N | 2,5 | 26 | 15 | 1074 | 1135 | ||
27 | ROUSSE Celia | 880 | Pou | FRA | BRE | -26B | =15N | +28B | -22N | -12B | -19B | +34N | 2,5 | 19,5 | 9 | 1000 | 1005 | ||
28 | BARON Camille | 940 | Pup | FRA | BRE | -3N | -32B | -27N | +34B | =19N | -30B | +33N | 2,5 | 16,5 | 6,5 | 1000 | 1000 | ||
29 | PICARD Steven | 1570 | Ben | FRA | BRE | +22N | +18B | -6N | -9B | -14N | -16B | -19N | 2 | 27,5 | 13 | 1075 | 1000 | ||
30 | PLASSIER Guillaume | 799 | Pou | FRA | BRE | -14B | +33N | -17B | -12N | -16B | +28N | -24B | 2 | 22 | 8 | 1000 | 1018 | ||
31 | BAUGAS Nino | 850 | Pou | FRA | BRE | -2B | -20N | -19B | +32N | -21B | +33N | -25B | 2 | 21 | 6 | 1000 | 1000 | ||
32 | SALEM Rov | 799 | Pou | FRA | BNO | -17N | +28N | -20B | -31B | -25N | +34B | -21N | 2 | 17 | 8 | 1000 | 1000 | ||
33 | ORHANT Margot | 999 | Pup | FRA | BRE | -8N | -30B | -15B | -16N | +34N | -31B | -28B | 1 | 19 | 3 | 1000 | 1000 | ||
34 | TOUBLANC Lea | 800 | Pup | FRA | BRE | -11B | -10N | -24B | -28N | -33B | -32N | -27B | 0 | 19,5 | 0 | 1000 | 1000 |