Les 18 et 19 décembre 1999 au Cercle Paul Bert

Grand succès pour cette édition du championnat départemental puis que c'est 144 joueurs qui ont participé alors que cette année nous n'avions pas intégré les cadets et juniors. Toutefois il ne faut pas trop se réjouir car ce grand nombre doit essentiellement à un seul club : Rennes Paul Bert (127 participants) qui cache les difficultés qu'ont les autres clubs à augmenter leur audience chez les jeunes. Cette année encore Vitré n'a pas pu participé. La ronde du samedi matin étant considérée comme trop difficile à assumer du point de vue de l'organisation des déplacements et malgré ma proposition de faire commencer les joueurs à la deuxième ronde. Félicitations aux clubs de Cöte d'émeraude, Amicale laïque de Redon, Echiquier Guichenais, Echiquier Rennais et Gazelec Rennes pour leur présence et leurs bonnes performances.

Le développement des échecs passe sans doute par la généralisation du travail fait à Rennes Paul Bert, grâce, il faut le souligner à la politique de la Ville de Rennes dans les écoles.

Nous avons d'ores et déjà 26 qualifiés pour le championnat de Bretagne du 26 au 29 février 2000 à Gouesnou (29). Je pense qu'au vu du nombre de nos participants et du niveau de certaines catégories (en pupille par exemple), une dizaine d'autres pourront les rejoindre.

Michel Legault

Minime Garçon et fille

Rg NOM et PRENOM  Cat Fed Elo R1 R2 R3 R4 R5 Pts Dep1 Dep2 Dep3 PEloº
1 THEZE ALEXIS  MIN FRA 1420 +3B +2N +6B =4B +9N 4,5 14.50 14.00 1800 1811º
2 PILARD ARNAUD  MIN FRA 1430 +7N -1B +8N +6B +4N 4 13.00 11.00 1644 1622º
3 LEMIERE ANTOINE  MIN FRA 1199 -1N +9B +10N +5B +8N 4 9.50 10.00 1487 1470º
4 LE MONTAGNER YOANN  MIN FRA 1680 +8B +6N +5B =1N -2B 3,5 14.00 13.00 1471 1402º
5 FALC'HUN GWENOLE  MIN FRA 1190 +9N +7B -4N -3N =10B 2,5 11.00 9.50 1373 1346º
6 SIRBU MARTIN  MIN FRA 1350 +10N -4B -1N -2N +7B 2 14.50 6.00 1329 1286º
7 ANDRE FRANCOIS  MIN FRA 1199 -2B -5N +9N +8B -6N 2 10.50 5.00 1222 1222º
8 TRUMIER JOSEPHA  MIN FRA 1220 -4N +10B -2B -7N -3B 1 14.00 4.00 1163 1100º
9 VALLOIS FANNY  MIN FRA 1280 -5B -3N -7B +10N -1B 1 13.50 2.00 1063 1030º
10 PELE NICOLAS  MIN FRA 1199 -6B -8N -3B -9B =5N ,5 10.50 0.50 1000 1000º

Benjamin

Rg NOM et PRENOM  Cat Fed Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pts Dep1 Dep2 Dep3 PEloº
1 FONTAINE DAVID  PUP FRA 1470 +14N =3B +10N +6N =2B =4B 4,5 22.00 17.00 1544 1587º
2 JAMOIS NICOLAS  BEN FRA 1600 +15B +10N =6B +4N =1N =5B 4,5 20.00 17.50 1455 1449º
3 HUBERT LUCAS  BEN FRA 1199 +7B =1N -4B +15N +6B +8N 4,5 19.00 14.50 1472 1495º
4 SIERZPUTOWSKI ALEXANDRE  BEN FRA 1199 =5N +9B +3N -2B +7B =1N 4 23.00 14.50 1499 1491º
5 MARQUER YOANN  BEN FRA 1200 =4B -7N +13B +14B +9N =2N 4 19.00 12.50 1422 1470º
6 LEPROVOST LUCAS  BEN FRA 1260 +11B +8N =2N -1B -3N +9B 3,5 21.00 14.00 1440 1414º
7 JAMET ETIENNE  BEN FRA 1270 -3N +5B +8N =9B -4N =10B 3 20.00 11.00 1269 1308º
8 FRANQUE ROMARIC  BEN FRA 1199 +13N -6B -7B +12N >14 -3B 3 17.00 10.00 1236 1214º
9 GE MAXIME  BEN FRA 1170 +12B -4N +15B =7N -5B -6N 2,5 18.50 11.50 1158 1175º
10 THEVENOT MARTIN  BEN FRA 1240 +16N -2B -1B +11N -13B =7N 2,5 17.50 9.50 1271 1237º
11 KIRK MEDRICK  BEN FRA 1199 -6N +13B -14N -10B +16N =15B 2,5 13.50 7.50 1176 1125º
12 AUGEARD MATHIEU  BEN FRA 1199 -9N -14B =16N -8B +15B +13N 2,5 12.50 5.00 1166 1108º
13 DUMONT FRANCOIS  BEN FRA 1270 -8B -11N -5N +16B +10N -12B 2 15.00 5.00 1095 1039º
14 FAISSE ANTOINE  BEN FRA 1199 -1B +12N +11B -5N <8   2 14.75 9.00 1270 1239º
15 BIDEAU QUENTIN  BEN FRA 1199 -2N +16B -9N -3B -12N =11N 1,5 17.50 5.50 1127 1026º
16 LE BERRIGOT DAMIEN  BEN FRA 1199 -10B -15N =12B -13N -11B +EXE 1,5 14.00 2.00 1000 1000º

Benjamine

Rg NOM et PRENOM  Cat Fed Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts PEloº
1 GILLET ALINE  BEN FRA 1340 +EXE >5 +7N +2B +6N -4B +3N 6 1396º
2 RIVIERE-MALIK SALIMA  BEN FRA 1310 +7B +3B +4N -1N =5N +6B +EXE 5,5 1362º
3 PEROLAT ELSA  BEN FRA 1220 +4B -2N >6B +7N +EXE +5B -1B 5 1308º
4 PERSEHAIE MARIE  BEN FRA 1199 -3N +EXE -2B -5B +7B +1N +6N 4 1188º
5 LEGOAS MELANIE  BEN FRA 1210 -6B <1 +EXE +4N =2B -3N +7B 3,5 1157º
6 CAILLOLE MARION  BEN FRA 1199 +5N -7N <3N +EXE -1B -2N -4B 2 1000º
7 YVERNEAU HELOISE  BEN FRA 1199 -2N +6B -1B -3B -4N +EXE -5N 2 1000º

Pupille

Rg NOM et PRENOM  Cat Fed Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pts Dep1 Dep2 Dep3 PEloº
1 JOSSE KEVIN  PUP FRA 1510 +22B +5N +6B =2N +4B +3B 5,5 23.50 19.50 1703 1707º
2 HEBERT TRISTAN  PUP FRA 1490 +28N +7B +3N =1B +12N +11B 5,5 19.50 19.50 1579 1669º
3 CHAMBAUD YOHAN  PUP FRA 1300 +16N +13B -2B +9N +8B -1N 4 24.50 16.00 1450 1438º
4 MESSARY SAMI  PUP FRA 1320 +17B -9N +21B +5N -1N +7B 4 22.00 14.00 1412 1398º
5 BURGUN CEDRIC  PUP FRA 1210 +20N -1B +14N -4B +10N +12B 4 22.00 13.00 1416 1421º
6 EVEILLARD MAXIME  PUP FRA 1380 +23N +11B -1N +10B -7N +13B 4 20.50 15.00 1408 1387º
7 FOULOU SEBASTIEN  PUP FRA 1290 +18B -2N +24B +15N +6B -4N 4 20.50 15.00 1400 1385º
8 LEGOFF-LATIMIER ROMAN  PUP FRA 1230 -26N +14B +20N +13B -3N +16B 4 18.00 13.00 1289 1293º
9 LECOUTEUX GUILHEM  PUP FRA 1099 +12N +4B =10N -3B -11N +24B 3,5 19.00 14.00 1327 1306º
10 PEQUIN JEAN  PUP FRA 1410 +24B +21N =9B -6N -5B +15N 3,5 17.50 14.00 1308 1249º
11 MORLA ANTOINE  PUP FRA 1200 +25B -6N -18B +19N +9B -2N 3 21.50 11.00 1262 1236º
12 BOIZARD ANTOINE  PUP FRA 1210 -9B +17N +23B +18N -2B -5N 3 20.50 12.00 1257 1231º
13 SINNAS CHRISTOPHE  PUP FRA 1160 +19B -3N +26B -8N +18B -6N 3 20.00 12.00 1192 1190º
14 SEROT GUILLAUME  PUP FRA 1099 +15B -8N -5B +17N -21B +22N 3 17.50 10.00 1172 1176º
15 LEVILAIN-PERREL KARL  PUP FRA 1180 -14N +16B >19 -7B +24N -10B 3 16.50 10.00 1155 1148º
16 DETIVAUD PIERRE  PUP FRA 1099 -3B -15N +22B +21N +23B -8N 3 16.00 9.00 1183 1166º
17 DELACOURT MATHIEU  PUP FRA 1099 -4N -12B +27N -14B +25N +21N 3 15.50 7.00 1162 1155º
18 FAVERDIN PIERRE  PUP FRA 1099 -7N +28B +11N -12B -13N +26B 3 15.00 10.00 1083 1155º
19 AUCLAIR ANTOINE  PUP FRA 1010 -13N +EXE <15 -11B +28N +23B 3 11.75 7.00 1012 1101º
20 MAUPILE MATTHIEU  PUP FRA 1099 -5B +22N -8B <24 =26N +28B 2,5 12.75 7.00 1037 1123º
21 CADIC POL  PUP FRA 1150 +27N -10B -4N -16B +14N -17B 2 17.50 8.00 1074 1091º
22 THOMAS ALEXANDRE  PUP FRA 1110 -1N -20B -16N +26B +27N -14B 2 17.50 5.00 1049 1041º
23 CARPENTIER HUGO  PUP FRA 1099 -6B >25 -12N +25B -16N -19N 2 16.75 7.00 1000 1000º
24 BOURGOUIN TRISTAN  PUP FRA 1099 -10N +27B -7N >20 -15B -9N 2 16.00 7.00 1020 1008º
25 NEVEU CORENTIN  PUP FRA 1099 -11N <23 +28B -23N -17B +27B 2 9.25 5.00 1000 1012º
26 LE SERREC FABIEN  PUP FRA 1099 +8B   -13N -22N =20B -18N 1,5 15.00 7.00 1010 1015º
27 SIMON LOUIS  PUP FRA 1010 -21B -24N -17B +28N -22B -25N 1 11.00 3.00 1000 1000º
28 BEUGNOT JULIEN  PUP FRA 1099 -2B -18N -25N -27B -19B -20N 0 18.00 0.00 1000 1000º

Pupillette

Rg NOM et PRENOM  Cat Fed Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pts Dep1 Dep2 Dep3 PEloº
1 ROSENTHAL MAELLE  PUP FRA 1090 +10N +2B +6N +5B +3N +7B 6 19.50 21.00 1796 1567º
2 CHOUANNIERE-KER MARIE  PUP FRA 1150 +3B -1N +9B +4N +5N +6B 5 22.00 16.00 1350 1379º
3 ROUXEL SOLENN  PUP FRA 1099 -2N +10B +12N +8N -1B +5B 4 19.00 13.00 1131 1190º
4 POIRIER SARAH  PUP FRA 1099 +9N -5B +7N -2B +10N +11B 4 15.50 13.00 1134 1173º
5 DY MARINE  PUP FRA 1020 +12N +4N +8B -1N -2B -3N 3 22.50 15.00 1047 1128º
6 CHARDONNET LUCIE  PUP FRA 1099 -7N +11B -1B +9N +8B -2N 3 20.00 10.00 1047 1076º
7 LOUBANE ITO  PUP FRA 1080 +6B -8N -4B +11N +9B -1N 3 19.00 11.00 1037 1086º
8 RIVIERE EMELINE  PUP FRA 1100 +11N +7B -5N -3B -6N +12B 3 14.50 12.00 1000 1076º
9 DIAIS MORGANE  PUP FRA 1010 -4B +12B -2N -6B -7N +10B 2 17.00 6.00 1000 1000º
10 AUFFRAY TIFFANY  PUP FRA 1099 -1B -3N =11B +12N -4B -9N 1,5 17.50 5.00 1000 1000º
11 VITEL CLEMENCE  PUP FRA 1099 -8B -6N =10N -7B =12B -4N 1 15.00 3.00 1000 1000º
12 MARTIN HELENE  PUP FRA 1099 -5B -9N -3B -10B =11N -8N ,5 14.50 1.00 1000 1000º

Poussin

Rg NOM et PRENOM  Cat Fed Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pts Dep1 Dep2 Dep3 PEloº
1 GREBENNIKOV JENIA  POU FRA 1120 +25N +19B +15N +4B +5N +6B 6 21.00 21.00 1815 1620º
2 KRIER SULLIAN  POU FRA 1170 -14N +17B +16N +15B +4N +7B 5 20.00 15.00 1327 1381º
3 EZANNO MORGANE  POU FRA 1220 +9B +28N -8B +13N +23B +5N 5 19.50 17.00 1342 1364º
4 BIGER THIBAULT  POU FRA 1009 +31B +6N +20B -1N -2B +16N 4 23.50 16.00 1208 1233º
5 BERTHOU SIMON  POU FRA 1120 +34B +14N +10B +8N -1B -3B 4 23.00 18.00 1148 1203º
6 BURGUN EDERN  POU FRA 1240 +29N -4B +14B +9N +10B -1N 4 23.00 15.00 1165 1243º
7 RENAUDIN ANTONIN  POU FRA 1050 +16B +18N +11B -10N +8B -2N 4 22.00 17.00 1210 1223º
8 BOURGOUIN THOMAS  POU FRA 1010 +13B +23N +3N -5B -7N +12N 4 22.00 16.00 1271 1239º
9 DELACOURT FLORENT  POU FRA 1009 -3N +27B +24N -6B +18N +19B 4 19.50 12.00 1190 1248º
10 RABAULT PIERRE  POU FRA 1010 +35N +24B -5N +7B -6N +14B 4 19.00 15.00 1150 1214º
11 BRUNET NICOLAS  POU FRA 1260 +12B >22 -7N -19B =13N +25B 3,5 18.50 12.00 1113 1113º
12 CHARTIER LEO  POU FRA 1009 -11N +35B =23B +17N +22N -8B 3,5 18.00 12.00 1072 1163º
13 GROLLIER ROBIN  POU FRA 1009 -8N +36N >22 -3B =11B +24N 3,5 16.50 10.00 1000 1105º
14 DELACOURT THIBAUD  POU FRA 1009 +2B -5B -6N +21N +26B -10N 3 22.00 11.00 1079 1105º
15 PHILOUZE ALEXANDRE  POU FRA 1009 +32B +26N -1B -2N -16B +33N 3 20.00 12.00 1000 1076º
16 GERONDEAU CHRISTOPHE  POU FRA 1009 -7N +30B -2B +33N +15N -4B 3 19.00 10.00 1000 1093º
17 BENRAHMOUNE ILYAS  POU FRA 1009 =26B -2N +21B -12B =30N +31N 3 18.00 9.00 1029 1072º
18 LE COZ PAUL  POU FRA 1009 +30N -7B +28B -23N -9B +32N 3 17.50 11.00 1000 1066º
19 GLORY FRANCOIS  POU FRA 1009 +20B -1N +33B +11N   -9N 3 17.00 13.00 1120 1204º
20 TROADEC YANN  POU FRA 1030 -19N +34B -4N -25B +29N +23B 3 15.50 8.00 1000 1086º
21 LECERF MAXIME  POU FRA 1009 -22N +29B -17N -14B +33B +30N 3 15.00 8.00 1000 1076º
22 AUCLAIR CAMILLE  POU FRA 1009 +21B <11 <13 +27N -12B +26N 3 13.00 10.00 1218 1254º
23 LE HENAFF GUILLAUME  POU FRA 1009 +33B -8B =12N +18B -3N -20N 2,5 19.50 11.00 1000 1021º
24 LEPORT KILIAN  POU FRA 1009 +36B -10N -9B +28N =25N -13B 2,5 15.50 10.00 1000 1009º
25 FOURSIN MAEL  POU FRA 1009 -1B -33N +36B +20N =24B -11N 2,5 15.50 8.00 1000 1015º
26 LEGAC ALEXIS  POU FRA 1009 =17N -15B =30N +29B -14N -22B 2 17.00 8.00 1000 1000º
27 LECUYER VINCENT  POU FRA 1009 -28B -9N +34N -22B -32B >35 2 14.75 4.00 1000 1000º
28 BEGUIN ANATOLE  POU FRA 1009 +27N -3B -18N -24B -31N +36B 2 14.50 7.00 1000 1000º
29 CHAVE ANTOINE  POU FRA 1009 -6B -21N +35B -26N -20B +34N 2 14.50 5.00 1000 1000º
30 ALIX PIERRE-FRANC POU FRA 1009 -18B -16N =26B +36N =17B -21B 2 14.00 6.00 1000 1000º
31 LOUBOUTIN ETIENNE  POU FRA 1009 -4N     +EXE +28B -17B 2 12.00 4.00 1000 1000º
32 CARPENTIER SIMON  POU FRA 1009 -15N     +34B +27N -18B 2 8.50 5.00 1000 1041º
33 AMILHAC LEO  POU FRA 1009 -23N +25B -19N -16B -21N -15B 1 17.50 5.00 1000 1000º
34 EPINAT JEAN-BAPTIST POU FRA 1009 -5N -20N -27B -32N +36B -29B 1 13.50 2.00 1000 1000º
35 HENRY YUN  POU FRA 1009 -10B -12N -29N   +EXE <27 1 13.25 1.00 1000 1000º
36 BERTHELOT CORENTIN  POU FRA 1009 -24N -13B -25N -30B -34N -28N 0 13.00 0.00 1000 1000º

Poussine

Rg NOM et PRENOM  Cat Fed Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts DepSB PEloº
1 CHAVOUTIER GWENDOLINE  POU FRA 1009 -3N +2N >4 +8N +5B +6N +7B 6 17,5 1419º
2 LE BAIL CLARA  POU FRA 1009 +5N -1B +6N >4 +7N +8B +3N 6 16 1419º
3 THEZE CHARLOTTE  POU FRA 1009 +1B -4N +8B =5N +6B +7N -2B 4,5 11,75 1314º
4 CAILLOLE NOEMIE  POU FRA 1009 +7N +3B <1 <2 +8B =5N +6B 4,5 10,25 1445º
5 VISENTIN YUNA  POU FRA 1009 -2B =6B -7N =3B -1N =4B +8N 2,5 6,75 1131º
6 MORABITO MARIANNE  POU FRA 1009 +8B =5N -2B +7B -3N -1B -4N 2,5 3,25 1131º
7 PERUSSEL CHARLOTTE  POU FRA 1009 -4B -8N +5B -6N -2B -3B -1N 1 2,5 1000º
8 HUBERT JANIS  POU FRA 1009 -6N +7B -3N -1B -4N -2N -5B 1 1 1000º

Petit Poussin

Rg NOM et PRENOM  Cat Fed Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 Pts Dep1 Dep2 Dep3 PEloº
1 AUCLAIR ARMAND  PPO FRA 1030 +18N +2B +9N +3B +4N +6B 6 20.50 21.00 1791 1618º
2 BOUMOUS OTHMANE  PPO FRA 1009 +8B -1N +6B +11N +7B +3B 5 23.00 16.00 1378 1416º
3 CHAVOUTIER ISAIE  PPO FRA 1250 +10B +15N +4B -1N +9B -2N 4 23.00 17.00 1146 1221º
4 EZANNO MAEL  PPO FRA 1020 +5N +12B -3N +7B -1B +10N 4 23.00 15.00 1218 1244º
5 GOURIN-DUMOULIN ARTHUR  PPO FRA 1009 -4B -10N +EXE +16B +12B +9N 4 18.00 9.00 1075 1114º
6 BOIZARD FRANCK  PPO FRA 1009 =7N +19B -2N +14B +8N -1N 3,5 21.50 13.00 1083 1190º
7 LE SERREC PIERRE  PPO FRA 1009 =6B +14N +10B -4N -2N +16B 3,5 19.50 13.00 1084 1180º
8 RABAULT MARTIN  PPO FRA 1009 -2N +18B =16N +19B -6B +11N 3,5 15.50 11.00 1032 1170º
9 CHAVE ERIC  PPO FRA 1030 +17B +13N -1B +12N -3N -5B 3 20.50 14.00 1063 1081º
10 CHARTIER OWEN  PPO FRA 1009 -3N +5B -7N +13B +15N -4B 3 19.50 10.00 1071 1099º
11 SEROT ROBIN  PPO FRA 1009 -12N +EXE +15B -2B +14N -8B 3 18.50 10.00 1000 1053º
12 CHARTIER MAXIME  PPO FRA 1009 +11B -4N +13B -9B -5N +19N 3 17.00 11.00 1014 1043º
13 THOMAS FABIEN  PPO FRA 1009 +EXE -9B -12N -10N +19B +15B 3 15.50 8.00 1000 1000º
14 BOURBON MAXIME  PPO FRA 1009 =19N -7B +18N -6N -11B +EXE 2,5 15.00 7.00 1000 1000º
15 LAUNEY CLOVIS  PPO FRA 1009 +16N -3B -11N +17B -10B -13N 2 15.50 9.00 1000 1000º
16 ADAMSKI GUILLAUME  PPO FRA 1009 -15B =17N =8B -5N +18B -7N 2 15.00 6.50 1000 1000º
17 CISSE OUSSEYNOU  PPO FRA 1009 -9N =16B -19N -15N +EXE =18B 2 12.50 4.00 1000 1000º
18 CIAVALDINI PIERRE-ALEXI PPO FRA 1009 -1B -8N -14B +EXE -16N =17N 1,5 18.00 2.50 1000 1000º
19 RAVELEAU ALEXANDRE  PPO FRA 1009 =14B -6N +17B -8N -13N -12B 1,5 16.00 7.00 1000 1000º

Petite Poussine

Rg NOM et PRENOM  Cat Club Fed Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Pts Dep3 PEloº
1 TROADEC GAELLE  PPO RPB FRA 1009 +6N +4B =5N +2B +7N +3B >8 6,5 1000 1529º
2 LE BAIL ARIELLE  PPO RPB FRA 1009 +7N +8B =4N -1N +3B +6N +5B 5,5 1000 1381º
3 SIMON JEANNE  PPO RPB FRA 1009 +5N +7B +8N +4B -2N -1N +6B 5 1000 1333º
4 BOIZARD ALICE  PPO RPB FRA 1009 =8N -1N =2B -3N -6B +5B +7B 3 1000 1149º
5 DELACOURT MARIE  PPO RPB FRA 1009 -3B =6N =1B +7B >8 -4N -2N 3 1000 1102º
6 YVERNEAU MATHILDE  PPO RPB FRA 1009 -1B =5B =7N -8B +4N -2B -3N 2 1000 1042º
7 PIRAULT MAELLE  PPO RPB FRA 1009 -2B -3N =6B -5N -1B >8 -4N 1,5 1000 1000º
8 HENRY EVA  PPO RPB FRA 1009 =4B -2N -3B +6N <5 <7 <1 1,5 1000 1119º