Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 HUARD Herve 1706 F   YCHE Michel 1943 F 2
2 2 JOURDREN Kevin 1932 F 1 - 0 BILLOUIN Guillaume 1399 E 2
3 2 MAZZA Stefano 1828 F   LEPAGE Michel 1282 F 2
4 2 DEROUIN Stephane 1740 F   MORGANT Jean-Marc 1152 F 2
5 TERCINET Paul 1498 F   RIDER Palmer 1799 F
6 CHARIL Noa 1412 F   DUAULT Alexis 1718 F
7 1 AGASSE-LAFONT Patrick 1853 F   FAVREUILLE Frederic 1399 E 1
8 1 MARTIN Yvon 1708 F   RUHLMANN Dominique 1387 F 1
9 1 LENEN Pierre 1660 F   MONIER Franck 1393 F 1
10 1 DODARD Herve 1649 F   RUHLMANN Anne 1367 F 1
11 1 LEGAULT Michel 1645 F   PELLERIN Thierry 1363 F 1
12 1 FOURNIS D'ALBIAT Vincent 1353 F   SIMON Suliac 1644 F 1
13 1 FOURNEL Didier 1634 F 1 - F LAMBERT Jerome 1251 F 1
14 1 LENOIR Pierre 1350 F   VILLALON Anthony 1634 F 1
15 1 DELPIT Wilfried 1607 F   LEVEQUE Jean-Luc 1327 F 1
16 1 FRANCOIS Yann 1345 F   CHEIKH-BOUKAL Ammar 1604 F 1
17 1 THOMAS Jean-Yves 1280 N   BEDIER Michael 1578 F 1
18 1 RE Francois 1561 F   ROBINET Vincent 1230 F 1
19 1 GOUTARD Luc 1325 F   BOURGOIN Jean-Louis 1552 F 1
20 1 DANET Claude 1501 F 1 - F GOUES Jean-Louis 1179 F 1
21 1 DOUAI Philippe 1120 N   MERCIER Franck 1501 F 1
22 1 STORME Alain 1244 F   AUBRY Pascal 1471 F 1
23 1 LEFEVRE Pascal 1464 F   LUCAS Pierrick 1100 F 1
24 1 ARMSTRONG-SMITH Vivien 1070 F   LHERMENIER Anthony 1460 F 1
25 1 CHARIL David 1399 E 1 - F PINEAU Gerard 1092 F 1
26 ½ EZANNO Yvon 1448 F   LEZOT Pierre 1442 F ½
27 0 PICARD Jacques 1580 N   GUERIN Loic 1171 F 0
28 0 DUQUESNE Yvonne 1100 N   FORGET Jeremy 1399 E 0
29 0 CHARPENTIER Bruno 1363 F   NORMAND Patrick 1106 F 0
30 0 BERTHIER Remy 1099 F 1 - F ROLLAND Jean-Louis 1344 F 0
31 0 JAMOIS Yves 1200 N   BOUZERIDA Rayan 1080 N 0
32 0 COZIC Guy 1090 N 1 - F EXEMPT