Les rondes 1 à 3 du championnat interclubs jeunes ont eu lieu du 6 au 27 novembre, tous les résultats sont en ligne sur le site fédéral.

Ronde 1

Betton B 3 - 5 Betton A
DELESTRE Anatole 1157 0 - 2 COURJAL Pauline 1050
BLIN Lucas 1140 2 - 0 FLAMBARD Thomas 1199
MAREAU Timothe 1010 0 - 2 COURJAL Juliette 1010
ETIENVRE Alois 1009 F - 1 COURJAL Charlotte 1009
ETIENVRE Alois 1009 1 - 0 COURJAL Charlotte 1009
Liffre D 3 - 3 Liffre C
LE MOUEL Pierrig 1060 0 - 2 GAUTHIER Jules 1130
GARANDEL Quentin 1190 2 - 0 PEREIRA Anthony 1210
CONAN Alexandre 1207 X - X ANDRE Mael 1150
BATARD Eloise 1009 1 - 0 SORIN Lilian 1009
BATARD Eloise 1009 0 - 1 SORIN Lilian 1009
Rennes Paul Bert F 4 - 4 Rennes Paul Bert G
RODIER Timothe 1060 0 - 2 VILCOT Francois 1199
MASSIERA-PITTI Arvil 1009 2 - 0 GILET Elisa 1099
BLONDEAU LAGRANGE Arthur 1009 0 - 2 ROBERTS Maia 1099
BRIAND Belise 1009 1 - 0 ROBERTS Timothe 1009
BRIAND Belise 1009 1 - 0 ROBERTS Timothe 1009
Dinard 0 - 6 Vitre
GABILLET Gabriel 1220 X - X SOUVESTRE Gwendal 1199
GABILLET Cyril 1130 0 - 2 DODARD Jeanne 1099
CAVALIE Augustin 1199 A - 2 FAUVEL Josse 1009
GUILLOU-GIRARD Aurelien 1009 A - 1 DODARD Apolline 1009
GUILLOU-GIRARD Aurelien 1009 A - 1 DODARD Apolline 1009

Ronde 2

Betton B 6 - 2 Betton C
DELESTRE Anatole 1157 2 - 0 PLA Arnaud 1130
BLIN Lucas 1140 0 - 2 PERNOT Mael 1190
MAREAU Timothe 1010 2 - 0 PERNOT Timothee 1250
ETIENVRE Alois 1009 1 - 0 CORMIER Jules 1009
ETIENVRE Alois 1009 1 - 0 CORMIER Jules 1009
Haute Bretagne 2 - 6 Liffre C
CORBINEAU Elouan 1199 0 - 2 GAUTHIER Jules 1130
REPESSE Enzo 1150 2 - 0 PEREIRA Anthony 1210
HUBERT Raphael 1009 0 - 2 ANDRE Mael 1150
TAOUFIK Adam 1009 0 - 1 SORIN Lilian 1009
TAOUFIK Adam 1009 0 - 1 SORIN Lilian 1009
Rennes Paul Bert H 6 - 2 Rennes Paul Bert G
THALIEN Loqman 1199 2 - 0 VILCOT Francois 1199
GITTON Gaspard 1099 2 - 0 GILET Elisa 1099
CAYEUL-NEWBY Alizee 1099 0 - 2 ROBERTS Maia 1099
BRIAND Gaspard 1009 1 - 0 ROBERTS Timothe 1009
BRIAND Gaspard 1009 1 - 0 ROBERTS Timothe 1009
Rennes Longs Pres 8 - 0 Dinard
CHARIL Noa 1412 2 - 0 GABILLET Gabriel 1220
LE MOING Lucas 1210 2 - 0 GABILLET Cyril 1130
BOUZERIDA Rayan 1080 2 - A CAVALIE Augustin 1199
BENKEMOUN-LERAY Eliott 1030 1 - A GUILLOU-GIRARD Aurelien 1009
BENKEMOUN-LERAY Eliott 1030 1 - A GUILLOU-GIRARD Aurelien 1009

Ronde 3

Betton C 3 - 5 Betton A
PLA Arnaud 1130 0 - 2 COURJAL Pauline 1050
PERNOT Mael 1190 2 - 0 FLAMBARD Thomas 1199
PERNOT Timothee 1250 0 - 2 COURJAL Juliette 1010
CORMIER Jules 1009 0 - 1 COURJAL Charlotte 1009
CORMIER Jules 1009 1 - 0 COURJAL Charlotte 1009
Haute Bretagne 0 - 8 Liffre D
CORBINEAU Elouan 1199 0 - 2 LE MOUEL Pierrig 1060
REPESSE Enzo 1150 0 - 2 GARANDEL Quentin 1190
TAOUFIK Adam 1009 0 - 2 CONAN Alexandre 1207
HUBERT Raphael 1009 0 - 1 BATARD Eloise 1009
HUBERT Raphael 1009 F - 1 BATARD Eloise 1009
Rennes Paul Bert H 6 - 2 Rennes Paul Bert F
THALIEN Loqman 1199 2 - 0 RODIER Timothe 1060
GITTON Gaspard 1099 0 - 2 MASSIERA-PITTI Arvil 1009
CAYEUL-NEWBY Alizee 1099 2 - 0 BLONDEAU LAGRANGE Arthur 1009
BRIAND Gaspard 1009 1 - 0 BRIAND Belise 1009
BRIAND Gaspard 1009 1 - 0 BRIAND Belise 1009
Vitre 2 - 6 Rennes Longs Pres
SOUVESTRE Gwendal 1199 0 - 2 CHARIL Noa 1412
DODARD Jeanne 1099 0 - 2 LE MOING Lucas 1210
BOIVIN Timothe 1099 0 - 2 BOUZERIDA Rayan 1080
FAUVEL Josse 1009 1 - 0 BENKEMOUN-LERAY Eliott 1030
FAUVEL Josse 1009 1 - 0 BENKEMOUN-LERAY Eliott 1030

Classement après la ronde 3

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Rennes Paul Bert H 6 2 8 12 4
2 Rennes Longs Pres 6 2 6 11 5
3 Betton A 6 2 4 10 6
4 Liffre D 5 2 8 11 3
5 Liffre C 5 2 4 9 5
6 Vitre 4 2 4 9 5
7 Betton B 4 2 2 9 7
8 Rennes Paul Bert F 3 2 -4 6 10
9 Rennes Paul Bert G 3 2 -4 6 10
10 Betton C 2 2 -6 5 11
11 Dinard 2 2 -10 2 12
12 Haute Bretagne 2 2 -12 2 14
Seule irrégularité constatée, un mauvais placement d'échiquier (benjamin à l'échiquier n°3, non respect de l'article 3.7.b, forfait administratif sur l'échiquier 3 et les suivants) a entrainé un forfait administratif sur les échiquiers 3 à 5 pour Dinard.
En cas de doute sur les compositions d'équipes possibles, je reste à votre disposition toutes les journées d'interclubs (06 77 93 95 21).
Pascal AUBRY, Directeur du groupe