30 joueurs ont disputé les tournois découverte et approfondissement organisés le dimanche 18 février 2018 à Vezin-le-coquet.
Tournoi découverte - Grille américaine après la ronde 4 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | NV | Tr. | Perf | |
1 | RUELLOU Julen | 990 R | PpoM | FRA | BRE | = 6N | + 11B | + 7N | + 2B | 3½ | 3 | 7½ | 1160 | |
2 | GUENO Romain | 999 E | PupM | FRA | BRE | + 16B | + 5N | + 3B | - 1N | 3 | 3 | 9½ | 1050 | |
3 | THOMMEREL Louise | 999 E | PupF | FRA | BRE | + 10N | + 15B | - 2N | + 7B | 3 | 3 | 7 | 1018 | |
4 | TRIFOR Evann | 799 E | PouM | FRA | BRE | + 13N | - 6B | + 8N | + 9N | 3 | 3 | 6½ | 1006 | |
5 | PINEAU Manolo | 799 E | PpoM | FRA | BRE | + 8N | - 2B | + 15N | + 13B | 3 | 3 | 6½ | 1004 | |
6 | RAMETTE Charlie | 799 E | PpoF | FRA | BRE | = 1B | + 4N | - 9B | + 14N | 2½ | 2 | 8½ | 972 | |
7 | GILLOUARD Aurelien | 880 R | PpoM | FRA | BRE | + 17B | + 9N | - 1B | - 3N | 2 | 2 | 8½ | 853 | |
8 | VIEIRA Aidan | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 5B | + 14N | - 4B | + 17N | 2 | 2 | 7½ | 819 | |
9 | GUENO Lea | 999 E | PupF | FRA | BRE | + 18N | - 7B | + 6N | - 4B | 2 | 2 | 7½ | 732 | |
10 | MAMBREYAN Meroujan | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 3B | - 12N | + 16B | + 15N | 2 | 2 | 6 | 778 | |
11 | ROUSSEVILLE Nateo | 799 E | PpoM | FRA | BRE | = 14B | - 1N | + 17B | = 12N | 2 | 1 | 7 | 840 | |
12 | DOH-ESIK Camille | 800 R | PouF | FRA | BRE | - 15N | + 10B | = 13N | = 11B | 2 | 1 | 5½ | 807 | |
13 | BOUCHARD Elea | 820 R | PouF | FRA | BRE | - 4B | + 16N | = 12B | - 5N | 1½ | 1 | 8 | 718 | |
14 | RUELLOU Matei | 840 R | PpoM | FRA | BRE | = 11N | - 8B | + 18N | - 6B | 1½ | 1 | 6½ | 627 | |
15 | VAILLANT Noe | 799 E | PouM | FRA | BRE | + 12B | - 3N | - 5B | - 10B | 1 | 1 | 8 | 644 | |
16 | HAKOPIAN Alen | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 2N | - 13B | - 10N | + 18B | 1 | 1 | 6½ | 518 | |
17 | RICHARD Romane | 799 E | PouF | FRA | BRE | - 7N | + 18B | - 11N | - 8B | 1 | 1 | 6 | 529 | |
18 | CHEMINEL Aurel | 799 E | PouM | FRA | BRE | - 9B | - 17N | - 14B | - 16N | 0 | 0 | 4½ | -33 |
Tournoi approfondissement - Grille américaine après la ronde 4 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | NV | Tr. | Perf | |
1 | CEMBRANO Emilio | 1380 R | BenM | FRA | BRE | + 11N | + 6B | + 2N | + 4B | 4 | 4 | 7 | 1766 | |
2 | REVEL Pablo | 1150 R | PupM | FRA | BRE | + 10B | + 8N | - 1B | + 5N | 3 | 3 | 8 | 1296 | |
3 | FADIL Noah | 1340 R | PouM | FRA | BRE | - 7B | + 9N | + 5B | + 8N | 3 | 3 | 6 | 1260 | |
4 | LE GUILLARD Kelian | 999 E | BenM | FRA | BRE | - 6B | + 11B | + 7N | - 1N | 2 | 2 | 8 | 1142 | |
5 | ALLARD-DELANOE Matilin | 1260 R | PouM | FRA | BRE | + 9N | + 7B | - 3N | - 2B | 2 | 2 | 8 | 1140 | |
6 | GILLIOT Corentin | 1090 R | PupM | FRA | BRE | + 4N | - 1N | + 10B | - 7B | 2 | 2 | 8 | 1091 | |
7 | SUARD Oscar | 1050 R | PupM | FRA | BRE | + 3N | - 5N | - 4B | + 6N | 2 | 2 | 7 | 1188 | |
8 | LAHOCHE Titouan | 900 R | PupM | FRA | BRE | + 12N | - 2B | + 11N | - 3B | 2 | 2 | 6½ | 1142 | |
9 | TOUDIC Noah | 1020 R | PouM | FRA | BRE | - 5B | - 3B | + 12N | + 10N | 2 | 2 | 6 | 1135 | |
10 | BRIANTAIS Theo | 999 E | PupM | FRA | BRE | - 2N | + 12B | - 6N | - 9B | 1 | 1 | 7 | 890 | |
11 | DOH-ESIK Mathis | 1050 R | PpoM | FRA | BRE | - 1B | - 4N | - 8B | = 12B | ½ | 0 | 8 | 774 | |
12 | HAMEON Lubin | 1070 R | PupM | FRA | BRE | - 8B | - 10N | - 9B | = 11N | ½ | 0 | 5 | 631 |
Ces premiers tournois découverte et Approfondissement à Vezin ont permis à tous les joueurs de faire de belles parties.
Un goûter et des remises de médaille aux trois premiers de chaque tournoi ont clôturé cet après-midi convivial