Classement après la ronde 7 | |||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Me. | Perf | |
1 | RIDER Palmer | 1832 F | SenM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 6 | 28½ | 22½ | 1946 | |
2 | LE DUIGOU Jean-Guy | 1923 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 6 | 28 | 22 | 1958 | |
3 | YCHE Michel | 1922 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 6 | 27½ | 21½ | 1980 | |
4 | HUARD Herve | 1686 F | SepM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 5 | 29 | 23 | 1789 | |
5 | DEROUIN Stephane | 1624 F | SepM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 24½ | 18½ | 1660 | |
6 | LENEN Pierre | 1734 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 4½ | 27½ | 21½ | 1705 | |
7 | MONIER Franck | 1456 F | SenM | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 4½ | 26½ | 20½ | 1608 | |
8 | BILLOUIN Guillaume | 1528 F | SenM | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 4½ | 25½ | 20½ | 1518 | |
9 | VILCOT Francois | 1350 F | CadM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 25 | 20 | 1676 | |
10 | FOUREL Jeremy | 1545 F | JunM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4½ | 19½ | 15 | 1524 | |
11 | DODARD Herve | 1626 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 27 | 21 | 1553 | |
12 | JUTARD Yann | 1499 F | SepM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 26 | 20 | 1527 | |
13 | DANET Claude | 1496 F | VetM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | 4 | 25½ | 19½ | 1600 | |
14 | VILLALON Anthony | 1642 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 4 | 25 | 19 | 1643 | |
15 | EZANNO Yvon | 1467 F | SepM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | 4 | 23 | 18 | 1553 | |
16 | AUBRY Pascal | 1482 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 23 | 18 | 1546 | |
17 | LEFEVRE Pascal | 1520 F | SenM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | 4 | 23 | 17 | 1462 | |
18 | FONTAINE Olivier | 1272 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 21½ | 16½ | 1429 | |
19 | GABILLARD Gilbert | 1553 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 21 | 17 | 1531 | |
20 | THOMAS Jean-Yves | 1231 F | VetM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 16 | 12 | 1395 | |
21 | JOYEUX Gerard | 1462 F | VetM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3½ | 23 | 18 | 1384 | |
22 | LE DRO Stephane | 1240 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 22½ | 17½ | 1380 | |
23 | LEVEQUE Jean-Luc | 1314 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 19½ | 14½ | 1424 | |
24 | MAZZA Stefano | 1846 F | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | 3 | 26½ | 20½ | 1709 | |
25 | TREBON Cedric | 1566 F | SenM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 26½ | 20½ | 1408 | |
26 | MERCIER Franck | 1491 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 3 | 26 | 21 | 1455 | |
27 | BOURGOIN Jean-Louis | 1472 F | SepM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 24½ | 19½ | 1346 | |
28 | GOUTARD Luc | 1276 F | SepM | FRA | BRE | Association Sportive de Gévezé | 3 | 22 | 17 | 1361 | |
29 | RUHLMANN Dominique | 1333 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 21½ | 16½ | 1340 | |
30 | STORME Alain | 1265 F | VetM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | 3 | 19½ | 15½ | 1348 | |
31 | CHARPENTIER Bruno | 1296 F | SepM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 18½ | 14 | 1292 | |
32 | GOUES Jean-Louis | 1166 F | SepM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | 3 | 18½ | 14 | 1280 | |
33 | LE DANTEC Claude | 1249 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 18½ | 13½ | 1404 | |
34 | SOUVESTRE Gwendal | 1305 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 2½ | 25 | 20 | 1270 | |
35 | ROBINET Vincent | 1284 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 23 | 18½ | 1481 | |
36 | FOURNEL Didier | 1498 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 23 | 18 | 1304 | |
37 | FAVREUILLE Frederic | 1315 F | SepM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | 2½ | 21½ | 17 | 1252 | |
38 | LE CAINEC Erwan | 1001 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 20½ | 16½ | 1141 | |
39 | LENOIR Pierre | 1403 F | VetM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2 | 25½ | 20½ | 1258 | |
40 | PELLERIN Thierry | 1368 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 2 | 24½ | 20 | 1268 | |
41 | LEZOT Pierre | 1385 F | VetM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 22½ | 16½ | 1270 | |
42 | RUHLMANN Anne | 1382 F | SepF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 22½ | 16½ | 1269 | |
43 | NORMAND Patrick | 1130 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 2 | 22 | 17½ | 1119 | |
44 | ARMSTRONG-SMITH Vivien | 1078 F | VetF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 22 | 17½ | 1103 | |
45 | PICARD Jacques | 1318 F | SepM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 2 | 22 | 16 | 1147 | |
46 | GUYADER Ronan | 1443 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 2 | 21½ | 16½ | 1347 | |
47 | COZIC Guy | 1060 N | VetM | FRA | BRE | Association Sportive de Gévezé | 2 | 20 | 15½ | 1078 | |
48 | DELPIT Wilfrid | 1616 F | SenM | FRA | BRE | Emeraude Echecs | 1½ | 23½ | 19 | 1570 | |
49 | LAMBERT Jerome | 1251 F | VetM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 20 | 15½ | 1221 | |
50 | ROLLAND Jean-Louis | 1328 F | SepM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | 1½ | 17½ | 13½ | 1180 | |
51 | GUERIN Loic | 1044 F | SepM | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 1 | 18½ | 14 | 959 | |
52 | PINEAU Gerard | 1081 F | SepM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 1 | 18½ | 14 | 597 | |
53 | JAMOIS Yves | 1140 N | VetM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 1 | 17½ | 13½ | 548 | |
54 | LEPAGE Michel | 1344 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 0 | 18 | 13 | 782 | |
55 | DUQUESNE Yvonne | 1080 N | VetF | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | 0 | 17½ | 13½ | 637 | |
56 | SORIN Cedric | 1030 N | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 0 | 14 | 10 | 608 |
- Accueil
- Association
- Secteurs
- Opens
- Animations
- Les clubs
- Partenaires