Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Me. | Perf | |
1 | RIDER Palmer | 1832 F | SenM | FRA | BRE | + 42N | + 12B | + 25N | + 2B | + 3B | - 4N | + 7N | 6 | 28½ | 22½ | 1946 | |
2 | LE DUIGOU Jean-Guy | 1923 F | VetM | FRA | BRE | + 41B | + 13N | + 6B | - 1N | + 11B | + 14N | + 4B | 6 | 28 | 22 | 1958 | |
3 | YCHE Michel | 1922 F | SenM | FRA | BRE | + 45N | + 17B | + 5N | + 24B | - 1N | + 6N | + 14B | 6 | 27½ | 21½ | 1980 | |
4 | HUARD Herve | 1686 F | SepM | FRA | BRE | + 54N | + 15B | - 24N | + 16B | + 12N | + 1B | - 2N | 5 | 29 | 23 | 1789 | |
5 | DEROUIN Stephane | 1624 F | SepM | FRA | BRE | + 29B | + 46N | - 3B | - 11N | + 39B | + 26N | + 18B | 5 | 24½ | 18½ | 1660 | |
6 | LENEN Pierre | 1734 F | SenM | FRA | BRE | + 37B | + 21N | - 2N | + 7B | + 25N | - 3B | = 10N | 4½ | 27½ | 21½ | 1705 | |
7 | MONIER Franck | 1456 F | SenM | FRA | BRE | + 47B | = 11N | + 8B | - 6N | + 35B | + 21N | - 1B | 4½ | 26½ | 20½ | 1608 | |
8 | BILLOUIN Guillaume | 1528 F | SenM | FRA | BRE | + 31N | = 40B | - 7N | = 9B | = 15N | + 12B | + 21N | 4½ | 25½ | 20½ | 1518 | |
9 | VILCOT Francois | 1350 F | CadM | FRA | BRE | + 27N | + 36B | = 8N | - 21B | + 23N | + 11B | 4½ | 25 | 20 | 1676 | ||
10 | FOUREL Jeremy | 1545 F | JunM | FRA | BRE | - 34N | + 32B | = 49N | + 40B | + 26B | = 11N | = 6B | 4½ | 19½ | 15 | 1524 | |
11 | DODARD Herve | 1626 F | SenM | FRA | BRE | + 49N | = 7B | + 40N | + 5B | - 2N | = 10B | - 9N | 4 | 27 | 21 | 1553 | |
12 | JUTARD Yann | 1499 F | SepM | FRA | BRE | + 20B | - 1N | + 30B | + 37N | - 4B | - 8N | + 27B | 4 | 26 | 20 | 1527 | |
13 | DANET Claude | 1496 F | VetM | FRA | BRE | + 32N | - 2B | + 42N | - 25B | + 29N | + 17B | 4 | 25½ | 19½ | 1600 | ||
14 | VILLALON Anthony | 1642 F | SenM | FRA | BRE | - 40N | + 22N | + 39B | + 46B | + 24N | - 2B | - 3N | 4 | 25 | 19 | 1643 | |
15 | EZANNO Yvon | 1467 F | SepM | FRA | BRE | + 43B | - 4N | + 28N | = 8B | = 27N | + 26B | 4 | 23 | 18 | 1553 | ||
16 | AUBRY Pascal | 1482 F | SenM | FRA | BRE | = 35N | + 34B | = 48B | - 4N | + 44B | + 25N | 4 | 23 | 18 | 1546 | ||
17 | LEFEVRE Pascal | 1520 F | SenM | FRA | BRE | + 56B | - 3N | + 18B | - 26N | + 37B | - 13N | + 30B | 4 | 23 | 17 | 1462 | |
18 | FONTAINE Olivier | 1272 F | SenM | FRA | BRE | - 48N | + 44B | - 17N | + 38B | + 22N | + 25B | - 5N | 4 | 21½ | 16½ | 1429 | |
19 | GABILLARD Gilbert | 1553 F | SepM | FRA | BRE | = 22B | = 41N | + 34N | + 28B | + 33N | 4 | 21 | 17 | 1531 | |||
20 | THOMAS Jean-Yves | 1231 F | VetM | FRA | BRE | - 12N | + 54B | - 27N | - 39N | + 45B | + 40B | + 38N | 4 | 16 | 12 | 1395 | |
21 | JOYEUX Gerard | 1462 F | VetM | FRA | BRE | + 51N | - 6B | = 34N | + 49B | + 9N | - 7B | - 8B | 3½ | 23 | 18 | 1384 | |
22 | LE DRO Stephane | 1240 F | SenM | FRA | BRE | = 19N | - 14B | - 28B | + 31N | - 18B | + 34N | + 37B | 3½ | 22½ | 17½ | 1380 | |
23 | LEVEQUE Jean-Luc | 1314 F | SepM | FRA | BRE | + 52N | + 51B | = 36N | - 9B | + 39B | 3½ | 19½ | 14½ | 1424 | |||
24 | MAZZA Stefano | 1846 F | SenM | FRA | BRE | + 39B | + 26N | + 4B | - 3N | - 14B | 3 | 26½ | 20½ | 1709 | |||
25 | TREBON Cedric | 1566 F | SenM | FRA | BRE | + 30B | + 38N | - 1B | + 13N | - 6B | - 18N | - 16B | 3 | 26½ | 20½ | 1408 | |
26 | MERCIER Franck | 1491 F | SepM | FRA | BRE | + 33N | - 24B | + 50N | + 17B | - 10N | - 5B | - 15N | 3 | 26 | 21 | 1455 | |
27 | BOURGOIN Jean-Louis | 1472 F | SepM | FRA | BRE | - 9B | = 28N | + 20B | + 49N | = 15B | - 12N | 3 | 24½ | 19½ | 1346 | ||
28 | GOUTARD Luc | 1276 F | SepM | FRA | BRE | - 36N | = 27B | + 22N | - 15B | = 40N | - 19N | + 45B | 3 | 22 | 17 | 1361 | |
29 | RUHLMANN Dominique | 1333 F | SepM | FRA | BRE | - 5N | + 55B | + 47N | - 13B | + 44N | 3 | 21½ | 16½ | 1340 | |||
30 | STORME Alain | 1265 F | VetM | FRA | BRE | - 25N | + 45B | - 12N | - 36B | + 51N | + 42B | - 17N | 3 | 19½ | 15½ | 1348 | |
31 | CHARPENTIER Bruno | 1296 F | SepM | FRA | BRE | - 8B | - 22B | + 53N | + 47N | + 43B | 3 | 18½ | 14 | 1292 | |||
32 | GOUES Jean-Louis | 1166 F | SepM | FRA | BRE | - 13B | - 10N | - 43B | + 55N | + 47B | + 40N | 3 | 18½ | 14 | 1280 | ||
33 | LE DANTEC Claude | 1249 F | SepM | FRA | BRE | - 26B | + 52N | + 43B | + 39N | - 19B | 3 | 18½ | 13½ | 1404 | |||
34 | SOUVESTRE Gwendal | 1305 F | CadM | FRA | BRE | + 10B | - 16N | = 21B | - 35N | - 19B | - 22B | + 44N | 2½ | 25 | 20 | 1270 | |
35 | ROBINET Vincent | 1284 F | SenM | FRA | BRE | = 16B | + 45N | + 34B | - 7N | 2½ | 23 | 18½ | 1481 | ||||
36 | FOURNEL Didier | 1498 F | SepM | FRA | BRE | + 28B | - 9N | - 37B | + 30N | = 23B | 2½ | 23 | 18 | 1304 | |||
37 | FAVREUILLE Frederic | 1315 F | SepM | FRA | BRE | - 6N | + 51B | + 36N | - 12B | - 17N | = 38B | - 22N | 2½ | 21½ | 17 | 1252 | |
38 | LE CAINEC Erwan | 1001 F | SenM | FRA | BRE | EXE | - 25B | - 46N | - 18N | + 41B | = 37N | - 20B | 2½ | 20½ | 16½ | 1141 | |
39 | LENOIR Pierre | 1403 F | VetM | FRA | BRE | - 24N | + 52B | - 14N | + 20B | - 5N | - 33B | - 23N | 2 | 25½ | 20½ | 1258 | |
40 | PELLERIN Thierry | 1368 F | SepM | FRA | BRE | + 14B | = 8N | - 11B | - 10N | = 28B | - 20N | - 32B | 2 | 24½ | 20 | 1268 | |
41 | LEZOT Pierre | 1385 F | VetM | FRA | BRE | - 2N | = 19B | - 38N | + 51B | = 50N | 2 | 22½ | 16½ | 1270 | |||
42 | RUHLMANN Anne | 1382 F | SepF | FRA | BRE | - 1B | + 56N | - 13B | + 43N | - 30N | 2 | 22½ | 16½ | 1269 | |||
43 | NORMAND Patrick | 1130 F | SepM | FRA | BRE | - 15N | - 50B | + 32N | - 42B | - 33N | + 52B | - 31N | 2 | 22 | 17½ | 1119 | |
44 | ARMSTRONG-SMITH Vivien | 1078 F | VetF | FRA | BRE | - 18N | EXE | + 50B | - 16N | - 29B | - 34B | 2 | 22 | 17½ | 1103 | ||
45 | PICARD Jacques | 1318 F | SepM | FRA | BRE | - 3B | - 30N | - 35B | + 53B | - 20N | + 49B | - 28N | 2 | 22 | 16 | 1147 | |
46 | GUYADER Ronan | 1443 F | SepM | FRA | BRE | + 55N | - 5B | + 38B | - 14N | 2 | 21½ | 16½ | 1347 | ||||
47 | COZIC Guy | 1060 N | VetM | FRA | BRE | - 7N | - 49B | + 53N | - 29B | - 32N | - 31B | + 51N | 2 | 20 | 15½ | 1078 | |
48 | DELPIT Wilfrid | 1616 F | SenM | FRA | BRE | + 18B | = 16N | 1½ | 23½ | 19 | 1570 | ||||||
49 | LAMBERT Jerome | 1251 F | VetM | FRA | BRE | - 11B | + 47N | = 10B | - 21N | - 27B | - 45N | 1½ | 20 | 15½ | 1221 | ||
50 | ROLLAND Jean-Louis | 1328 F | SepM | FRA | BRE | + 43N | - 26B | - 44N | = 41B | 1½ | 17½ | 13½ | 1180 | ||||
51 | GUERIN Loic | 1044 F | SepM | FRA | BRE | - 21B | - 37N | + 56B | - 23N | - 30B | - 41N | - 47B | 1 | 18½ | 14 | 959 | |
52 | PINEAU Gerard | 1081 F | SepM | FRA | BRE | - 39N | - 23B | - 33B | EXE | - 43N | 1 | 18½ | 14 | 597 | |||
53 | JAMOIS Yves | 1140 N | VetM | FRA | BRE | - 47B | - 45N | - 31B | EXE | 1 | 17½ | 13½ | 548 | ||||
54 | LEPAGE Michel | 1344 F | VetM | FRA | BRE | - 4B | - 20N | 0 | 18 | 13 | 782 | ||||||
55 | DUQUESNE Yvonne | 1080 N | VetF | FRA | BRE | - 46B | - 29N | - 32B | 0 | 17½ | 13½ | 637 | |||||
56 | SORIN Cedric | 1030 N | SenM | FRA | BRE | - 17N | - 42B | - 51N | 0 | 14 | 10 | 608 |
- Accueil
- Association
- Secteurs
- Opens
- Animations
- Les clubs
- Partenaires