Résultats de la ronde 5 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | GUIGNARD Antoine | 1902 F | 0 - 1 | YCHE Michel | 1983 F | 4 |
2 | 3½ | SOUVESTRE Gwendal | 1643 F | 1 - 0 | FOUQUES Hugo | 1815 F | 3 |
3 | 3 | BILLOUIN Guillaume | 1803 F | 1 - 0 | BAUJARD Romain | 1709 F | 3 |
4 | 3 | HUARD Herve | 1797 F | X - X | LENEN Pierre | 1709 F | 3 |
5 | 3 | NAYARADOU Philippe | 1793 F | 1 - 0 | UZUREAU Romain | 1663 F | 3 |
6 | 3 | SIMON Suliac | 1690 F | 1 - 0 | THALIEN Loqman | 1764 F | 3 |
7 | 3 | MAILLARD Eric | 1739 F | X - X | BONNET Titouan | 1704 F | 3 |
8 | 3 | PICARD Jacques | 1655 F | X - X | BRUNET Vincent | 1712 F | 3 |
9 | 2½ | DODARD Herve | 1777 F | 1 - 0 | LEVEQUE Jean-Luc | 1685 F | 2½ |
10 | 2½ | GENY Lilian | 1577 F | X - X | LE GUILLERM Bruno | 1747 F | 2½ |
11 | 2 | ALIAGA PEREZ Christian Mariano | 1783 F | 1 - 0 | DELIME Perrine | 1639 F | 2 |
12 | 2 | DEROUIN Stephane | 1770 F | X - X | EZANNO Yvon | 1618 F | 2 |
13 | 2 | DELMAS Alexi | 1762 F | 1 - 0 | JUTARD Yann | 1625 F | 2 |
14 | 2 | GOUTARD Luc | 1535 F | 1 - 0 | VARDANIAN Gor | 1721 F | 2 |
15 | 2 | GOUES Jean-Louis | 1531 F | 0 - 1 | SANNER Jean-Michel | 1697 F | 2 |
16 | 2 | MARTIN Yvon | 1691 F | 1 - 0 | DANET Claude | 1596 F | 2 |
17 | 2 | QUEGUINER Josselin | 1691 F | 1 - 0 | PIHAN Daniel | 1579 F | 2 |
18 | 2 | LETERRE Baptiste | 1648 F | 0 - 1 | LAMBERT Jerome | 1460 F | 2 |
19 | 2 | STORME Alain | 1496 F | X - X | SIMON Swann | 1563 F | 1½ |
20 | 1½ | ZHU Peng | 1624 F | 1 - 0 | PINEAU Gerard | 1439 F | 1½ |
21 | 1½ | KIECKEN Yvon | 1408 F | 0 - 1 | ROLLAND Jean-Louis | 1494 F | 1½ |
22 | 1½ | ALLO Bertrand | 1472 F | 1 - 0 | FAUREZ Swan | 1399 E | 1½ |
23 | 1½ | GAUDIN Guillaume | 1452 F | 1 - 0 | LEGRAND Thibault | 1299 E | 1½ |
24 | 1½ | NORMAND Patrick | 1399 E | 0 - 1 | FOURNEL Didier | 1629 F | 1 |
25 | 1 | GOURSAUD Alain | 1422 F | 0 - 1 | KEISER Loicia | 1489 F | 1 |
26 | 1 | DUBREUIL Eliott | 1299 E | 1 - 0 | THOMAS Jean-Yves | 1476 F | 1 |
27 | 1 | BARRE Didier | 1463 F | X - X | MORTIER Frederic | 1422 F | 1 |
28 | 1 | LUCAS Evan | 1299 E | 1 - 0 | PONTAIS Laurent | 1399 E | ½ |
29 | ½ | ZHU Lino | 1416 F | 1 - 0 | DEPOIX Raphael | 1299 E | ½ |
30 | 0 | DIFFERT Christine | 1399 E | 1 - 0 | BERNARD Eric | 1399 E | 0 |
- Accueil
- Association
- Secteurs
- Opens
- Animations
- Les clubs
- Partenaires