| Ech. | Pts | Blancs | Rés. | Noirs | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ZHU Peng | 1692 F | 0-1 | YCHE Michel | 1952 F | 1 | ||
| 2 | 1 | BILLOUIN Guillaume | 1831 F | 1-0 | PICARD Jacques | 1642 F | 1 | ||
| 3 | 1 | DELIME Perrine | 1660 F | ½-½ | DODARD Herve | 1807 F | 1 | ||
| 4 | 1 | PEREZ MOTA Javier | 1790 F | 1-0 | PIHAN Daniel | 1632 F | 1 | ||
| 5 | 1 | POURBAIX Damien | 1615 F | 1-0 | SIMON Swann | 1764 F | 1 | ||
| 6 | 1 | SANNER Jean-Michel | 1753 F | ½-½ | ORHANT Thomas | 1595 F | 1 | ||
| 7 | 1 | JUTARD Yann | 1617 F | 1-0 | MACAULAY Tristan | 1784 F | 1 | ||
| 8 | 1 | FOURNEL Didier | 1587 F | ½-½ | MARTIN Yvon | 1695 F | 1 | ||
| 9 | 1 | LE GUYADER Ewenn | 1731 F | 0-1 | TRAORE Pepe Amara | 1571 F | 1 | ||
| 10 | 1 | LEVEQUE Jean-Luc | 1709 F | 0-1 | CHANTAL Pierre-Antoine | 1582 F | 1 | ||
| 11 | 1 | EZANNO Yvon | 1560 F | 0-1 | QUEGUINER Josselin | 1704 F | 1 | ||
| 12 | 1 | GOUES Jean-Louis | 1502 F | 0-1 | DELPIT Wilfrid | 1663 F | 1 | ||
| 13 | 1 | GREINER Robin | 1724 F | 0-1 | SOUVESTRE Gwendal | 1670 F | 1 | ||
| 14 | 1 | LETERRE Baptiste | 1672 F | ½-½ | CARRASSE Noemie | 1628 F | 1 | ||
| 15 | ½ | BRUNET Vincent | 1742 F | 0-1 | TOURNIER Arnaud | 1399 E | 1 | ||
| 16 | 0 | SIMON Suliac | 1662 F | 1-0 | BARRE Didier | 1484 F | ½ | ||
| 17 | 0 | ALLO Bertrand | 1401 F | 0-1 | LABBE Yannick | 1786 F | 0 | ||
| 18 | 0 | ASBAB Khalil | 1399 E | 0-1 | DUPREY Joffrey | 1606 F | 0 | ||
| 19 | 0 | DANET Claude | 1560 F | 1-0 | ARMENGOL Baptiste | 1399 E | 0 | ||
| 20 | 0 | BLEUZEN Christian | 1544 F | 0-1 | DARRAS Antoine | 1399 E | 0 | ||
| 21 | 0 | BERNARD Eric | 1399 E | 0-1 | GOUTARD Luc | 1534 F | 0 | ||
| 22 | 0 | TABARY Charlene | 1515 F | 1-0 | DOMENGER Enzo | 1399 E | 0 | ||
| 23 | 0 | DUPREY Sylvain | 1399 E | 0-1 | STORME Alain | 1491 F | 0 | ||
| 24 | 0 | PONTAIS Laurent | 1399 E | 0-1 | CORRE Erwan | 1483 F | 0 | ||
| 25 | 0 | NORMAND Patrick | 1484 F | 0-1 | GOURSAUD Alain | 1399 E | 0 | ||
| 26 | 0 | RALLO Bruno | 1399 E | 1-0 | LAMBERT Jerome | 1458 F | 0 | ||
| 27 | 0 | THOMAS Jean-Yves | 1472 F | 1-0 | LUCAS Evan | 1399 E | 0 | ||
| 28 | 0 | DIFFERT Christine | 1446 F | 1-0 | REINA Alexandre | 1399 E | 0 | ||
| 29 | 0 | ROUSSEAU Philippe | 1399 E | 1-0 | LUCAS Pierrick | 1441 F | 0 | ||
| 30 | 0 | TAISNE Kevin | 1399 E | 1-0 | ROLLAND Jean-Louis | 1457 F | 0 | ||
| 31 | 0 | KIECKEN Yvon | 1418 F | 1-0 | AJA Eloan | 1299 E | 0 | ||
| 32 | 0 | ZHU Lino | 1399 E | 0-1 | ABDALLA KHALID Huda | 1414 F | 0 | ||
| 33 | 0 | MORTIER Frederic | 1408 F | 1-0 | BOUVET Ewen | 1299 E | 0 | ||
| 34 | ½ | ROUPIE Bastien | 1299 E | 1-0 | FAUREZ Swan | 1406 F | 0 |
- Accueil
- Association
- Secteurs
- Opens
- Animations
- Les clubs
- Partenaires