Les premières rondes de la deuxième journée du 35 jeunes 2013 ont lieu :

  • à 8h30 pour les grands (pupilles à minimes, ronde 5)
  • à 9h pour les petits (petits poussins et poussins)

Il est rappelé qu'un retard de plus de 15 minutes entraine un forfait pour la ronde en cours.

Petites poussines - Appariements de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [5] CATHERINOT Margot 810   LORTHIOIR Maelys 800 [1]
2 [3] FIAUX Lilou 799   TARTIVEL Iness 799 [4]
3 [2] GARBER Naomi 900   SEITE Maissane 799 [2]
4 [2] PATTEIN Sarah 800   CHARPENTIER Manon 799 [1]
Petits poussins - Appariements de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3,5] L'AFFETER Enzo 799   BERNARD Louis 1390 [5]
2 [3,5] FAHRENBERG Ionas 799   PEETERS Matthieu 800 [3]
3 [2,5] NORMAND Patrick 799   GESNY Elian 1040 [3]
4 [2,5] BERNARD Mathis 1060   LE GENDRE Etienne 820 [2]
5 [2] BONGIRAUD Sasha 799   MEROUR Tanguy 799 [1]
6 [2] COULONVAL Gwenael 860 1-F EXEMPT    
Poussines - Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3,5] ROUSSE Leane 810   BEBIN Marianne 799 [3,5]
2 [0] NORMAND Katell 799   LEVESQUE Enora 799 [1]
Poussins - Appariements de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [5] MARCHAIS Antoine 1550   HERISSON Alexandre 1140 [4]
2 [4] BURESI-LANG Andrea 1200   BELLONCLE Gilles 1160 [4]
3 [4] MAUBERT Hugues 1130   CHEIKH-BOUKAL Ziyad 1380 [3]
4 [3] AUNEAU Valentin 1290   LORHO Benjamin 1210 [3]
5 [3] PHILIPPOT Maden 799   TERCINET Paul 1270 [3]
6 [3] DESCORMIER Natello 1260   SUISSA Gregoire 1110 [3]
7 [2] SABERIANFAR Kyan 1060   PASQUEREAU Arthur 799 [3]
8 [2] GUERIN Ronan 799   REPESSE Enzo 1140 [2]
9 [2] GAIGNON Clement 1000   GARBER Tom 1000 [2]
10 [1] FERNANDEZ Alexandre 890   CLEROY Timothe 910 [2]
11 [1] REYDELLET Teo 930   HEURTIN Alberic 799 [1]
12 [1] HEURTIN Louis-Paul 799   REGNIER Nathan 799 [0]
Pupilles (mixte) - Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4] BRAULT Maxime 1444   SEITE Sullian 1560 [4]
2 [3] BOUCHARD Hugo 1510   CHESNEL Melvin 1270 [3]
3 [3] LURTON Francois 1099   NGALIEU KAMGOUE Besi 1350 [3]
4 [3] HERISSON Victor 1290   PATRY Diego 1210 [3]
5 [3] PATTEIN Aaron 1099   LE FLANCHEC Victor 1200 [2,5]
6 [2,5] JESTIN Yann 1099   AUBRY Youri 1441 [2,5]
7 [2] BOISYVON Camille 1190   BERNARD Justine 1310 [2,5]
8 [2] CHENEAU Antoine 1099   NORMAND Victor 1280 [2]
9 [2] SAMSON Pierre 1099   LORTHIOIR Gwenegan 1250 [2]
10 [2] LOTTE Guillaume 1220   FAHRENBERG Martin 1099 [2]
11 [2] ROUSSE Celia 1120   GENAND Theo 1099 [2]
12 [2] MARCHETTI Leo 1099   MARTIN Axel 1500 [1,5]
13 [1] FARUEL Pol 1099   AUNEAU Alexandre 1099 [1,5]
14 [1] NORMAND Yves 1040   UDIN Thomas 1110 [1]
15 [1] PLEININGER Evan 1099   RAITIF-CHRETIEN Tom-Esteban 1099 [1]
16 [0] DARDENNE Clement 1099   FAJARDO Esteban 1099 [0]
Benjamins (mixte) - Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4] FRANCOIS Adrien 1630   COLLAS Yael 1320 [3]
2 [3] SEITE Yamina 1592   LEVESQUE Guillaume 1357 [3]
3 [3] WENDLING Robin 1350   FRANCEZ Theo 1488 [3]
4 [2,5] MARCHAIS Paul 1444   FERNANDEZ Antoine 1280 [3]
5 [2] HOSNI Elias 1390   GENTIL Corentin 1199 [2]
6 [2] FOURNIS D'ALBIAT Vincent 1290   LAUNAY Mathis 1199 [2]
7 [2] DESILLES Brieuc 1199   LANCIEN Corentin 1150 [2]
8 [2] FILIPPOV Artyom 1080   DUVAL Benoit 1199 [2]
9 [2] GOUTARD Amelie 1100   GUIZIOU Erwan 1199 [1,5]
10 [1] BRAULT Mael 1199   OLERON Tanguy 1100 [1]
11 [1] PASQUEREAU Leo 1199   GUILLOUX Leo 1010 [1]
12 [0] BOUCHERIE Mathis 1199 1-F EXEMPT    
Minimes (mixte) - Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [3] JALLU Tristan 1770   LECHARTRE Victorien 1600 [4]
2 [3] HUBERT Erwan 1687   BELOUASSA Aurelien 1759 [3]
3 [2,5] BOURGOIN Cecile 1568   STIEVENARD Hugo 1526 [2,5]
4 [2] CHELIN Alexandre 1770   PAINEAU Mathieu 1310 [2]
5 [2] LE FLANCHEC Arthur 1552   BOISYVON Theo 1530 [2]
6 [1,5] AUBRY Milene 1339   FOURNIS D'ALBIAT Juliette 1330 [1]
7 [1] LUIS Theo 1320   BAUGAS Brieg 1230 [1,5]
8 [1] FOUGERAY Briag 1549   COLLAS Tristan 1390 [0]